Podrobné informace, další obrázky a dokumenty získáte výběrem jednotlivých položek v následující tabulce.
Sabre saw blade, metal, three stars, Longlife & Speed
Precise and right-angled cuts in metal pipes and profiles. Robust, fast and strong with a long service life
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Varianty
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zavolat na zákaznický servis: (23) 418-130
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
- List řeže přesně a v pravých úhlech díky svému extrémně širokému tělu
- Rozteč zubů 2 x 2 zajišťuje příjemnou a snadnou práci
- Další technické informace naleznete na obalu výrobku.
- Pro pilové listy na železo: zajistěte chlazení, snižte rychlost kmitání a vypněte oscilaci.
- Chlazení prodlužuje životnost pilového listu.
| Použití | |||
| Číslo výrobku | Charakteristika aplikace | Materiál | Tloušťka materiálu |
| 0615915148 | Obzvláště vhodné pro | Plechové profily a trubky | < 100 mm |
| Tenké plechy | 3 až 8 mm | ||
| 0615915253 | Obzvláště vhodné pro | Plechové profily a trubky | < 100 mm |
| Kovové profily a trubky | < 100 mm | ||
| Silné plechy | 4 až 12 mm | ||
| 0615922148 | Obzvláště vhodné pro | Plechové profily a trubky | <175 mm |
| Tenké plechy | 3 až 8 mm | ||
| 0615922149 | Obzvláště vhodné pro | Plechové profily a trubky | <175 mm |
| Tenké plechy | 3 až 8 mm | ||
| 0615922253 | Obzvláště vhodné pro | Plechové profily a trubky | < 175 mm |
| Kovové profily a trubky | < 175 mm | ||
| Silné plechy | 4 až 12 mm | ||
| 0615930148 | Obzvláště vhodné pro | Plechové profily a trubky | < 250 mm |
| Tenké plechy | 3 až 8 mm | ||
| 0615930253 | Obzvláště vhodné pro | Plechové profily a trubky | < 250 mm |
| Kovové profily a trubky | < 250 mm | ||
| Silné plechy | 4 až 12 mm | ||
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
