W-UR 14, műanyag dübel csavarral
Műanyag keretrögzítő dübel, W-UR 14
KERETR-DÜBEL-(W-UR14)-MÜA-40-14X140
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kiváló minőségű poliamidból készült tipli
Hasznos információk:
A felhasználónak minden felhasználási helyszínen próbaterhelést kell végeznie a BGI/GUV-I 663 német munkavédelmi szabályzat 4.6.3 cikkelye alapján
Javasoljuk, hogy tömör téglába és tömör mészhomok téglába való rögzítéskor végezzen kihúzás próbát az egymástól eltérő téglagyártási eljárások miatt
Adatlapok(X)
A dübel használható homlokzati állványzat egyedüli ideiglenes rögzítésére, élettartama < 2 év
A W-UR, W-UR F az alábbi alapokba rögzíthető: Szabványos beton falazott falak (tömör tégla, tömör mészhomok tégla, üreges tégla, üreges mészhomok tégla, üreges könnyűbeton falazóelemek, tömör téglák és könnyűbetonból gyártott tömör falazóelemek)
Alkalmas homlokzati állványzat, munkaállványok, állványzati rendszerek stb. rögzítéséhez.
Dübelátmérő | 14 mm |
Dübelhossz (l) | 140 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix) | 40 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 14 mm |
Üzemi adatok: Beton, Statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben lévő dübelek esetében | |||
Dübelátmérő | [mm] | W-UR 14 SymCon | |
Dübelhüvely illesztési mélysége | hnév [mm] | 100 | |
Centrikus húzóterhelés1) egy dübelhez vagy dübelcsoporthoz | Nmegeng = C12/15 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 2,4 (2,1)4) |
50 °C2)/80 °C3) | 2,4 (2,1)4) | ||
Nmegeng ≥ C16/20 [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 3,2 (2,1)4) | |
50 °C2)/80 °C3) | 3,2 (2,1)4) | ||
Minimális alkatrészvastagság | hmin | [mm] | 140 |
1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelések kombinációja esetén vegye figyelembe az ETAG 020 C mellékletét 2) Maximális hosszú távú hőmérséklet 3) Maximális rövid távú hőmérséklet 4) Rögzítési pontok száma = 3 rögzítési pont és legalább egy dübel/rögzítési pont esetén a rögzítési pontok terhelhetősége Nmegeng ≤ 2,1 kN, ≥ 4 rögzítési pont és legalább egy dübel/rögzítési pont esetén a rögzítési pontok terhelhetősége Nmegeng ≤ 2,4 kN vagy 3.2 kN (a beton szilárdságától és a hőmérséklet-tartománytól függően). |
Üzemi adatok: Falazat4), dübelek statikailag túlhatározott, nem szerkezeti rendszerben (hőmérséklet-tartomány 50 °C2)/80 °C3)) A további téglatípusokat, anyagsűrűséget, minimális nyomószilárdságokat, szél- és tengelytávolságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-11/0309 engedélyben | ||||
Tégla típusa | Tégla mérete [mm] | Anyagsűrűségi osztály [kg/dm3] | Minimális nyomószilárdság [N/mm2] | Nadm [kN] 1) 5) (centrikus feszítő terhelés az egyes dübelek esetében) |
Effektív rögzítési mélység | hnév [mm] | 100 | ||
Mz falazó tégla, EN 771-1, DIN 105 | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,8 | 10 | 1,0 |
20 | 1,57 | |||
Tömör mészhomok tégla Silka XL Basic, Silka XL Plus, EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997 | ≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) | ≥ 2,0 | 10 | 0,86 |
20 | 1,29 | |||
28 | 1,86 | |||
Normál beton tömör tégla, Vbn, EN 771-3, DIN 18153 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
20 | 0,86 | |||
28 | 1,14 | |||
Normál beton tömör tégla, V, EN 771-3, DIN 18152-100 pl. BisoBims Classic, Bisotherm | ≥ 3DF (≥ 240 x 175 x 113) | ≥ 2,0 | 10 | 1,14 |
20 | 1,57 | |||
Könnyű beton tömör tégla, V, EN 771-3, DIN 18152-100 pl. BisoBims | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,0 | 2 | 0,34 |
4 | 0,57 | |||
Függőlegesen perforált tégla, HLz6), EN 771-1, DIN 105 pl. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) | ≥ 1,2 | 6 | 0,43 |
8 | 0,57 | |||
10 | 0,71 | |||
Függőlegesen perforált tégla HLz T14-24.06), EN 771-1, Z-17.1-651 pl. Wienerberger | ≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) | ≥ 0,7 | 6 | 0,17 |
Függőlegesen perforált tégla POROTON T8-306), POROTON T9-306), EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,43 |
8 | 0,57 | |||
Üreges mészhomok tégla, KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 pl. Xella | ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 6 | 0,34 |
8 | 0,43 | |||
10 | 0,57 | |||
12 | 0,71 | |||
Üreges falazóelem könnyűbetonból, 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) pl. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,14 |
4 | 0,26 | |||
6 | 0,43 | |||
1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és nyíróterhelések kombinációja esetén vegye figyelembe az ETAG 020 C mellékletét. 2) Maximális hosszú távú hőmérséklet 3) Maximális rövid távú hőmérséklet 4) Más téglatípusokat, anyagsűrűségeket, minimális nyomószilárdságokat, illetve hőmérséklet-tartományokat lásd az ETA-11/0309 engedélyben. 5) A tégla geometriáját össze kell hasonlítani az ETA-08/0190 engedélyben foglaltakkal. 6) Ha a furatot ütőhatással vagy ütvefúrással alakítják ki, a megengedett terhelést a szerkezeten végzett vizsgálattal kell meghatározni. |