Víceúčelová karbidová fréza TiAlSiN
Víceúčelová karbidová fréza TiAlSiN
FRÉZA STOPK.-SPG-MULTIPERFM-TIALSIN-D6MM
Obj. č. 0616587060
EAN 4056807673905
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Inovativní geometrie zubů s kombinací střídavého a jemného ozubení pro lesklý, hladký povrch, plynulé frézování a vynikající obsluhu
- Vysoce kvalitní vrstva TiAlSiN pro až 3krát delší životnost oproti nepokoveným frézám s konvenčním systémem střídavého ozubení
- Až o 50 % vyšší řezný výkon oproti frézám s konvenčním systémem střídavého ozubení
- Vyrobeno dle přísných standardů kvality, včetně celkové inspekce pájených spojů
- Obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domovního odpadu), 100% recyklovatelný
Při práci s brusným tělískem používejte ochranné pomůcky, jako ochranu očí, ochranu sluchu a ochranné rukavice. Dbejte na doporučené otáčky (n) a řeznou rychlost (Vc) pro zpracovávaný materiál a používaný nástroj, které jsou vedeny v přehledových tabulkách. Před prvním použitím brusného tělíska, dbejte na to, aby se hrot řádně otáčel a funkce upínání na pohonu nástroje funguje. Nevybírejte příliš malou délkou upnutí. Doporučujeme minimální délku upnutí cca 2/3 délky stopky. Díky mimořádně vysokému řeznému výkonu může dojít ke ztrátě barvy. Ke ztrátě barvy dochází z důvodů extrémních teplot na nástroji a nepředstavuje bezpečnostní riziko. Materiály se obvykle obrábějí v protisměru. Vhodné pohony nástroje: flexibilní hnací hřídel, přímé brusky, roboty, nástroje pro obráběcí stroje.
Datové listy(X)
Odstraňování otřepů, opracování kontur, obrábění povrchů, zpracování svarů, tvarování, leštěním litiny, srážení a zaoblení hran.
| Forma | Tvar lomeného oblouku | 
| Průměr hlavy x délka řezné hrany | 6 x 18 mm | 
| Délka | 50 mm | 
| Průměr stopky | 6 mm | 
| Obráběné materiály | Ocel, Litina, Nerezová ocel, Titan, Titanová slitina, Speciální slitina, Tvrdý a odolný materiál, Neželezný kov | 
| Vhodné pro tvrdost až do | 65 HRC | 
| Kvalita | ZEBRA-Premium | 
| Typ zubů | Multi Performance | 
| Řezný materiál | Slinutý karbid (HM) | 
| Povrch | TiAlSiN | 
| Životnost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů | 
| Efektivita řezání (bodový systém) | 3 ze 4 bodů | 
| Kvalita/úprava povrchu (bodový systém) | 3 ze 4 bodů | 
| Všestrannost (bodový systém) | 4 ze 4 bodů | 
| Chování při vedení (bodový systém) | 4 z 4 bodů | 
| Tvar dříku | Válcový | 
| Řezné hodnoty | ||||||||||||
| Pro prům. 3,0-8,0 | ||||||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | Prům. 3,0 | Prům. 6,0 | Prům. 8,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
| Oceli | ||||||||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 | 
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 | 
| Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 | 
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 | 
| Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 | 
| Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 | 
| Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 | 
| Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 | 
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 | 
| Nerezové oceli | ||||||||||||
| Nerezové oceli | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 | 
| Sulfurovaná nerezová ocel | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 | 
| Austenitická nerezová ocel | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 | 
| Martenzitická nerezová ocel | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 | 
| Titan a slitiny titanu | ≤1 200 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 | 
| Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 | 
| Lité kovy | ||||||||||||
| Litina | ≤350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 | 
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 450 | 600 | 48000 | 64000 | 9 | 24000 | 32000 | 18 | 18000 | 24000 | 25 | 
| Tvrdé materiály | ||||||||||||
| Hardox | ≤1 400 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 | 
| Pružinové oceli | ≤1 100 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 | 
| Neželezné kovy | ||||||||||||
| Lité slitiny hliníku > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 250 | 350 | 27000 | 37000 | 9 | 13000 | 19000 | 18,5 | 10000 | 14000 | 25 | 
| Slitiny hořčíku | ≤450 N/mm² | 250 | 450 | 27000 | 48000 | 9 | 13000 | 24000 | 18,5 | 10000 | 18000 | 25 | 
| Nízkolegovaná měď | ≤400 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 | 
| Mosaz s krátkou třískou | ≤600 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 | 
| Mosaz s dlouhou třískou | ≤600 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 | 
| Bronz s krátkou třískou | ≤850 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 | 
| Bronz s dlouhou třískou | ≤1 000 N/mm² | 600 | 900 | 64000 | 95000 | 9 | 32000 | 48000 | 18 | 24000 | 36000 | 25 | 
| Plasty, duroplasty | 450 | 1100 | 48000 | 117000 | 9 | 24000 | 59000 | 18 | 18000 | 44000 | 25 | |
| Plasty, termoplasty | 450 | 1100 | 48000 | 117000 | 9 | 24000 | 59000 | 18 | 18000 | 44000 | 25 | |
| Plasty, vyztužené aramidovým vláknem | 450 | 1100 | 48000 | 117000 | 9 | 24000 | 59000 | 18 | 18000 | 44000 | 25 | |
| Plasty, vyztužené skelným/uhlíkovým vláknem | 450 | 1100 | 48000 | 117000 | 9 | 24000 | 59000 | 18 | 18000 | 44000 | 25 | |
| Klíč | 
| vc = řezná rychlost [m/min] | 
| f = posuv [mm/ot.] | 
| n = otáčky [ot./min] | 
| Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. | 
| Pro prům. 10,0-12,0 | |||||||||
| Označení materiálu | Pevnost v tahu | Prům. 10,0 | Prům. 12,0 | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| od | do | od | do | od | do | ||||
| Oceli | |||||||||
| Konstrukční ocel pro obecné použití | ≤850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 | 
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 | 
| Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤850 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 | 
| Nelegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 | 
| Nízkolegované kalené a temperované oceli | ≤1 000 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 | 
| Legované kalené a temperované oceli | ≤1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 | 
| Nitridované oceli | ≤1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 | 
| Nástrojové oceli | ≤1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 | 
| Rychlořezné oceli | ≤1 200 N/mm² | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 | 
| Nerezové oceli | |||||||||
| Nerezové oceli | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 | 
| Sulfurovaná nerezová ocel | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 | 
| Austenitická nerezová ocel | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 | 
| Martenzitická nerezová ocel | ≤850 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 | 
| Titan a slitiny titanu | ≤1 200 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 | 
| Speciální slitiny | ≤1 200 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 | 
| Lité kovy | |||||||||
| Litina | ≤350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 | 
| Kuličkový grafit a tvárná litina | ≤350 HB | 450 | 600 | 14000 | 19000 | 31,5 | 12000 | 16000 | 37 | 
| Tvrdé materiály | |||||||||
| Hardox | ≤1 400 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 | 
| Pružinové oceli | ≤1 100 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 | 
| Neželezné kovy | |||||||||
| Lité slitiny hliníku > 10 % Si | ≤600 N/mm² | 250 | 350 | 8000 | 11000 | 31 | 7000 | 9000 | 36,5 | 
| Slitiny hořčíku | ≤450 N/mm² | 250 | 450 | 8000 | 14000 | 31,5 | 7000 | 12000 | 36 | 
| Nízkolegovaná měď | ≤400 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 | 
| Mosaz s krátkou třískou | ≤600 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 | 
| Mosaz s dlouhou třískou | ≤600 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 | 
| Bronz s krátkou třískou | ≤850 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 | 
| Bronz s dlouhou třískou | ≤1 000 N/mm² | 600 | 900 | 19000 | 29000 | 31 | 16000 | 24000 | 37 | 
| Plasty, duroplasty | 450 | 1100 | 14000 | 35000 | 31,5 | 12000 | 30000 | 36,5 | |
| Plasty, termoplasty | 450 | 1100 | 14000 | 35000 | 31,5 | 12000 | 30000 | 36,5 | |
| Plasty, vyztužené aramidovým vláknem | 450 | 1100 | 14000 | 35000 | 31,5 | 12000 | 30000 | 36,5 | |
| Plasty, vyztužené skelným/uhlíkovým vláknem | 450 | 1100 | 14000 | 35000 | 31,5 | 12000 | 30000 | 36,5 | |
 
  
  
 
 
 
