Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® 95
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP 95
DBAHN-WÜTOP95-L50-B1,5M-75QM
WUETOP
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- PP-Deckvlies schützt die Membran vor Beschädigungen und vermindert die Rutschgefahr
- Brandverhalten EN-13501-1 - Klasse E
- Normal entflammbar DIN 4102 - Klasse B2
- Nicht für Schieferdächer geeignet
DIN EN 13859-1
Datenblätter(X)
Flächengewicht pro m² | 95 g |
Rollenlänge | 50 m |
Rollenbreite | 1,5 m |
Fläche | 75 m² |
Rollengewicht | 7,125 kg |
Anzahl Rollen pro Palette | 20 STK |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 80 °C |
Baustoffklasse / Bedingung | E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1 |
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung | 0,02 m / nach EN 1931 |
Widerstand gegen Wasserdurchgang | W1 |
Widerstand gegen Weiterreißen (längs) | 80 N |
Widerstand gegen Weiterreißen (quer) | 90 N |
Zugkraft längs bei 50 mm | 230 N |
Zugkraft quer bei 50 mm | 140 N |
Eignung als Behelfsdeckung/Freibewitterungszeit | 2 Wochen |
UV-Beständigkeit | Max. 6 Monate |
Baustoffklasse | E - Normal entflammbar |
Wasserdampfdurchlässigkeit | |
1500 g/m²d | EN ISO 12572/B |
760 g/m²d | EN ISO 12572/C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!