Tűzvédelmi gallér készlet, EC végtelenített gallér
Tűzvédelmi gallér készlet
TŰZVÉDELMI CSŐMADZSETTA VÉGT. SZETTBEN
Cikksz. 0893304700
EAN 4050641682901
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyenes csatornákhoz
- 0 mm-es távolság lehetséges a BG Z-19.53-2551 általános típusjóváhagyás alapján
- Alkalmazható összeillesztésekhez
- Az aljzatok a gallér területén is elhelyezhetők
- Alacsony szerelési magasság
- Sarokmegoldások is lehetségesek
- Kevés rögzítési pont; 110 mm esetén csak három fül
- Ha a gallér magassága ≥ 110 mm átm., a szerelési magasság csak 40 mm
- Végtelenített gallér, csőátmérőtől független
- A legszűkebb helyekre is beszerelhető
- Szállítási terjedelem
10 m tűzgátló csőfólia, 3 m nemesacél szalag, 18 rögzítőkampó
Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2549
A válaszfalra vonatkozó részletes információkért tekintse át a Z-19.53-2549 általános típus-jóváhagyást
| Felületek | Tömör fal ≥ 100 mm Könnyű válaszfal ≥ 100 mm Tömör mennyezet ≥ 150 mm | |||||||||||||||||||
| Alkalmas szigetelőanyagok | PE zajszigetelő hüvely 4 mm-es szigetelés-vastagsággal | |||||||||||||||||||
| Alkalmas csövek | PVC, PE, PP Ásványi anyagokkal megerősített műanyag csövek, pl. Poloplast-Polokal NG, Wavin-SI Tech, Geberit-Silent PP, Rehau-Katerraiano Plus Ostendorf Skolan db | |||||||||||||||||||
| Cső átm., mm | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 63 | 63 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 140 | 160 | 160 |
| Szigetelőréteg vastagsága, mm | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 |
| Csavarmenetek száma, darab | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Szükséges szalaghossz, mm | 250 | 320 | 320 | 360 | 375 | 440 | 685 | 780 | 800 | 895 | 1290 | 1400 | 1545 | 1660 | 2190 | 2425 | 2860 | 3050 | 3365 | 3530 |
| Fém kapcsolódások száma, darab | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Kampók száma, darab | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| A feltüntetett értékek a felhasznált cső anyaga vagy a helyi adottságok miatt változhatnak. Az ETA előírásait követni kell. | ||||||||||||||||||||
| Minimális számú rögzítési pont | Könnyű válaszfalak, tömör falak, tömör mennyezet |
| Egyenes csatorna | |
| ≤ 50 mm csőátmérőig | 2 |
| ≤ 110 mm csőátmérőig | 3 |
| ≤ 160 mm csőátmérőig | 4 |
Tűzálló, falra és mennyezetre szerelt szellőzőcsatornák, Z-19.53-2549
Adatlapok(X)
F4 rendszerben való használatra, EC F4 végtelenített tűzvédelmi gallérral
- Tűzálló fali és mennyezeti vezetékcsatornákhoz
- Szigeteletlen éghető csövekhez 160 mm külső átmérőig, választhatóan PE zajvédelmi tömlővel
- PE zajvédelmi hüvely ∅ 4 mm szigetelés-vastagsággal
- Műgumi szigetelés műanyag, acél, nemesacél és rézcsövekhez
- PVC, PE, PP csövek
- Ásványi anyagokkal megerősített műanyag csövek, pl. Poloplast – Polokal NG, Wavin – SI Tech, Geberit – Silent PP, Rehau – Raupiano Plus, Coes Blue Power, Valsir – TRIplus, Mainpex – Mainpower
- Több rétegű kompozit csövek, pl. Fusiotherm Stabi, Uponor Unipipe, alpex F 50/alpex L
Darabszám a készletben | 20 darab |
Építőanyag-osztály feltétel | A DIN EN 13501 előírásaival összhangban |
Vastagság | 2 mm |
Tűzállósági osztály | EI120 |
Műanyag csőhöz (külső átmérő) | 160 mm |
Max. a következő közeget szállító csőhöz: | 160 mm |
Min. a következő közeget szállító csőhöz: | 32 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!