Trubková pryžová izolace FLEXEN® Cold Plus S2 – 2 m
Přírodní izolační kaučuk FLEXEN Plus S2, 2m trubka
TLUMMAT-KAUCUKST-PLUS-4-20,0X42
Obj. č. 5258504042
EAN 4049557882178
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vysoký odpor vůči difuzi vodních par
- Nízká tepelná vodivost
- Velmi ohebná
Datové listy(X)
Pro izolování: Chladničky / klimatizační systémy
| Materiál | Pěna s uzavřenými póry na bázi syntetického kaučuku | 
| Barva | Antracitová | 
| Průměr trubky | 42 mm | 
| Tloušťka izolačního materiálu | 20,0 mm | 
| Délka | 2 m | 
| Rozsah tloušťky izolace | Tloušťka izolační vrstvy 4 | 
| Min./max. teplotní podmínky | -50 až 110 °C | 
| Tepelná vodivost λ | 0,034 W/(m*K) | 
| Podmínky pro tepelnou vodivost λ | při 10 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 | 
| Min. hodnota odporu µ při difúzi vodních par | 10000 | 
| Podmínky pro odpor při difúzi vodních par | podle normy DIN EN 13469/DIN EN 12667 | 
| Třída stavebních hmot, hadice | BL-s2, d0 – nízká hořlavost | 
| Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN EN 13501 | 
| Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano | 
| SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano | 
| Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes | 
| Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | No | 
| Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | No | 
| Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez zbytků granulí pneumatik | Ano | 
| Tepelná vodivost (DIN EN ISO 8497/ DIN EN 12667) | 0,030 W/(m x K) | 0,031 W/(m x K) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,035 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) | 
| -30 °C | -20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
 
  
  
