Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Biztonsági tényező: 4
- Ideális 90°-os csatlakozási pontként
- 360°-kal elfordítható
- Elveszíthetetlen csavar
- Minőségi osztály: QC 10
- Repedésteszt: 100%
- RAL 3022 színre festve
- Alkalmas terhek biztonságos emelésére a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint
- Megépítés, tesztelés és tanúsítás a GS-OA 15-04 – EN 1677 szerint
- 20 000 terhelésváltozásra készült
Az elforgatható zárószemet mindig teljesen be kell csavarozni az alkatrészbe. Axiális húzóerő esetében megengedett +/-5°-os eltérés a teherbíró képesség 10%-os csökkentésével együtt. A csatlakozási pont terhelés alatt nem forgatható el. A termékek kulccsal együtt, vagy kulcs nélkül kaphatók
Cikksz. | Max. teherbíró képesség | ||||||||||
W.L.L. | 1 lánc | 2 lánc | 1 lánc | 2 lánc | 2 lánc | 3/4 lánc | |||||
5162 222 8 | 0,3 t | 1 t | 2 t | 0,3 t | 0,6 t | 0,42 t | 0,3 t | 0,3 t | 0,63 t | 0,45 t | 0,3 t |
5162 222 10 | 0,4 t | 1 t | 2 t | 0,4 t | 0,8 t | 0,56 t | 0,4 t | 0,4 t | 0,84 t | 0,6 t | 0,4 t |
5162 222 12 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 222 14 | 0,75 t | 2 t | 4 t | 0,75 t | 1,5 t | 1 t | 0,75 t | 0,75 t | 1,6 t | 1,12 t | 0,75 t |
5162 222 16 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 222 18 | 1,5 t | 4 t | 8 t | 1,5 t | 3 t | 2 t | 1,5 t | 1,5 t | 3,15 t | 2,25 t | 1,5 t |
5162 222 20 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 222 22 | 2,3 t | 6 t | 12 t | 2,3 t | 4,6 t | 3,22 t | 2,3 t | 2,3 t | 4,83 t | 3,45 t | 2,3 t |
5162 222 24 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 222 27 | 3,2 t | 8 t | 16 t | 3,2 t | 6,4 t | 4,48 t | 3,2 t | 3,2 t | 6,7 t | 4,8 t | 3,2 t |
5162 222 30 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 222 33 | 4,5 t | 12 t | 24 t | 4,5 t | 9 t | 6,3 t | 4,5 t | 4,5 t | 9,4 t | 6,7 t | 4,5 t |
5162 222 36 | 7 t | 16 t | 32 t | 7 t | 14 t | 9,8 t | 7 t | 7 t | 14,7 t | 10,5 t | 7 t |
5162 222 42 | 9 t | 24 t | 45 t | 9 t | 18 t | 12,6 t | 9 t | 9 t | 18,9 t | 13,5 t | 9 t |
5162 222 48 | 12 t | 32 t | 64 t | 12 t | 24 t | 16,8 t | 12 t | 12 t | 25,2 t | 18 t | 12 t |
- Alkalmas terhek biztonságos emelésére a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint
- Megépítés, tesztelés és tanúsítás a GS-OA 15-04 – EN 1677 szerint
- 20 000 terhelésváltozásra készült
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!