Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Elfordítható emelőgyűrű, QC 8
Elfordítható emelőgyűrű, QC 8 - 1
Elfordítható emelőgyűrű, QC 8 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Elfordítható emelőgyűrű, QC 8

Rácsavarozható, forgó csatlakozási pont nehéz terhekhez, amiket el kell fordítani vagy forgatni.

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

  • 4-es biztonsági tényező minden terhelési irányban

  • 360°–180°-ban elforgatható gyűrűszem, önbeálló, forgó

  • A terhelés könnyű irányításának érdekében golyóscsapágyazott

  • Repedésteszt: 100%

  • Minőségi osztály: 8

  • RAL 3000 színre festve
Teljesítés igazolása
  • Alkalmas terhek biztonságos emelésére a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint

  • A GS-OA 15-04-EN 1677 szerint tervezve, bevizsgálva és tanúsítva

  • 20 000 terhelésváltozásra készült
Megjegyzés

Terhelés alatt nem alkalmas állandó forgó mozgás végzéséhez. Axiális húzóerő esetében megengedett +/-5°-os eltérés a teherbíró képesség 10%-os csökkentésével együtt.

Cikksz.Teherbírás
W.L.L.1 lánc2 lánc1 lánc2 lánc2 lánc3/4 lánc
5162 110 180,3 t0,6 t1,2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 112 180,5 t1 t2 t0,5 t1 t0,75 t0,5 t0,5 t1,1 t0,75 t0,5 t
5162 112 250,5 t1 t2 t0,5 t1 t0,75 t0,5 t0,5 t1,1 t0,75 t0,5 t
5162 116 201,12 t2 t4 t1,12 t2 t1,5 t1,12 t1,12 t2,36 t1,6 t1,12 t
5162 116 301,12 t2 t4 t1,12 t2 t1,5 t1,12 t1,12 t2,36 t1,6 t1,12 t
5162 120 301,12 t2 t4 t1,12 t2 t1,5 t1,12 t1,12 t2,36 t1,6 t1,12 t
5162 120 3012 t4 t8 t2 t4 t2,8 t2 t2 t4 t3 t2 t
5162 124 303,15 t6,3 t12,5 t3,15 t6,3 t4,25 t3,15 t3,15 t6,3 t4,75 t3,15 t
5162 130 355,3 t10,6 t21,2 t5,3 t10,6 t7,1 t5,3 t5,3 t11,2 t8 t5,3 t
5162 130 455,3 t10,6 t21,2 t5,3 t10,6 t7,1 t5,3 t5,3 t11,2 t8 t5,3 t
5162 130 3518 t12,5 t25 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 130 4518 t12,5 t25 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 136 548 t12,5 t25 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 142 6310 t15 t30 t10 t20 t14 t10 t10 t21,2 t15 t10 t
5162 148 6015 t25 t50 t15 t30 t21 t15 t15 t31,5 t22,5 t15 t
5162 156 7815 t25 t50 t15 t30 t21 t15 t15 t31,5 t22,5 t15 t
5162 164 9615 t25 t50 t15 t30 t21 t15 t15 t31,5 t22,5 t15 t
5162 172 10825 t35 t70 t25 t50 t35 t25 t25 t52,5 t37,5 t25 t
5162 180 12030 t35 t70 t30 t60 t42 t30 t30 t63 t45 t30 t
5162 190 13535 t35 t70 t35 t70 t49 t35 t35 t73,5 t52,5 t35 t
  • Alkalmas terhek biztonságos emelésére a gépekre vonatkozó 2006/42/EK irányelv szerint

  • A GS-OA 15-04-EN 1677 szerint tervezve, bevizsgálva és tanúsítva

  • 20 000 terhelésváltozásra készült