Süllyesztőfúró, DIN 373, közepes
Süllyesztőfúró, DIN 373, közepes
SÜLLYESZTŐ-DIN373-HSS-KÖZEPES-M4
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Termékkód | 2150 |
Minőségi osztály | Közepes |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Réz, Sárgaréz, Alumínium, Műanyag |
A következő csavarhoz: | M4 |
Csap átmérője (d1) | 4.5 mm |
Süllyesztőátmérő (d2) | 8.0 mm |
Szárátmérő (d3) | 5.0 mm |
Hosszúság (l1) | 71 mm |
Fejhossz (l2) | 14 mm |
Vágóélek száma (Z) | 3 darab |
Vágóél anyaga | HSS |
Bevonat | Sima |
Száralak | Hengeres |
Minőség | Würth-Standard |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acélok < 1000 N/mm², Ötvözött nemesíthető acélok < 1000 N/mm², Nitridált acélok < 1300 N/mm², Szürkeöntvény, Temperöntvény, Nemesacélok < 850 N/mm², Nemesacélok > 850 N/mm², Réz, Sárgaréz, Alumínium, Műanyagok |
Vágási értékek HSS kúpos süllyesztőkhöz | |||||||||
M4–M12 típushoz | |||||||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | f | ||||||
ettől kezdve: | V1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
Általános szerkezeti acélok | < 500 N/mm² | 26 | 30 | 0,104 | 0,120 | 0,126 | 0,132 | 0,140 | 0,160 |
500-850 N/mm² | 25 | 28 | 0,093 | 0,100 | 0,105 | 0,110 | 0,120 | 0,140 | |
Megmunkálható acélok | < 850 N/mm² | 25 | 28 | 0,093 | 0,100 | 0,105 | 0,110 | 0,120 | 0,140 |
850-1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,070 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,100 | 0,120 | |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | < 700 N/mm² | 25 | 28 | 0,093 | 0,100 | 0,105 | 0,110 | 0,120 | 0,140 |
700-850 N/mm² | 25 | 28 | 0,093 | 0,100 | 0,105 | 0,110 | 0,120 | 0,140 | |
850-1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,070 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,100 | 0,120 | |
Ötvözött, hőkezelt acélok | 850-1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,070 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,100 | 0,120 |
1000-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,090 | 0,080 | |
Ötvözetlen, betétedzett acélok | < 750 N/mm² | 25 | 28 | 0,093 | 0,100 | 0,105 | 0,110 | 0,120 | 0,140 |
Ötvözött, betétedzett acélok | < 1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,070 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,100 | 0,120 |
1000-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,090 | 0,080 | |
Nitridált acélok | < 1000 N/mm² | 18 | 25 | 0,070 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,100 | 0,120 |
1000-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,090 | 0,080 | |
Szerszámacélok | < 850 N/mm² | 18 | 25 | 0,070 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,100 | 0,120 |
850-1100 N/mm² | 6 | 10 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,090 | 0,080 | |
1100-1400 N/mm² | 2 | 5 | 0,035 | 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,050 | 0,060 | |
Gyorsacél | 850-1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,090 | 0,080 |
Kopásálló szerkezeti acél | 1350 N/mm² | 2 | 5 | 0,035 | 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,050 | 0,060 |
Rugóacélok | < 1200 N/mm² | 6 | 10 | 0,046 | 0,050 | 0,053 | 0,055 | 0,090 | 0,080 |
Nemesacél, szulfurált | < 700 N/mm² | 4 | 10 | 0,058 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,070 | 0,080 |
Nemesacél, ausztenites | < 700 N/mm² | 4 | 10 | 0,058 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,070 | 0,080 |
< 850 N/mm² | 4 | 10 | 0,058 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,070 | 0,080 | |
Nemesacél, martenzites | < 1100 N/mm² | 4 | 10 | 0,058 | 0,060 | 0,063 | 0,066 | 0,070 | 0,080 |
Öntöttvas | < 180 HB | 15 | 24 | 0,116 | 0,120 | 0,126 | 0,132 | 0,160 | 0,200 |
> 180 HB | 9 | 15 | 0,081 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,120 | 0,160 | |
Gömbgrafitos temperöntvény | > 180 HB | 9 | 15 | 0,081 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,120 | 0,160 |
> 260 HB | 9 | 15 | 0,081 | 0,080 | 0,084 | 0,088 | 0,120 | 0,160 | |
Alumínium és alumíniumötvözetek | < 530 N/mm² | 50 | 90 | 0,139 | 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,180 | 0,220 |
Alumínium, alumínium öntvényötvözetek < 10% Si | < 600 N/mm² | 25 | 40 | 0,116 | 0,120 | 0,126 | 0,132 | 0,140 | 0,180 |
Magnézium, magnéziumötvözetek | < 280 N/mm² | 50 | 90 | 0,139 | 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,180 | 0,220 |
Réz, kevéssé ötvözött | < 350 N/mm² | 25 | 40 | 0,116 | 0,120 | 0,126 | 0,132 | 0,140 | 0,180 |
Sárgaréz, rövid forgácsú | < 600 N/mm² | 50 | 80 | 0,139 | 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,180 | 0,200 |
Sárgaréz, hosszú forgácsú | < 600 N/mm² | 30 | 50 | 0,139 | 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,180 | 0,200 |
Bronz, rövid forgácsú | < 600 N/mm² | 50 | 80 | 0,139 | 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,180 | 0,200 |
650-850 N/mm² | 50 | 80 | 0,139 | 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,180 | 0,200 | |
Bronz, hosszú forgácsú | < 850 N/mm² | 30 | 50 | 0,139 | 0,140 | 0,147 | 0,154 | 0,180 | 0,200 |
850-1200 N/mm² | 30 | 50 | 0,139 | 0,180 | 0,189 | 0,198 | 0,180 | 0,200 |
Jelmagyarázat | |
vc = forgácsolási sebesség [m/perc] | |
f = előtolás (mm/ford.) | |
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |