Spirálfúrószár HSCo, DIN 338, MFD Speed
Spirálfúró, HSCo, DIN 338, MFD Speed
SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-MFDSPEED-D5,0
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Akár 50%-kal gyorsabb, mint a hagyományos keresztkihegyezésű spirálfúrók
Speed geometria
Optimális központosítás még íves felületek megmunkálásakor is
135° fokos csúcsszög és optimalizált keresztköszörülés
Kis súrlódás és gyors forgácselvezetés
Exkluzív Vario spirál
3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől):
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához kis erőfeszítés szükséges
Kizárólag a Würthnél kapható
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Adatlapok(X)
Különleges kialakítású fúrószár a vezeték nélküli fúrókkal és kézi fúrókkal való különféle típusú felhasználásokhoz
A következő géptípushoz: | Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntöttvas, Nemesacél, Titán, Alumínium |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Átmérő (Ø) | 5.0 mm |
Hosszúság (l1) | 86 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 52 mm |
Száralak | Háromlapú csap |
Bevonat | Többszörös finomítás |
Vágóél anyaga | HSCo |
Csúcsszög | 135 fok |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) ( ) | 4-ből 3 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 0 - nem alkalmazható |
Öncentrírozó | Igen |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1200 N/mm² |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Rugóacél, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Ötvözött nemesíthető acél, Titánötvözetek, Alumíniumötvözetek, Alumínium, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Kovácsolható alumíniumötvözetek |
Kulcs |
vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
f = előtolás (mm/ford.) |
n = fordulatszám [ford./perc] |
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
12,5–16,0 mm-es átmérőkhöz | |||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 12,5 mérettől | átm. 16,0 mérettől | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ||||
Acélok | |||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 |
Nemesacélok | |||||||||
Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 255 | 357 | 0,125 | 199 | 279 | 0,160 |
Titán | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,100 | 119 | 199 | 0,125 |
Fémöntvények | |||||||||
Öntöttvas | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 764 | 891 | 0,250 | 597 | 696 | 0,315 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 662 | 764 | 0,250 | 517 | 597 | 0,315 |
Színesfémek | |||||||||
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 1019 | 1528 | 0,250 | 796 | 1194 | 0,315 |
Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 |
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 1,0 mérettől | átm. 2,0 mérettől | átm. 2,5 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
Nemesacélok | ||||||||||||
Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 3183 | 4456 | 0,012 | 1592 | 2228 | 0,032 | 1273 | 1783 | 0,040 |
Titán | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,025 | 764 | 1273 | 0,032 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 9549 | 11141 | 0,018 | 4775 | 5570 | 0,063 | 3820 | 4456 | 0,080 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 8276 | 9549 | 0,018 | 4138 | 4775 | 0,063 | 3310 | 3820 | 0,080 |
Színesfémek | ||||||||||||
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 12732 | 19099 | 0,018 | 6366 | 9549 | 0,063 | 5093 | 7639 | 0,080 |
Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 6,3 mérettől | átm. 8,0 mérettől | átm. 10,0 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
Nemesacélok | ||||||||||||
Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 505 | 707 | 0,080 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,125 |
Titán | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,063 | 239 | 398 | 0,100 | 191 | 318 | 0,100 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 1516 | 1768 | 0,160 | 1194 | 1393 | 0,080 | 955 | 1114 | 0,250 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 1314 | 1516 | 0,160 | 1035 | 1194 | 0,080 | 828 | 955 | 0,250 |
Színesfémek | ||||||||||||
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 2021 | 3032 | 0,160 | 1592 | 2387 | 0,200 | 1273 | 1910 | 0,250 |
Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 3,15 mérettől | átm. 4,0 mérettől | átm. 5,0 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
Nemesacélok | ||||||||||||
Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 14 | 1011 | 1415 | 0,050 | 796 | 1114 | 0,063 | 637 | 891 | 0,063 |
Titán | ≤ 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,040 | 477 | 796 | 0,050 | 382 | 637 | 0,050 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 850 N/mm² | 30 | 35 | 3032 | 3537 | 0,100 | 2387 | 2785 | 0,125 | 1910 | 2228 | 0,125 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 850 N/mm² | 26 | 30 | 2627 | 3032 | 0,100 | 2069 | 2387 | 0,125 | 1655 | 1910 | 0,125 |
Színesfémek | ||||||||||||
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 40 | 60 | 4042 | 6063 | 0,100 | 3183 | 4775 | 0,125 | 2546 | 3820 | 0,125 |
Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!