Spirálfúró készlet, HSCo, DIN 338, SMART STEP 25 részes
Spirálfúró szár, HSCo DIN 338, SMART STEP, 25 db
SPIRÁLF-KLT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5
ZEBRA SMART STEP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Újonnan kialakított lépcsősfúró csúcsgeometria (2,5 mm-es átmérőtől)
Jelentősen gyorsabb a hagyományos spirálfúróknál
Jelentősen kevesebb erőfeszítés szükséges, mint a hagyományos extrahosszú HSS fúrók esetében
Pontos, körkörös furatok pontozás nélkül
Rendkívül kényelmes fúrás
- Előfúrás nélküli, precíz pontfúrás kitérés nélkül
- Ferde fúrás is lehetséges
- Meglévő furatok egyszerű újrafúrása vagy tágítása
- Tökéletes a szegecsek kifúrásához
- Ideális hengeres anyagok vagy csövek fúrásához ott, ahol a központosítással, pontossággal és élettartammal szemben magas követelményeket támasztanak, mint például a korlátépítésben
Háromoldalú szár (4 mm-es átmérőtől)
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány nyitásához és zárásához kis erőfeszítés szükséges
ORSY® rendszer-kompatibilis kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható
Zsákfuratok esetén vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet!
Adatlapok(X)
- Tökéletes hengeres csövek fúrására (pl. korlátépítésben), menetes csapok, szegecsfuratok fúrására, fémlemezek és vékonyfalú profilanyagok fúrására
- Ideális tömör anyagokban végzett nagy pontosságú, kényelmes és gyors fúrásokhoz
- Ideális nagy furatátmérőkhöz
Darabszám a készletben | 25 darab |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Száralak | Háromlapú csap |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Rugóacél, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Aramidszállal erősített műanyagok, Üvegszállal/szénszállal erősített műanyagok |
Bevonat | Oxid kivitelben |
Vágóél anyaga | HSCo |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 0 - nem alkalmazható |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Öncentrírozó | Igen |
Jelmagyarázat |
vc = vágási sebesség [m/perc] |
f = előtolás (mm/ford.) |
n = fordulatszám (ford./perc) |
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. |
12,5–20,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | 12,5 mm-es átmérőtől | 16,0 mm-es átmérőtől | 20,0 mm-es átmérőtől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Szerszámacélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Gyorsacél | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Minőségi acélok | ||||||||||||
Nemesacélok | 1200 N/mm² | 8 | 12 | 203 | 305 | 0,037 | 159 | 238 | 0,04 | 109 | 168 | 0,042 |
Titán | 850 N/mm² | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,035 | 119 | 199 | 0,038 | 79 | 129 | 0,04 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Színesfémek | ||||||||||||
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 891 | 1146 | 0,040 | 696 | 895 | 0,041 | 557 | 716 | 0,044 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok, duroplaszt | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Fa | ||||||||||||
Puhafa | 21 | 30 | 535 | 764 | 0,042 | 418 | 597 | 0,045 | 334 | 477 | 0,047 | |
Keményfa | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,039 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Vágási értékek | ||||||||||||
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | 1,0 mm-es átmérőtől | 2,0 mm-es átmérőtől | 2,5 mm-es átmérőtől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Szerszámacélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Gyorsacél | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Minőségi acélok | ||||||||||||
Nemesacélok | 1200 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titán | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Színesfémek | ||||||||||||
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,011 | 5573 | 7165 | 0,013 | 4458 | 5732 | 0,016 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok, duroplaszt | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Fa | ||||||||||||
Puhafa | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,013 | 3344 | 4777 | 0,015 | 2675 | 3821 | 0,018 | |
Keményfa | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,014 | 2292 | 3439 | 0,016 |
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | 6,3 mm-es átmérőtől | 8,0 mm-es átmérőtől | 10,0 mm-es átmérőtől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Szerszámacélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Gyorsacél | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Minőségi acélok | ||||||||||||
Nemesacélok | 1200 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 | 254 | 382 | 0,033 |
Titán | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 | 191 | 318 | 0,031 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Színesfémek | ||||||||||||
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,029 | 1393 | 1791 | 0,032 | 1114 | 1433 | 0,037 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok, duroplaszt | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Fa | ||||||||||||
Puhafa | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,031 | 836 | 1194 | 0,034 | 668 | 955 | 0,039 | |
Keményfa | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,031 | 716 | 1074 | 0,033 | 573 | 859 | 0,037 |
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | 3,15 mm-es átmérőtől | 4,0 mm-es átmérőtől | 5,0 mm-es átmérőtől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Szerszámacélok | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Gyorsacél | ≤ 1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Minőségi acélok | ||||||||||||
Nemesacélok | 1200 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titán | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Színesfémek | ||||||||||||
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,018 | 2786 | 3582 | 0,022 | 2229 | 2866 | 0,027 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok, duroplaszt | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Fa | ||||||||||||
Puhafa | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,019 | 1672 | 2388 | 0,024 | 1338 | 1910 | 0,029 | |
Keményfa | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,023 | 1146 | 1719 | 0,028 |
SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,0
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,0
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,0
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D5,0
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D5,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,0
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D7,0
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D7,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,0
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,0
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,0
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D11,0
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D11,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D12,0
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D12,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D13,0
ZEBRA SMART STEPAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!