Spirálfúró HSS DIN 1897, RN típus
Spirálfúró, HSS, DIN 1897, RN
SPIRÁLFÚRÓ-FÉM-DIN1897-HSS-D4,1
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
20%-kal kisebb előtolási erő a hagyományos fúrószárakhoz képest, valamint gyorsabb munkafolyamat és kíméletesebb munkavégzés
Optimalizált keresztköszörülés
Központosítás nélküli precíz pontfúrás, akár ívelt felületeken is
Optimalizált keresztköszörülés
Ideális magfuratokhoz
Nagyon precíz csúcsgeometria a pontos furatokhoz
Kitűnő hűtő-kenőanyag tapadási tulajdonságok, valamint kevésbé hajlamos a lerakódások felhalmozódására
Gőzkezelt felület
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Adatlapok(X)
A következő géptípushoz: | Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntöttvas |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Átmérő (Ø) | 4.1 mm |
Hosszúság (l1) | 55 mm |
Forgácsbarázda hossz (l2) | 22 mm |
Száralak | Hengeres |
Bevonat | Gőzölt |
Vágóél anyaga | HSS |
Csúcsszög | 130 fok |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) ( ) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Öncentrírozó | Igen |
Max. a következő szakítószilárdsághoz: | 1000 N/mm² |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok |
Kulcs |
vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
f = előtolás (mm/ford.) |
n = fordulatszám [ford./perc] |
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
12,5–20,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 12,5 mérettől | átm. 16,0 mérettől | átm. 20,0 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 637 | 764 | 0,200 | 497 | 597 | 0,250 | 398 | 477 | 0,315 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,160 | 438 | 497 | 0,200 | 350 | 398 | 0,250 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 255 | 407 | 0,125 | 199 | 318 | 0,160 | 159 | 255 | 0,200 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 713 | 815 | 0,250 | 557 | 637 | 0,315 | 446 | 509 | 0,400 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 560 | 637 | 0,250 | 438 | 497 | 0,315 | 350 | 398 | 0,400 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 1,0 mérettől | átm. 2,0 mérettől | átm. 2,5 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 7958 | 9549 | 0,016 | 3979 | 4775 | 0,050 | 3183 | 3820 | 0,063 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,014 | 3501 | 3979 | 0,040 | 2801 | 3183 | 0,050 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 3183 | 5093 | 0,012 | 1592 | 2546 | 0,032 | 1273 | 2037 | 0,040 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 8913 | 10186 | 0,018 | 4456 | 5093 | 0,063 | 3565 | 4074 | 0,080 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 7003 | 7958 | 0,018 | 3501 | 3979 | 0,063 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
6,3–10,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 6,3 mérettől | átm. 8,0 mérettől | átm. 10,0 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 1263 | 1516 | 0,125 | 995 | 1194 | 0,160 | 796 | 955 | 0,200 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,100 | 875 | 995 | 0,125 | 700 | 796 | 0,160 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 505 | 808 | 0,080 | 398 | 637 | 0,100 | 318 | 509 | 0,125 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 1415 | 1617 | 0,160 | 1114 | 1273 | 0,200 | 891 | 1019 | 0,250 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 1112 | 1263 | 0,160 | 875 | 995 | 0,200 | 700 | 796 | 0,250 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 3,15 mérettől | átm. 4,0 mérettől | átm. 5,0 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Acélok | ||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | 25 | 30 | 2526 | 3032 | 0,080 | 1989 | 2387 | 0,100 | 3183 | 3820 | 0,100 |
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,063 | 1751 | 1989 | 0,080 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | 10 | 16 | 1011 | 1617 | 0,050 | 796 | 1273 | 0,063 | 1273 | 2037 | 0,063 |
Fémöntvények | ||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 28 | 32 | 2829 | 3234 | 0,100 | 2228 | 2546 | 0,125 | 3565 | 4074 | 0,080 |
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 22 | 25 | 2223 | 2526 | 0,100 | 1751 | 1989 | 0,125 | 2801 | 3183 | 0,080 |
Műanyagok | ||||||||||||
Műanyagok | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 2546 | 3820 | 0,100 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!