SMART STEP EU+ HSCo spirálfúró készlet, DIN 338 25 részes
Spirálfúró, SMART STEP EU+ HSCo DIN 338, 25 részes
SPIRÁLF-KLT-HSCO-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5
ZEBRA SMART STEP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Rendkívül egyenetlen emelkedés (EU+)
- Akár 50%-kal hosszabb élettartam
- Jelentősen kényelmesebb fúrás, kevesebb rezgés, még kevesebb erőkifejtés és tökéletes szerszámvezetés (akár 60%-kal kisebb nyomatékkal)
- Akár 20%-kal alacsonyabb energiafogyasztás
- Akár 15%-kal gyorsabb fúrás
Pontos, körkörös fúrás szinte minden anyagban szakadás vagy szilánkok nélkül
Rendkívül kényelmes fúrás
- Precíz fúrás kitérés nélkül
- Meglévő furatok egyszerű újrafúrása vagy tágítása
- Sarokfúrás lehetséges
- Nincs zörgés vagy beszorulás – még vékony falú anyagnál sem
- Sorjamentes furatkimenet
Jelentősen gyorsabb és energiatakarékosabb fúrás a hagyományos HSCo spirálfúrókhoz képest
Ideális a szegecsekés menetes csapok kifúrásához
Ideális hengeres anyagok vagy csövek fúrásához ott, ahol a központosítással, pontossággal és élettartammal szemben szigorú követelményeket támasztanak, mint például a korlátépítésben
3 oldalú szár (4 mm-es átmérőtől)
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához kis erőfeszítés szükséges
Kizárólag a Würth-nél kapható
ORSY® rendszerhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos tulajdonságokkal, pl. rakásolhatóság, optimalizált csatlakozás és egyszerű nyithatóság
- Zsákfuratok esetében vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet (lásd az l3 méretezést)!
- Az innovatív csúcsgeometria lépcsőfokai fokozatosan fúrnak a kívánt átmérő eléréséhez. Ennek elérése érdekében a forgácsot több fő vágóél apró, egyedi forgácsokra bontja, így biztosítva az optimális forgácselvezetést. Az eredmény rendkívül pontos, körkörös fúrás
- A több vágóél egyidejű használata nagyon gyors, kényelmes munkavégzést és hosszú élettartamot tesz lehetővé
Adatlapok(X)
- Ideális akkus fúrógépekben, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrógépekben való használatra
- Univerzálisan használható szinte minden anyagban, például nemesacélban (pl. V2A, V4A), hőálló acélokban és titánban. Általános alkalmazásokhoz is alkalmas hagyományos acélban 1300 N/mm²-ig, illetve öntöttvasban, alumíniumban, műanyagban, nemvas fémekben, kemény- és puhafában
- Tökéletes hengeres csövek fúrására (pl. korlátépítésben), menetes csapok, szegecsfuratok kifúrására, fémlemezek és vékony falú profilanyagok fúrására
- Ideális a nagy pontosságú, kényelmes és gyors munkavégzéshez tömör anyagban
- Ideális nagy furatátmérőkhöz
Darabszám a készletben | 25 darab |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Száralak | Háromlapú csap |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Rugóacél, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok |
Bevonat | Oxid kivitelben |
Vágóél anyaga | HSCo |
Fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Állványos fúrógéphez (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Maró-fúró központhoz (pontozási rendszer) | 0 - nem alkalmazható |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 3 pont |
Fúrási sebesség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Furatminőség (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Fúrási tulajdonságok (pontozási rendszer) | 4-ből 4 pont |
Öncentrírozó | Igen |
16,0–20,0 mm-es átmérőkhöz | |||||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 16,0 mérettől | átm. 20,0 mérettől | ||||||||||||
≤ átm. 8 | > átm. 8 | ≤ átm. 10 | > átm. 10 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Ötvözetlen, edzett acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Gyengén ötvözött, edzett acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
Ötvözetlen, edzett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Gyengén ötvözött, edzett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Ötvözött, edzett acélok | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Nitridált acélok | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Szerszámacélok | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Gyorsacél | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
Nemesacélok | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,03 | 159 | 238 | 0,04 | 254 | 382 | 0,031 | 109 | 168 | 0,042 |
Titán | 850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,028 | 119 | 199 | 0,038 | 191 | 318 | 0,031 | 79 | 129 | 0,04 |
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
Hőre keményedő műanyagok | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
Puha- és könnyű fa | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
Tömör és keményfa | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 |
10,0–12,5 mm-es átmérőkhöz | |||||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 10,0 mérettől | átm. 12,5 mérettől | ||||||||||||
≤ átm. 6 | > átm. 6 | ≤ átm. 6,5 | > átm. 6,5 | ||||||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Ötvözetlen, edzett acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Gyengén ötvözött, edzett acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
Ötvözetlen, edzett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Gyengén ötvözött, edzett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Ötvözött, edzett acélok | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Nitridált acélok | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Szerszámacélok | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Gyorsacél | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
Nemesacélok | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 636 | 0,027 | 254 | 382 | 0,031 | 391 | 587 | 0,027 | 203 | 305 | 0,037 |
Titán | 850 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 530 | 0,025 | 191 | 318 | 0,031 | 293 | 489 | 0,027 | 153 | 255 | 0,035 |
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
Hőre keményedő műanyagok | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
Puha- és könnyű fa | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
Tömör és keményfa | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 |
Kulcs | |
vc = forgácsolási sebesség [m/perc] | |
f = előtolás (mm/ford.) | |
n = fordulatszám [ford./perc] | |
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
Vágási értékek a SMART STEP EU+ HSCo DIN 338 spirálfúróhoz | ||||||||||||
1,0–2,5 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 1,0 mérettől | átm. 2,0 mérettől | átm. 2,5 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Ötvözetlen, edzett acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Gyengén ötvözött, edzett acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
Ötvözetlen, edzett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Gyengén ötvözött, edzett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Ötvözött, edzett acélok | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Nitridált acélok | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Szerszámacélok | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Gyorsacél | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
Nemesacélok | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
Titán | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
Hőre keményedő műanyagok | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
Puha- és könnyű fa | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
Tömör és keményfa | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 |
6,3–8,0 mm-es átmérőkhöz | |||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 6,3 mérettől | átm. 8,0 mérettől | ||||||
vc | n | f | n | f | |||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Ötvözetlen, edzett acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Gyengén ötvözött, edzett acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
Ötvözetlen, edzett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Gyengén ötvözött, edzett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Ötvözött, edzett acélok | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Nitridált acélok | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Szerszámacélok | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Gyorsacél | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
Nemesacélok | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 |
Titán | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 |
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
Hőre keményedő műanyagok | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
Puha- és könnyű fa | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
Tömör és keményfa | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 |
3,15–5,0 mm-es átmérőkhöz | ||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | átm. 3,15 mérettől | átm. 4,0 mérettől | átm. 5,0 mérettől | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Ötvözetlen, edzett acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Gyengén ötvözött, edzett acélok | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
Ötvözetlen, edzett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Gyengén ötvözött, edzett acélok | ≤ 1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Ötvözött, edzett acélok | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Nitridált acélok | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Szerszámacélok | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Gyorsacél | ≤ 1300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
Öntöttvas | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
Nemesacélok | 1300 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
Titán | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
Alumínium | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
Hőre keményedő műanyagok | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Hőre lágyuló műanyagok | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
Puha- és könnyű fa | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
Tömör és keményfa | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
SPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,0
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D1,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D3,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D4,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D5,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D5,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D6,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D7,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D7,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,0
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D8,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D9,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,0
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D11,0
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D11,5MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D12,0MM
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D12,5
ZEBRA SMART STEPSPIRÁLFÚRÓ-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D13,0
ZEBRA SMART STEPAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!