Rögzítődübel, W-FAZ PRO/A4
Rögzítődübel, W-FAZ PRO, A4 nemesacél
DÜBEL-(W-FAZ PRO/A4)-10-70-M10X130
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
A legnagyobb terhelhetőségi értékek csekély köz- és peremtávolságnál
A rendkívül nagy effektív rögzítési mélységek maximalizálják a már így is nagy dübelenkénti terhelhetőséget
Gyors szerelés kevesebb megerősítéssel
A rendkívül kicsi effektív rögzítési mélységek minimalizálják a fúrási és behelyezési időket
Gazdaságos és flexibilis alkalmazás
A szabadon választható beágyazási mélység lehetővé teszi a dübelek optimális felhasználását a beágyazási mélység és az alkalmazás függvényében
Minimális peremtávolság
Lehetővé teszi az élközeli rögzítéseket, a kis rögzítőlemezek használatát és a vékony betonelemekbe történő szerelést
A földrengésbiztos építkezésekhez
Nagy teljesítmény szeizmikus hatás alatt, C1 és C2 kategória (földrengések alatti teljesítmény)
Európai Műszaki Engedély ETA-20/0229 szerinti egyedi rögzítés, 1-es opció, repedéses és repedésmentes beton:
- Statikus vagy kvázi statikus kitettség (M8-M16)
- Szeizmikus kitettség, C1 és C2 teljesítménykategória (M8–M16)
- Tűzterhelés R30, R60, R90, R120
Teherbíró viselkedés és tűzterhelés (egyenletes hőmérséklet diagram) - GS 6.1/20-018-1 szakértői vélemény:
- Tűzállóság 180 perc (M8–M16)
Európai Műszaki Engedély ETA-20/0229 szerinti egyedi rögzítés, 1-es opció, repedéses és repedésmentes beton:
- Statikus vagy kvázi statikus kitettség (M8-M16)
- Szeizmikus kitettség, C1 és C2 teljesítménykategória (M8–M16)
- Tűzterhelés R30, R60, R90, R120
Teherbíró viselkedés és tűzterhelés (egyenletes hőmérséklet diagram) - GS 6.1/20-018-1 szakértői vélemény:
- Tűzállóság 180 perc (M8–M16)
Adatlapok(X)
Egy- vagy többszörös rögzítés műszaki engedéllyel
- Normál beton C20/25-től C50/60-ig (repedéses és repedésmentes beton)
- Sasszeges és átmenő szereléshez, valamint távolság szereléséhez is alkalmas
Használható közepes és nehéz terhelések szereléséhez betonba:
Pl. fémszerkezetek, támaszok, acél támaszok, konzolok, korlátok, kábelcsatornák, csövek, faszerkezetek, gerendák, gerendatartók, stb. szereléséhez.
Rögzítések szeizmikus aktivitás esetén földrengéses területeken
Rögzítések tűznek való kitettség esetén
A W-FAZ PRO/A4 (A4 nemesacél) használata száraz belső terekben és minden egyéb körülmények között az EN 1993-1-4:2015-10 A függelékének A.3 táblázata szerint: CRC I-III
Metrikus dübelátmérő | M10 |
Dübelhossz (l) | 130 mm |
Min./max. rögzítési magasság (t fix) | 10-70 mm |
Normál rögzítési magasság (t fix) | 50 mm |
Min. effektív rögzítési mélység (h ef, min) | 40 |
Max. effektív rögzítési mélység (h ef, max) | 100 mm |
Effektív rögzítési mélység, normál (h ef, std) | 60 mm |
Hasznos hossz (B) | 110 mm |
Rögzítési magasság, változtatható (t fix, var) | B - hef |
Tárcsa átmérő x tárcsa vastagság | 20 x 2 mm |
Kulcsnyílás | 17 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 10 mm |
Változtatható furatmélység (h 0, var) | hef + 9 |
Min. furatmélység (h 0, min) | 49 mm |
Max. furatmélység (h 0, max) | 109 mm |
Normál furatmélység (h 0, std) | 69 mm |
Anyag | Nemesacél A4 |
Bevonat | Bevonatos |
Forgatónyomaték lerögzítéskor (T inst) | 40 Nm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 12 mm |
Menettípus x dübel átmérő x menethossz (H m) | M10 x 85 |
Engedély | ETA-20/0229 |
Szeizmológia, C1 | Igen |
Szeizmológia, C2 | Igen |
Dübelátmérő | [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | |||||||||
Változtatható effektív rögzítési mélység | hef,var | [mm] | A rögzítési mélység a hef,min és a hef,max között szabadon változtatható. A Würth műszaki szoftvere segít a számításokban. | |||||||||||
hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | hef,min | hef,max | hef,std | |||
352) | 90 | 45 | 40 | 100 | 60 | 50 | 125 | 70 | 65 | 160 | 85 | |||
Repedezett betonban | ||||||||||||||
Megengedett centrikus húzóterhelés C 20/25 betonban3) | Nmegeng | [kN] | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 8,1 | 8,0 | 6,1 | 10,5 | 10,0 | 9,0 | 16,7 | 13,4 |
Megengedett nyíróterhelés C 20/25 betonban3) | Vmegeng | [kN] | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 12,1 | 15,9 | 15,9 | 20,0 | 22,7 | 22,7 | 30,5 | 39,7 | 39,7 |
Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
Nem repedezett betonban | ||||||||||||||
Megengedett centrikus húzóterhelés C 20/25 betonban3) | Nmegeng | [kN] | 5,0 | 9,4 | 7,3 | 6,1 | 11,9 | 11,2 | 8,5 | 20,0 | 14,1 | 12,6 | 23,8 | |
Megengedett nyíróterhelés C 20/25 betonban3) | Vmegeng | [kN] | 9,6 | 15,9 | 22,7 | 39,7 | ||||||||
Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng | [Nm] | 15,4 | 31,4 | 56,6 | 127,4 | ||||||||
Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (R30, R60, R90, R120), lásd az ETA-20/0229 európai műszaki értékelést | ||||||||||||||
Megengedett terhelés tűznek való kitettség esetén (F180) a TR20-on alapuló egységes hőmérsékleti görbe alapján lásd a GS 6.1/20-018-1 szakértői véleményt | ||||||||||||||
1) Az ETA engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatás parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. A húzó- és keresztirányú terhelések, az élhatás és a dübelcsoportok kombinálásával kapcsolatos információkért olvassa el az ETA-20/0229 2) európai műszaki értékelést. 2) A hef < 40 mm rögzítési mélység felhasználása statikusan meghatározhatatlan rendszerek rögzítésére korlátozódik száraz beltéri körülmények között 3) A beton normál erősítésű. Erősebb beton nyomószilárdság esetében magasabb értékek is lehetségesek |
Dübelátmérő | [mm] | M12 | M16 | |||||||
Változtatható effektív rögzítési mélységek | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 50 | 125 | 70 | hef | 65 | 160 | 85 | ||
Beállítási mélység | hnév | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Legkisebb alkatrészvastagságok | hmin | [mm] | max (1,5·hef; 100) | 100 | 187,5 | 105 | max (1,5·hef; 120) | 120 | 240 | 127,5 |
Minimális közök | smin | [mm] | 50 | 65 | ||||||
Minimális peremtávolság | cmin | [mm] | 55 | 65 | ||||||
Névleges fúróátmérő | d0 | [mm] | 12 | 16 | ||||||
Vágóélek átmérője | dvág ≤ | [mm] | 12,5 | 16,5 | ||||||
Furatmélység | h0 | [mm] | hef+10 | 60 | 135 | 80 | hef+14 | 79 | 174 | 99 |
Átmenő furat a felszerelhető egységben | df ≤ | [mm] | 14 | 18 | ||||||
Kulcsnyílás | AF | [mm] | 19 | 24 | ||||||
Nyomaték a dübel beszerelésekor | Tszer = | [Nm] | 60 | 110 | ||||||
Hatlapú anya magassága | tanya | [mm] | 10 | 13 | ||||||
Magasság x ∅ alátét | tw x dw | [mm] | 2,5 x 24 | 3 x 30 | ||||||
1) A dübelcsoportok és az élközeli rögzítés esetén a minimális értékek (alkatrészvastagság, köz- és éltávolságok) és a kapcsolódó terhelések kombinációit az európai műszaki értékelés (ETA-20/00229) számítási módszereivel összhangban kell meghatározni, az effektív rögzítési mélységtől függően. |
Dübelátmérő | [mm] | M8 | M10 | |||||||
Változtatható effektív rögzítési mélységek | hef | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | hef,var | hef,min | hef,max | hef,std | |
[mm] | hef | 35 | 90 | 45 | hef | 40 | 100 | 60 | ||
Beállítási mélység | hnév | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Legkisebb alkatrészvastagságok | hmin | [mm] | max (1,5·hef; 80) | 80 | 135 | 80 | max (1,5·hef; 80) | 80 | 150 | 90 |
Minimális közök | smin | [mm] | 35 | 40 | ||||||
Minimális peremtávolság | cmin | [mm] | 40 | 45 | ||||||
Névleges fúróátmérő | d0 | [mm] | 8 | 10 | ||||||
Vágóélek átmérője | dvág ≤ | [mm] | 8,45 | 10,45 | ||||||
Furatmélység | h0 | [mm] | hef+8 | 43 | 98 | 53 | hef+9 | 49 | 109 | 69 |
Átmenő furat a felszerelhető egységben | df ≤ | [mm] | 9 | 12 | ||||||
Kulcsnyílás | AF | [mm] | 13 | 17 | ||||||
Nyomaték a dübel beszerelésekor | Tszer = | [Nm] | 15 | 40 | ||||||
Hatlapú anya magassága | tanya | [mm] | 6,5 | 8 | ||||||
Magasság x ∅ alátét | tw x dw | [mm] | 1,5 x 16 | 2 x 20 | ||||||
1) A dübelcsoportok és az élközeli rögzítés esetén a minimális értékek (alkatrészvastagság, köz- és éltávolságok) és a kapcsolódó terhelések kombinációit az európai műszaki értékelés (ETA-20/00229) számítási módszereivel összhangban kell meghatározni, az effektív rögzítési mélységtől függően. |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!