Řezací olej Cut+Cool DVGW
Vrtací/řezný olej CUT+COOL DVGW
ŘEZNÝ OLEJ DVGW, 400ML SPREJ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace DVGW
- Certifikace pro styk s pitnou vodou
- Po oplachu nemění vzhled, chuť ani zápach pitné vody
- Lze snadno odstranit
Vynikající mazací vlastnosti
- Účinně zlepšuje řezný výkon
- Vyšší řezná rychlost
Obsahuje speciální přísady EP
- Méně generovaného tepla
- Prodlužuje životnost strojů a nástrojů
- Nižší provozní náklady
Obsahuje inhibitory koroze
Účinně zabraňuje korozi materiálu
Neobsahuje minerální oleje, chlor, silikon, pryskyřice ani kyseliny
Neobsahuje látky smáčející barvu
Certifikace DVGW
Vyšší řezný výkon a delší životnost elektrického nářadí a nástrojů lze zaručit pouze v neředěném stavu.

Olej na vrtání a řezání | Olej na vrtání a řezání Perfect | Vrtací a řezná pasta Perfect | Olej na vrtání a řezání Eco | Vrtací a řezná pasta | Řezný olej DVGW | Chladicí mazivo Ultra | Chladicí mazivo Ultra HD | |
Materiály | ||||||||
Obrábění | ||||||||
Vybavení | ||||||||
Základní materiál | Minerální olej | Minerální olej se syntetickým esterem | Minerální olej se syntetickým esterem | Synt. ester | Glykol a ester | Ester | Minerální olej | Minerální olej |
Ocel, legovaná ocel | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Vysoce legovaná ocel | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Litina, šedá litina | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Slinutý karbid (HM) | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Neželezný základní kov (mosaz, měď, bronz atd.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Hořčík | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Hliník, slitiny hliníku | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Soustružení, automatické soustruhy | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Vrtání, zahlubování, vystružování | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Hluboké vrtání | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Řezání | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Řezání závitů | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Tváření závitů, válcování | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Frézování | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Pískování | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Tváření, válcování, ohýbání | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Děrování, jemné děrování | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Protahování, ozubení | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Viskozita (mm²/s) | 12 | 25 | pastovitá | 35 | není k dispozici | 5 | 66 | 76 |
Mazání s minimálním množstvím | ⎷ | ⎷ | ||||||
Bez povinných výstražných symbolů | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Lze použít obráceně | ⎷ | ⎷ | ||||||
Certifikace DVGW | ⎷ | |||||||
Biologicky rozložitelný/schválený pro použití s potravinami | ⎷ | |||||||
Mimořádně velký mazací výkon | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Mimořádně dlouhá životnost nástroje | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimální kouřivost | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Mimořádně nízká spotřeba | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Dobrá vzlínavost | ⎷ | |||||||
Bez obsahu kyseliny borité | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Nízká pěnivost | ⎷ | ⎷ | ||||||
Mimořádně vysoká mikrobiální stabilita | ⎷ | ⎷ | ||||||
Třída ohrožení vody | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Neobsahuje formaldehyd | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Mimořádně šetrné k pokožce (bez obsahu aminů) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx vynikající vhodnost xx dobrá vhodnost x méně příznivá vhodnost ⎷ lze použít |
Datové listy(X)
Syntetický olej bez minerálních olejů se schválením DVGW (německá asociace pro plyn a vodu). Řezný olej je schválen pro použití v instalacích na pitnou vodu a lze jej snadno odstranit. Pitná voda nemění po oplachování vzhled, chuť ani zápach.
Opracovávaný kus nastříkejte ze vzdálenosti asi 20-30 cm.
Výrobek se zpracovává tak, jak byl dodán.
Obsah balení | 0,4 l |
Provedení | Sprej |
Barva | Červená |
Pach/vůně | Charakteristický |
Chemická báze | Polyglykoléter |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Hustota | 1,05 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Neobsahuje kyseliny | Ano |
Neobsahuje chlór | Ano |
Min. bod vzplanutí | 320 °C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje pryskyřice | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!