Panelfűrészlap
Panelfűrészlap
KÖRFŰRÉSZLAP-FA-KF-WZ-216X48NEGX30
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Átmérő x fűrészvágás szélessége/fő fűrészlap vastagsága x furat | 216 x 2,6 / 1,6 x 30 mm |
Fogak száma | 48 darab |
Fogalak | Váltott fogazás |
Max. fordulatszám | 6900 Ford/perc |
Kiegészítő furatok | 0 - nem alkalmazható |
Megmunkálandó anyag | Alumínium, Keményfa, Műanyag, Réz, Rétegelt anyag, Sárgaréz, Színesfém, Zsaluzódeszkák, Bevonatos forgácslemezek, Furnérozott forgácslemezek, Forgácslemezek (megmunkálatlan), Kompozitok, Puhafa |
A következő géptípushoz: | Furnér- és gérvágó fűrész |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!