Oboustranná lepicí páska MULTI
Montážní lepidlo, univerzální
MONTÁŽNÍ LEPICÍ PÁSKA 50MM 25M
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Podkladová fólie z PP
Vynikající přizpůsobení lepicí pásky k hladkým povrchům a podlahám
Vysoká přilnavost
Vynikající přilnavost i k citlivým povrchům jako PE a PP
Tato univerzální montážní páska není odolná vůči UV záření a nesmí tedy být vystavována přímému slunci
Při lepení plastů obsahujících změkčovadla může dojít k ovlivnění lepivé vrstvy a zhoršení lepicí síly
 
| Základní tabulka materiálů pro oboustranné lepicí pásky | ||||||
| Oboustranná lepicí páska Multi Tack | Oboustranná lepicí páska | Oboustranná lepicí páska MULTI | Oboustranná lepicí páska STRONG | Lepicí páska pro výstavbu na veletrzích | ||
| 0894909010 0894909012 0894909018 | 08945004 | 0894600 | 0894601 | 0894605 | ||
| Asfaltové podklady | - | - | - | - | - | |
| Silikon | - | - | - | - | - | |
| Plast | PMMA | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 | 
| ABS | ⎷5 | ⎷2 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polykarbonát (PC) | ⎷5 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| PVC | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | |
| Polyetylen (PE) | ⎷3 | - | ⎷1 | ⎷2 | - | |
| Polypropylen (PP) | ⎷4 | - | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Teflon (PTFE) | ⎷3 | - | - | ⎷1 | - | |
| Kov/dřevo | Hliník (eloxovaný) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷3 | ⎷1 | 
| Hliník (s nátěrem) | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷5 | ⎷1 | |
| Ocel | ⎷5 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷4 | ⎷1 | |
| Buk | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷2 | ⎷1 | |
| Jiné | Sklo | ⎷5 | ⎷1 | ** | ⎷5 | ⎷1 | 
| 1 = omezená adheze 2 = střední adheze 3 = dobrá adheze 4 = velmi dobrá adheze 5 = vynikající adheze - = žádná adheze | ||||||
Datové listy(X)
Pro různé aplikace, kde je vyžadována silná lepicí páska s tenkým nosičem, například pro zajištění textilních krytin
- Podklady musí být suché, dostatečně pevné a zbavené prachu, mastnoty a oleje.
- Pro zajištění dobré přilnavosti je nutné pásku na lepený materiál řádně přitlačit, v případě potřeby pomocí přítlačného válečku
- Pro citlivé a porézní podklady (např. dřeva, kamene) proveďte předběžné testy
| Báze lepidla | Syntetický přírodní kaučuk | 
| Pomocný materiál | PP fólie | 
| Barva | Bílá (nosný materiál) | 
| Šířka role | 50 mm | 
| Délka role | 25 m | 
| Tloušťka | 155 µm | 
| Min./max. teplota zpracování | 15 až 30 °C | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -10 až 50 °C | 
| Odolnost vůči UV záření | Omezeno | 
| Odolnost vůči vlhkosti | Ano | 
| Lepivost při 25 mm | 20 N | 
| Prodloužení při přetržení / podmínky | 490 % / in accordance with DIN EN ISO 29864 | 
| Pevnost v tahu / podmínky | 21 N/cm² / Podle normy EN 14410 | 
| Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / Skladování v suchu a bez přístupu prachu, 20°C a 50% vlhkost vzduchu | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
 
  
  
 
 
