Lepicí páska z čistého hliníku
Lepicí páska z čistého hliníku, PE fólie
TEPA-ALU-50MMX50M
Obj. č. 0874100340
EAN 4049557702285
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Stavební materiál třídy A2, nehořlavý (na kovovém povrchu)
- Stavební materiál třídy B1, ohnivzdorný (na ohnivzdorných produktech s minerálními vlákny s hliníkem)
- Snadné odstranění oddělovací vrstvy z lepeného povrchu
- Možnost odtrhávání rukou
- Odolná vůči vysokým teplotám
- Odolná vůči UV záření
Datové listy(X)
Pro lepení odříznutých povrchů hliníkem potažených materiálů pro izolaci potrubí. Pro izolaci proti vysokým i nízkým teplotám. Pro těsnění a překrývání potrubí, vzduchových a klimatizačních vedení a též pro těsnění kontejnerů a potrubí při svařování v ochranné atmosféře.
| Pomocný materiál | Hliníková fólie | 
| Dělicí vrstva | PE film | 
| Báze lepidla | Polyakrylát | 
| Tloušťka | 0,065 mm | 
| Barva | Stříbrná | 
| Šířka | 50 mm | 
| Délka | 50 m | 
| Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 140 °C | 
| Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C | 
| Třída stavebních hmot | A2/B1 - nehořlavost | 
| Podmínka pro třídu stavebních hmot | A2 = na kovové substráty/ B1 = minimálně na samozhášecích, hliníkem potažených produktech zminerálních vláken | 
| Min. lepivost při 25 mm | 15 N | 
| Max. prodloužení při přetržení | 5 % | 
| Neobsahuje silikon | Ne | 
| Odolnost vůči vlhkosti | Omezeno | 
| Odolnost vůči UV záření | Ano | 
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce | 
| Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby | skladování vsuchu, vbezprašném prostředí, chráněno před slunečním svitem a jinými zdroji tepla, přibl. 20°C, 50%vlhkost | 
| Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano | 
| SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano | 
| Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes | 
| Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Bez obsahu rozpouštědel (< 1 %) | Ano | 
| Bez obsahu uhlovodíkových změkčovadel (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez zbytků granulí pneumatik | Ano | 
 
  
  
