Kuželový záhlubník, žlutý kroužek, HSS, DIN 335C, 90°
Kuželový záhlubník HSS, žlutý kroužek
ZÁHLUBNÍK HSS 90G, ŽLUTÝ, 25.0MM
Obj. č. 069401825
EAN 4011231603324





Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Zahlubování a odstraňování otřepů bez chvění
Přesný kuželový záhlubník se 3 řeznými hranami, přesně broušený
Optimalizovaná geometrie spirálové drážky
Mimořádně snadná tvorba třísek a jejich odvod
Udržitelný obal produktu vyrobený ze 100% PCR (recyklovaný plast z domácího odpadu), 100% recyklovatelný s bronzovou certifikací Cradle to Cradle®
Datové listy(X)
![]() | |
Obráběné materiály | Hliník |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Ø stopky (d1) | 25,0 mm |
Průměr stopky (d2) | 10 mm |
Průměr špičky (d3) | 3,8 mm |
Délka (l1) | 67 mm |
Počet řezných hran (Z) | 3 ks |
Normy | DIN 335 |
Forma | C |
Řezný materiál | HSS |
Úhel zahloubení | 90 Stupňů |
Povrch | Bez povlaku |
Tvar dříku | Válcový |
Životnost (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Rychlost zahlubování (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Kvalita zahloubení (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Všestrannost (bodový systém) | 1 ze 4 bodů |
Chování při zahlubování (bodový systém) | 2 ze 4 bodů |
Materiálová podskupina | Hliník, Slitiny hliníku, Hliníkové kované slitiny, Lité slitiny hliníku (<10 % silikonu), Lité slitiny hliníku (>10 % silikonu), Slitiny hořčíku, Měď, Mosaz, s krátkými odštěpky, Mosaz, s dlouhými odštěpky, Bronz, s krátkými odštěpky, Bronz, s dlouhými odštěpky, Plasty, tvrditelné teplem, Plasty, termoplasty, Plasty, vyztužené aramidovým vláknem, Plasty, vyztužené uhlíkovým vláknem |
Přiřazení kuželových záhlubníků ke standardům šroubů | ||
Jmenovitý průměr d1 kuželového záhlubníku | Na šrouby se zápustnou hlavou | Na šrouby se zápustnou hlavou |
DIN EN ISO 10642 (dříve DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (dříve DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Legenda |
vc = řezná rychlost [m/min] |
f = posuv (mm/ot.) |
Doporučené řezné hodnoty jsou referenční a musí být přizpůsobeny příslušným podmínkám. |
Pro průměr 16,5–31 | ||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | |||
Prům. 16,5 | Prům. 20,5 | Prům. 25 | Prům. 31 | |||
Hliník a slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 90 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Tepané slitiny hliníku | ≤650 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Slitiny hliníku ≤ 10% Si | ≤600 N/mm² | 40 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
Slitiny hliníku > 10% Si | ≤600 N/mm² | 30 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
Slitiny hořčíku | ≤400 N/mm² | 100 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤500 N/mm² | 60 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Mosaz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 80 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 50 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Bronz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤850 N/mm² | 26 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | 24 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤1000 N/mm² | 20 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
Plast | ≤150 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Řezné hodnoty pro záhlubníky HSS | ||||||
Pro průměr 6,3–12,4 | ||||||
Označení materiálu | Pevnost v tahu | vc | f | |||
Prům. 6,3 | Prům. 8,3 | Prům. 10,4 | Prům. 12,4 | |||
Hliník a slitiny hliníku | ≤400 N/mm² | 90 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Tepané slitiny hliníku | ≤650 N/mm² | 70 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Slitiny hliníku ≤ 10% Si | ≤600 N/mm² | 40 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Slitiny hliníku > 10% Si | ≤600 N/mm² | 30 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Slitiny hořčíku | ≤400 N/mm² | 100 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Měď, s nízkým obsahem příměsí | ≤500 N/mm² | 60 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Mosaz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 80 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Mosaz, s dlouhými odštěpky | ≤600 N/mm² | 50 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Bronz, s krátkými odštěpky | ≤600 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤850 N/mm² | 26 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Bronz, s dlouhými odštěpky | ≤850 N/mm² | 24 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤1000 N/mm² | 20 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Plast | ≤150 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!