Kúpos süllyesztő, sárga/kék gyűrűs, HSS, 90° DIN 335 C
Kúpos süllyesztő, HSS 90° DIN 335C, sárga/kék gy.
SÜLLYESZTŐ-KPS-MA-SRG/KÉK-HSS-90F-D12,4
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sorja- és vibrálásmentes süllyesztés és sorjázás
Precíziós kúpos süllyesztő három vágóéllel, precíziós köszörülésű
Optimalizált geometria kézi üzemeltetésű használatra
A hagyományos kúpos süllyesztőkhöz képest kisebb erőfeszítés szükséges, jobb a süllyesztékmarás minősége és a forgácselvezetés
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Adatlapok(X)
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Alumínium |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Süllyesztőátmérő (d1) | 12.4 mm |
Szárátmérő (d2) | 8 mm |
Csúcsátmérő (d3) | 2.8 mm |
Hosszúság (l1) | 56 mm |
Vágóélek száma (Z) | 3 darab |
Forma | C |
Vágóél anyaga | HSS |
Süllyesztési szög | 90 fok |
Bevonat | Bevonat nélküli |
Száralak | Hengeres |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer) | 2-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer) | 3-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer) | 3-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Ötvözött alumíniumöntvény (>10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, kevéssé ötvözött, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Aramidszállal erősített műanyagok, Üvegszállal/szénszállal erősített műanyagok |
Jelmagyarázat | |
vc = vágási sebesség [m/perc] | |
f = előtolás (mm/ford.) | |
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. |
25,0–31,0 mm-es átmérőkhöz | ||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | f | |
Átm. 25,0 | Átm. 31,0 | |||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 | |
Gyorsacél | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,010 | 0,010 |
Öntöttvas | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 | |
Kéregöntvény | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,015 | 0,015 |
Alumínium és ötvözetei | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Magnéziumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronz, rövid forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Műanyagok | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,015 | 0,015 |
Kúpos süllyesztő, névleges átmérő, d1 | Süllyesztett fejű csavarokhoz | Süllyesztett fejű csavarokhoz |
DIN EN ISO 10642 (korábbi DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (korábbi DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
12,4–20,5 mm-es átmérőkhöz | |||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | f | ||
Átm. 12,4 | Átm. 16,5 | Átm. 20,5 | |||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 | |
Gyorsacél | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,015 | 0,015 |
Öntöttvas | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Kéregöntvény | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alumínium és ötvözetei | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Magnéziumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, rövid forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Műanyagok | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
6,3–10,4 mm-es átmérőkhöz | |||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | f | ||
Átm. 6,3 | Átm. 8,3 | Átm. 10,4 | |||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 500 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 700 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 850 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
≤ 1000 N/mm² | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Nitridált acélok | ≤ 1000 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | |
Gyorsacél | ≤ 1400 N/mm² | 13 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
Öntöttvas | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 240 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |
Kéregöntvény | ≤ 350 HB | 15,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alumínium és ötvözetei | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 650 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Magnéziumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 500 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, rövid forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 1000 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Műanyagok | ≤ 150 N/mm² | 21,8 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!