Kúpos süllyesztő, sárga gyűrűs, HSS, DIN 335C, 90°
Kúpos süllyesztő, HSS, sárga gyűrű
SÜLLYESZTŐ-KÚPOS-MA-SÁRGA-HSS-90F-D25MM
ZEBRA
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Sorja- és zajmentes süllyesztékmarás és sorjátlanítás
Precíziós kúpos süllyesztő 3 vágóéllel, precíziós köszörülésű
Optimalizált horonygeometria
Kiváló forgácsképződés és elvezetés
A süllyesztő/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Adatlapok(X)
Megmunkálandó anyag | Alumínium |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Süllyesztőátmérő (d1) | 25.0 mm |
Szárátmérő (d2) | 10 mm |
Csúcsátmérő (d3) | 3.8 mm |
Hosszúság (l1) | 67 mm |
Vágóélek száma (Z) | 3 darab |
Forma | C |
Vágóél anyaga | HSS |
Süllyesztési szög | 90 fok |
Bevonat | Bevonat nélküli |
Száralak | Hengeres |
Élettartam (pontozási rendszer) | 4-ből 2 pont |
Süllyesztékmarási sebesség (pontozásos rendszer) | 2-ből 4 pont |
Süllyesztékmarási minőség (pontozásos rendszer) | 2-ből 4 pont |
Sokoldalúság (pontozási rendszer) | 4-ből 1 pont |
Süllyesztékmarási viselkedés (pontozásos rendszer) | 2-ből 4 pont |
Anyag alcsoport | Alumínium, Alumíniumötvözetek, Kovácsolható alumíniumötvözetek, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Ötvözött alumíniumöntvény (>10% szilícium), Magnéziumötvözetek, Réz, Sárgaréz, rövid forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Bronz, rövid forgácsú, Bronz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Aramidszállal erősített műanyagok, Üvegszállal/szénszállal erősített műanyagok |
Jelmagyarázat |
vc = vágási sebesség [m/perc] |
f = előtolás (mm/ford.) |
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. |
Kúpos süllyesztő, névleges átmérő, d1 | Süllyesztett fejű csavarokhoz | Süllyesztett fejű csavarokhoz |
DIN EN ISO 10642 (korábbi DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (korábbi DIN 963,964,965,966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
16,5–31 mm-es átmérőkhöz | ||||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | f | |||
Átm. 16,5 | Átm. 20,5 | Átm. 25 | Átm. 31 | |||
Alumínium és ötvözetei | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 650 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
Alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
Magnéziumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 100 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Réz, kevéssé ötvözött | ≤ 500 N/mm² | 60 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 80 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 50 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Bronz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤ 850 N/mm² | 26 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 24 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤ 1000 N/mm² | 20 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
Műanyagok | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
6,3–12,4 mm-es átmérőkhöz | ||||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | vc | f | |||
Átm. 6,3 | Átm. 8,3 | Átm. 10,4 | Átm. 12,4 | |||
Alumínium és ötvözetei | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 650 N/mm² | 70 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Alumínium öntvényötvözetek > 10% Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Magnéziumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | 100 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Réz, kevéssé ötvözött | ≤ 500 N/mm² | 60 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Sárgaréz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 80 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 50 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Bronz, rövid forgácsú | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 850 N/mm² | 26 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | 24 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 1000 N/mm² | 20 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Műanyagok | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!