Kunststoffrahmendübel W-UR 14
Kunststoff-Rahmendübel W-UR 14
DBL-(W-UR14)-KST-40-14X140
Art.-Nr. 0912814003
EAN 4052712295300
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle, präzise und stabile Montage dank passgenauem Rahmendübel
- Zeitsparend dank sofortiger Belastbarkeit
- Geeignet für demontierbare Verankerungen
- Optimale Befestigung von Fassaden-, Arbeits- und Systemgerüsten etc.
- Es sind an jeder Verwendungsstelle Probebelastungen nach BGI/GUV-I 663 Punkt 4.6.3 durchzuführen
- Für Verankerungen im Vollziegel und Kalksandvollstein empfehlen wir aufgrund der Unterschiede der Steinherstellung, Auszugsversuche durchzuführen.
- Eine Bemessung der Befestigung kann bis zur geprüften Fenstergröße bei den geprüften Untergründen und der entsprechenden Montage entfallen










Datenblätter(X)
- Passend geeignet für Gerüstösenschraube W-GS SymCon
- Dübel darf für die einmalige temporäre Verankerung von Fassadengerüsten mit einer Standzeit < 2 Jahre verwendet werden
- Geeignet für Verankerung in Normalbeton Mauerwerkswänden wie Vollziegel, Kalksandvollsteine, Hochlochziegel, Kalksandlochsteine, Hohlblöcke aus Leichtbeton, Vollsteine und Vollblöcke aus Leichtbeton, Mauersteine aus Beton
- Geeignet zur Befestigung von Fassadengerüste, Arbeitsgerüste, Systemgerüste, etc.
- Bohren Sie Loch- und Hohlblocksteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
- Einbautemperatur im Verankerungsgrund ≥ –20 °C
- Einbautemperatur der Dübelhülse ≥ 0 °C
Dübeldurchmesser | 14 mm |
Dübellänge (l) | 140 mm |
Befestigungshöhe max. (t fix) | 40 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 14 mm |
Typbezeichnung | W-UR 14 |
Leistungsdaten: Beton, Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen | |||
Dübeldurchmesser | [mm] | W-UR 14 SymCon | |
Setztiefe der Dübelhülse | hnom [mm] | 100 | |
Zentrische Zuglast 1) für Einzeldübel oder Dübelgruppe | Nzul = C12/15 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 2,4 (2,1)4) |
50°C2) / 80°C3) | 2,4 (2,1)4) | ||
Nzul ≥ C16/20 [kN] | 30°C2) / 50°C3) | 3,2 (2,1)4) | |
50°C2) / 80°C3) | 3,2 (2,1)4) | ||
Mindestbauteildicke | hmin | [mm] | 140 |
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur 4) Anzahl Befestigungsstelle = 3 und mindestens 1 Dübel pro Befestigungsstelle ergibt die Last pro Befestigungsstelle Nzul ≤2,1 kN oder Anzahl Befestigungsstelle ≥4 und mindestens 1 Dübel pro Befestigungsstelle ergibt die Last pro Befestigungsstelle Nzul ≤2,4 kN, bzw. 3,2 kN (abhängig von Betonfestigkeit und Temperaturbereich). |
Leistungsdaten: Mauerwerk4), Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen (Temperaturbereich 50°C2) / 80°C3)) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten, Rand- und Achsabstände oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-11/0309 | ||||
Steinart | Steinformat [mm] | Rohdichteklasse [kg/dm3] | Mindestdruckfestigkeit [N/mm2] | Nzul [kN] 1) 5) (zentrische Zuglast für Einzeldübel) |
Verankerungstiefe | hnom [mm] | 100 | ||
Mauerziegel Mz, EN 771-1, DIN 105 | ≥ 3DF (≥ 240 x 115 x 113) | ≥ 1,8 | 10 | 1,0 |
20 | 1,57 | |||
Kalksandvollstein Silka XL Basic, Silka XL Plus, EN 771-2, DIN 106, Z-17.1-997 | ≥ NF (≥ 248 x 175 x 498) | ≥ 2,0 | 10 | 0,86 |
20 | 1,29 | |||
28 | 1,86 | |||
Vollstein Normalbeton Vbn, EN 771-3, DIN 18153 | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 2,0 | 10 | 0,57 |
20 | 0,86 | |||
28 | 1,14 | |||
Vollstein Normalbeton V, EN 771-3, DIN 18152-100 z.B. BisoBims Classic, Bisotherm | ≥ 3DF (≥ 240 x 175 x 113) | ≥ 2,0 | 10 | 1,14 |
20 | 1,57 | |||
Vollstein Leichtbeton V, EN 771-3, DIN 18152-100 z. B. BisoBims | ≥ NF (≥ 240 x 115 x 71) | ≥ 1,0 | 2 | 0,34 |
4 | 0,57 | |||
Hochlochziegel HLz6), EN 771-1, DIN 105 z. B. Wienerberger, Schlagmann | ≥ 12DF (≥ 373 x 240 x 238) | ≥ 1,2 | 6 | 0,43 |
8 | 0,57 | |||
10 | 0,71 | |||
Hochlochziegel HLz T14-24,06), EN 771-1, Z-17.1-651 z. B. Wienerberger | ≥ 10DF (≥ 308 x 240 x 249) | ≥ 0,7 | 6 | 0,17 |
Hochlochziegel POROTON T8-306), POROTON T9-306), EN 771-1, T8: Z-17.1-982, T9: Z-17.1-674 Wienerberger, Schlagmann | ≥ 248 x 300 x 249 | ≥ 0,6 | 6 | 0,43 |
8 | 0,57 | |||
Kalksandlochstein KSL6), EN 771-2, DIN 106-1 z. B. Xella | ≥ 8DF (≥ 249 x 240 x 238) | ≥ 1,4 | 6 | 0,34 |
8 | 0,43 | |||
10 | 0,57 | |||
12 | 0,71 | |||
Hohlblockstein aus Leichtbeton 3K Hbl, EN 771-3, DIN 181516) z. B. Liapor | ≥ 16DF (≥ 498 x 240 x 238) | ≥ 0,7 | 2 | 0,14 |
4 | 0,26 | |||
6 | 0,43 | |||
1) Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkungen von γF = 1,4 berücksichtigt. Bei der Kombination von Zug- und Querlasten beachten Sie bitte die ETAG 020 Anhang C 2) Maximale Langzeit-Temperatur 3) Maximale Kurzzeit-Temperatur 4) Weitere Steinarten, Rohdichten, Mindestdruckfestigkeiten oder Temperaturbereiche entnehmen Sie bitte der Zulassung ETA-11/0309. 5) Die Steingeometrie ist mit der Zulassung ETA-08/0190 abzugleichen. 6) Wird das Bohrloch mit Schlag- bzw. Hammerwirkung hergestellt, ist die zulässige Last durch Versuche am Bauwerk zu ermitteln. |