Kombinált menetfúró készlet HSCo SMART STEP, 6 darab
Kombi menetfúró szár, HSCo, SMART STEP 6 db, Syska
GMFÚRÓ-KLT-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-(M3-M10)
ZEBRA SMART STEP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
3 az 1-ben – fúrás, menetvágás és süllyesztés/sorjázás egyetlen munkafolyamatban
Nincs szükség szerszámcserére, idő- és költségtakarékos
SMART STEP-technológia
- Akár 100%-kal gyorsabb munka, mint a hagyományos kombinált menetfúróknál
- Optimális központosítás még íves felületek megmunkálásakor is
- A nagyon pontos kör alakú furatok tökéletes előkészítést biztosítanak az utólagos menetvágás minőségéhez
- Energiahatékony fúrás
A prémium kombinált menetfúró, amely a lemezacél megmunkálásán felül vastagabb munkadarabokhoz is használható
A hagyományos kombinált menetfúrókkal szemben dupla mélységű fúrást, menetvágást és süllyesztést/sorjázást tesz lehetővé (2xD az 1xD helyett)
A prémium kombinált menetfúró szinte minden anyaghoz alkalmas
SMART STEP technológia és HSCo vágóanyag
Jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos kombinált menetfúrókéhoz képest
SMART STEP technológia és HSCo vágóanyag
Méretpontos átmenőfurat-menet az ISO 2 (6H) szerint
A 3 oldalú és a hengeres szár kombinációjával kialakított új generációs szár négyszög csatlakozással
A 3 oldalú szár meggátolja az elfordulást a fúrótokmányban, optimális erőátvitelt biztosít, és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült fenntartható termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Kizárólag a Würthnél kapható
ORSY® rendszerekhez megfelelő kompakt és praktikus rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és egyszerűen nyitható
- Csak átmenő furatok meneteihez alkalmas
- A DIN 74-1 szerinti süllyesztések elvégzése süllyesztett fejű csavarokhoz (DIN 7991 szerinti) nem lehetséges.
- Akkus fúrókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban történő használathoz.
- Elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
Adatlapok(X)
- Alkalmas átmenő furatok készítésére nemvasfémekben, például alumíniumban és sárgarézben, valamint műanyagokban, legfeljebb 2xD anyagvastagságig, kézi és rögzített használatra egyaránt.
- Alkalmas max. 1000 N/mm² szilárdságú acél anyagok és maximum 2xD anyagvastagságú fémöntvények megmunkálására rögzített használat esetén; maximum 1,5xD anyagvastagságig kézi használat esetén.
- Rögzített használat esetén alkalmas maximum 1xD anyagvastagságú nemesacélok és titán megmunkálására.
- Fontos, hogy a fordulatszámot a fúrási folyamat után jelentősen csökkentse a menetvágáshoz és a süllyesztéshez/sorjázáshoz.
- Elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot kell használni.
- Ügyeljen arra, hogy egyenes vonalban dolgozzon. Mindenképpen kerülje a ferde tartást: Fennáll a szerszámtörés veszélye!
- A kombinált menetfúró irányváltása előtt mindenképpen el kell távolítani a szerszám összes menetét a furatból. Ennek elmulasztása esetén a vágóélek letörhetnek, vagy a szerszám eltörhet.
Darabszám a készletben | 6 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Színesfém |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Furattípus | Szavatolt hézagú furat ≤ 2xD |
Vágóél anyaga | HSCo |
Bevonat | Gőzölt |
A következő géptípushoz: | Akkus csavarhúzók, Fúrógép, Állványos fúrógép |
M3–M5 típushoz | |||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | Megmunkálás | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ||||||
Acélok | |||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Fúrók | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Fúrók | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
≤ 1 000 N/mm² | Menetvágások | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
Fúrók | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Fúrók | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
≤ 1 000 N/mm² | Menetvágások | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
Fúrók | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | Menetvágások | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Fúrók | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | Menetvágások | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Fúrók | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | Menetvágások | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Fúrók | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | Menetvágások | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Fúrók | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
Nemesacélok | |||||||||||||
Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | Menetvágások | 1,5 | 2 | 159 | 212 | 0,50 | 119 | 159 | 0,70 | 95 | 127 | 0,80 |
Fúrók | 6 | 9 | 636 | 955 | 0,012 | 477 | 716 | 0,014 | 382 | 573 | 0,016 | ||
Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 0,8 | 1,5 | 84 | 159 | 0,50 | 63 | 119 | 0,70 | 50 | 95 | 0,80 |
Fúrók | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,015 | 238 | 398 | 0,017 | 191 | 318 | 0,019 | ||
Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | Menetvágások | 0,7 | 1,3 | 74 | 138 | 0,50 | 55 | 103 | 0,70 | 44 | 82 | 0,80 |
Fúrók | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,015 | 159 | 318 | 0,017 | 127 | 254 | 0,019 | ||
Fémöntvények | |||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 300 HB | Menetvágások | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Fúrók | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | Menetvágások | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 |
Fúrók | 10 | 16 | 1061 | 1698 | 0,012 | 796 | 1273 | 0,015 | 636 | 1019 | 0,017 | ||
Színesfémek | |||||||||||||
Alumínium | ≤ 450 N/mm² | Menetvágások | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
Fúrók | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | Menetvágások | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Fúrók | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | Menetvágások | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Fúrók | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | Menetvágások | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
Fúrók | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
Gyengén ötvözött réz | ≤ 400 N/mm² | Menetvágások | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
Fúrók | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
Hosszú forgácsú sárgaréz | ≤ 600 N/mm² | Menetvágások | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Fúrók | 17 | 23 | 1800 | 2440 | 0,015 | 1353 | 1831 | 0,017 | 1082 | 1464 | 0,02 | ||
Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 4 | 6 | 424 | 636 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 254 | 382 | 0,80 |
Fúrók | 15 | 21 | 1592 | 2229 | 0,012 | 1194 | 1671 | 0,015 | 955 | 1337 | 0,017 | ||
Műanyagok | |||||||||||||
Műanyagok, hőre keményedő | Menetvágások | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
Fúrók | 18 | 27 | 1910 | 2866 | 0,015 | 1433 | 2149 | 0,017 | 1146 | 1719 | 0,02 | ||
Műanyagok, hőre lágyuló | Menetvágások | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
Fúrók | 18 | 26 | 1910 | 2760 | 0,015 | 1433 | 2070 | 0,017 | 1146 | 1656 | 0,02 |
Kulcs |
vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
f = előtolás (mm/ford.) |
n = fordulatszám [ford./perc] |
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
M6–M10 típushoz | |||||||||||||
Anyagmegnevezés | Szakítószilárdság | Megmunkálás | M6 | M8 | M10 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ||||||
Acélok | |||||||||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
Fúrók | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
Fúrók | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
≤ 1 000 N/mm² | Menetvágások | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | 95 | 159 | 1,50 | |
Fúrók | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | 382 | 636 | 0,025 | ||
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
Fúrók | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
≤ 1 000 N/mm² | Menetvágások | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | 95 | 159 | 1,50 | |
Fúrók | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | 382 | 636 | 0,025 | ||
Ötvözött edzett és megeresztett acélok | ≤ 1200 N/mm² | Menetvágások | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
Fúrók | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
Nitridált acélok | ≤ 1200 N/mm² | Menetvágások | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
Fúrók | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
Szerszámacélok | ≤ 1200 N/mm² | Menetvágások | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
Fúrók | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
Gyorsacél | ≤ 1200 N/mm² | Menetvágások | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 | 63 | 95 | 1,50 |
Fúrók | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | 254 | 414 | 0,025 | ||
Nemesacélok | |||||||||||||
Nemesacélok | ≤ 1200 N/mm² | Menetvágások | 1,5 | 2 | 79 | 106 | 1,00 | 59 | 79 | 1,25 | 48 | 63 | 1,50 |
Fúrók | 6 | 9 | 318 | 477 | 0,02 | 238 | 358 | 0,25 | 191 | 286 | 0,027 | ||
Titán és titánötvözetek | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 0,8 | 1,5 | 42 | 79 | 1,00 | 31 | 59 | 1,25 | 25 | 47 | 1,50 |
Fúrók | 3 | 5 | 159 | 265 | 0,021 | 119 | 199 | 0,023 | 95 | 159 | 0,025 | ||
Speciális ötvözetek | ≤ 1200 N/mm² | Menetvágások | 0,7 | 1,3 | 37 | 69 | 1,00 | 27 | 51 | 1,25 | 22 | 41 | 1,50 |
Fúrók | 2 | 4 | 106 | 212 | 0,021 | 79 | 159 | 0,023 | 63 | 127 | 0,025 | ||
Fémöntvények | |||||||||||||
Öntöttvas | ≤ 300 HB | Menetvágások | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
Fúrók | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | 382 | 636 | 0,025 | ||
Gömbgrafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | Menetvágások | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | 95 | 159 | 1,50 |
Fúrók | 10 | 16 | 530 | 849 | 0,019 | 398 | 636 | 0,022 | 318 | 509 | 0,025 | ||
Színesfémek | |||||||||||||
Alumínium | ≤ 450 N/mm² | Menetvágások | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 |
Fúrók | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | 573 | 796 | 0,027 | ||
Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | Menetvágások | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 | 191 | 254 | 1,50 |
Fúrók | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | 509 | 732 | 0,027 | ||
Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | Menetvágások | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 | 191 | 254 | 1,50 |
Fúrók | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | 509 | 732 | 0,027 | ||
Alumínium öntvényötvözetek ≤ 10% Si | ≤ 600 N/mm² | Menetvágások | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 | 159 | 222 | 1,50 |
Fúrók | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | 477 | 732 | 0,027 | ||
Gyengén ötvözött réz | ≤ 400 N/mm² | Menetvágások | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 |
Fúrók | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | 573 | 796 | 0,027 | ||
Hosszú forgácsú sárgaréz | ≤ 600 N/mm² | Menetvágások | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 | 191 | 254 | 1,50 |
Fúrók | 17 | 23 | 902 | 1220 | 0,022 | 676 | 915 | 0,025 | 541 | 732 | 0,027 | ||
Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 238 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
Fúrók | 15 | 21 | 796 | 1114 | 0,019 | 597 | 835 | 0,022 | 477 | 668 | 0,025 | ||
Műanyagok | |||||||||||||
Műanyagok, hőre keményedő | Menetvágások | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 | |
Fúrók | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,022 | 716 | 1074 | 0,025 | 573 | 859 | 0,027 | ||
Műanyagok, hőre lágyuló | Menetvágások | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | 222 | 286 | 1,50 | |
Fúrók | 18 | 26 | 955 | 1380 | 0,022 | 716 | 1035 | 0,025 | 573 | 828 | 0,027 |
GMFÚRÓ-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M3
ZEBRA SMART STEPGMFÚRÓ-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M4
ZEBRA SMART STEPGMFÚRÓ-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M5
ZEBRA SMART STEPGMFÚRÓ-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M6
ZEBRA SMART STEPGMFÚRÓ-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M8
ZEBRA SMART STEPGMFÚRÓ-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M10
ZEBRA SMART STEPAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!