Kombinált menetfúró készlet Bit HSS SMART STEP, 6 db
Kombi menetfúró szár készlet, HSS SMART STEP, 6 db
GMFÚRÓ-KLT-KOMBI-BIT-SMARTSTEP-(M3-M10)
ZEBRA SMART STEP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
3 az 1-ben: fúrás, menetvágás és süllyesztés/sorjázás egyetlen munkafolyamatban
Nincs szükség szerszámcserére, idő- és költségtakarékos
Az első lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező kombinált menetfúró
- Akár 100%-kal gyorsabb a HSS kombinált menetfúróknál
- Optimális központosítás íves felületek megmunkálásakor
- A nagyon pontos kör alakú furatok a tökéletes előkészítést jelentik a kiváló minőségű utólagos menetvágáshoz
- Kis erőfeszítéssel végzett fúrás
Méretpontos átmenőfurat-menetek az ISO 2 (6H) szerint
1/4"-os hatlapú szár
Meggátolja a fúrótokmányban az elfordulást, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől
Kizárólag a Würthnél kapható
Kompakt és praktikus, ORSY® rendszernek megfelelő rendszerkazetta hasznos részletekkel, pl. rakásolható, optimalizált csatlakozás és könnyen nyitható
- Általában csak max. 1xD anyagvastagságú átmenőfurat-menetekhez használható
- A DIN 74-1 szerinti süllyesztések elvégzése süllyesztett fejű csavarokhoz (DIN 7991 szerinti) nem lehetséges
- Akkus fúrókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban történő használathoz
Adatlapok(X)
- Tökéletes átmenő furatokhoz alumíniumban, sárgarézben és műanyagokban 1xD értékig (M6 = 6 mm anyagvastagság).
- Emellett ideális ötvözetlen és ötvözött acéllemezek megmunkálásához 600 N/mm² szilárdságig, valamint temperöntvény megmunkálásához is
- Fontos, hogy a fordulatszámot a fúrási folyamat után jelentősen csökkentse a menetvágáshoz és a süllyesztéshez/sorjázáshoz. A különböző anyagokhoz és szerszámátmérőkhöz ajánlott vágási értékek megtalálhatók a vágási paraméterek áttekintő táblázatában.
- Használjon elegendő mennyiségű hűtő-kenőanyagot.
- Mindig egyenesen tartsa a szerszámot munka közben. Kerülje a ferde tartást: Fennáll a szerszámtörés veszélye!
- A kombinált menetfúró megfordítása előtt győződjön meg arról, hogy a szerszám összes menete átment a furaton. Ennek a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül hagyása a vágóélek szakadásához vagy a szerszám meghibásodásához vezethet.
Darabszám a készletben | 6 darab |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Színesfém |
Minőség | ZEBRA-Premium |
Furattípus | Szavatolt hézagú furat ≤ 1xD |
Vágóél anyaga | HSS |
Bevonat | Sima |
A következő géptípushoz: | Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Állványos fúrógép |
Jelmagyarázat | |
vc = vágási sebesség [m/perc] | |
f = előtolás (mm/ford.) | |
n = fordulatszám [ford./perc] | |
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez. |
Vágási értékek HSS SMART STEP kombinált HSS menetfúró szárhoz | |||||||||||||
M3–M5 méretekhez | |||||||||||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Megmunkálás | M3 | M4 | M5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ||||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Fúrás | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Fúrás | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Fúrás | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Fúrás | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Nitridált acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Fúrás | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Fúrás | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Gyorsacél | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
Fúrás | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
Öntöttvas | ≤ 300 HB | Menetvágások | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
Fúrás | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | Menetvágások | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
Fúrás | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
Alumínium | ≤ 450 N/mm² | Menetvágások | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Fúrás | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | Menetvágások | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Fúrás | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | Menetvágások | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Fúrás | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Alumínium/öntöttvas ötvözetek | ≤ 600 N/mm² | Menetvágások | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Fúrás | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 400 N/mm² | Menetvágások | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Fúrás | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | Menetvágások | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Fúrás | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
Fúrás | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Műanyagok, duroplaszt | Menetvágások | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Fúrás | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
Hőre lágyuló műanyagok | Menetvágások | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
Fúrás | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 |
M10–M12 méretekhez | ||||||||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Megmunkálás | M10 | M12 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Fúrás | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Fúrás | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Fúrás | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Fúrás | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Nitridált acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Fúrás | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Fúrás | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Gyorsacél | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Fúrás | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Öntöttvas | ≤ 300 HB | Menetvágások | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
Fúrás | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | Menetvágások | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
Fúrás | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
Alumínium | ≤ 450 N/mm² | Menetvágások | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Fúrás | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | Menetvágások | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Fúrás | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | Menetvágások | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Fúrás | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Alumínium/öntöttvas ötvözetek | ≤ 600 N/mm² | Menetvágások | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Fúrás | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 400 N/mm² | Menetvágások | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Fúrás | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | Menetvágások | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Fúrás | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
Fúrás | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Műanyagok, duroplaszt | Menetvágások | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Fúrás | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
Hőre lágyuló műanyagok | Menetvágások | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
Fúrás | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 |
M6–M8 méretekhez | ||||||||||
Anyagmegnevezés | Húzószilárdság | Megmunkálás | M6 | M8 | ||||||
vc | n | f | n | f | ||||||
ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | ettől: | eddig: | |||||
Általános szerkezeti acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Fúrás | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Ötvözetlen, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Fúrás | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Gyengén ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Fúrás | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
Ötvözött, hőkezelt acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Fúrás | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Nitridált acélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Fúrás | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Szerszámacélok | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Fúrás | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Gyorsacél | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
Fúrás | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
Öntöttvas | ≤ 300 HB | Menetvágások | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
Fúrás | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Szemcsés grafitos és temperöntvény | ≤ 350 HB | Menetvágások | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
Fúrás | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
Alumínium | ≤ 450 N/mm² | Menetvágások | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Fúrás | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alumíniumötvözetek | ≤ 450 N/mm² | Menetvágások | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Fúrás | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alakítható alumíniumötvözetek | ≤ 400 N/mm² | Menetvágások | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Fúrás | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Alumínium/öntöttvas ötvözetek | ≤ 600 N/mm² | Menetvágások | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Fúrás | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Vörösréz, gyengén ötvözött | ≤ 400 N/mm² | Menetvágások | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Fúrás | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Sárgaréz, hosszú forgácsú | ≤ 600 N/mm² | Menetvágások | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Fúrás | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Bronz, hosszú forgácsú | ≤ 850 N/mm² | Menetvágások | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
Fúrás | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Műanyagok, duroplaszt | Menetvágások | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Fúrás | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Hőre lágyuló műanyagok | Menetvágások | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
Fúrás | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 |
GMFÚRÓ-KOMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M3
ZEBRA SMART STEPGMFÚRÓ-KOMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M4
ZEBRA SMART STEPGMFÚRÓ-KOMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M5
ZEBRA SMART STEPGMFÚRÓ-KOMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M6
ZEBRA SMART STEPGMFÚRÓ-KOMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M8
ZEBRA SMART STEPGMFÚRÓ-KOMBI-BIT-HSS-SMARTSTEP-M10
ZEBRA SMART STEPAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!