EVAPOmat® klímatisztító készülék készlet
Klímatisztító készlet, Evapomat, dobozban
EVAPOMAT-KLÍMATISZTÍTÓ-SZETT
EVAPOMAT
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Az EVAPOmat® egy ultrahangos cella használatával szétporlasztja a tisztító és szageltávolító szereket.
Megsemmisíti a baktériumokat és gombákat az egész szellőzőrendszerben és a klímarendszer párologtatójának felületén, és megbízhatóan megszünteti a kellemetlen szagokat.
Könnyen hozzáadható hatóanyag a párásító készülékhez
- Praktikus
- Felhasználóbarát
- Időtakarékos
Robusztus és kiváló minőségű alkatrészek
- Hosszú élettartamú egység
- Nagy fokú megbízhatóság
- Nem rendeltetésszerű használat vagy a meghatározottól eltérő hatóanyagok használata esetén semmilyen felelősséget nem vállalunk.
- Kérjük, olvassa el a teljesen a kézikönyvet, és szigorúan tartsa be az abban előírtakat a berendezés üzembe helyezés előtt.
Ref. sz. | Leírás | Beszállítói alkatrészszám | Cikksz. | Mennyiség |
1 | Kapcsoló | 850,359 | 0708764024 | 1 |
2 | Szint | 300,001 | 0708764025 | 1 |
3 | Felső tok | 300,010 | 0708764004 | 1 |
4 | Világítás NYÁK | 850,357 | 0708764026 | 1 |
5 | Fogantyú burkolat | 300,011 | 0708764005 | 1 |
6 | Felső belső burkolat | 300,007 | 0708764003 | 1 |
7 | Légcsatorna | 300,005 | 0708764008 | 1 |
8 | Belső tok | 300,003 | 0708764007 | 1 |
9 | DC vezérlőpanel | 850,366 | 0708764027 | 1 |
10 | Bal láb burkolat | 300,012 | 0708764001 | 1 |
11 | Jobb láb burkolat | 300,013 | 0708764002 | 1 |
12 | Bal oldali dekoráció | 300,009 | 0708764009 | 1 |
13 | Jobb oldali dekoráció | 300,008 | 0708764010 | 1 |
14 | Bal láb | 300,014 | 0708764011 | 1 |
15 | Jobb láb | 300,015 | 0708764012 | 1 |
16 | Kábeltartó kengyel | 300,016 | 0708764013 | 1 |
17 | Kilépő levegő O-gyűrű | 800,094 | 0708764019 | 1 |
18 | Tömlő | 300,017 | 0708764006 | 1 |
19 | Figyelmeztető tok | 300,004 | 0708764015 | 1 |
20 | Tömítőgumi | 850,359 | 0708764017 | 1 |
21 | Porlasztó O-gyűrű | 800,095 | 0708764016 | 1 |
22 | Fő NYÁK | 850,343 | 0708764028 | 1 |
23 | Ventilátor | 850,360 | 0708764029 | 1 |
24 | Feszültség NYÁK | 850,370 | 0708764023 | 1 |
25 | Alsó tok | 300,006 | 0708764014 | 1 |
37 | Csavar, ST2.9*10, készlet | 871,672 | 0708764021 | 1 |
38 | Csavar, ST2.9*16, készlet | 871,673 | 0708764022 | 1 |
28 | AC adapter, megfelel a CE, GS, PSE és ROHS tanúsítványoknak | 850,368 | 0708764035 | 1 |
29 | LED-kábel | 850,363 | 0708764030 | 1 |
30 | LED ködlámpa kábel | 850,362 | 0708764031 | 1 |
31 | Ködlámpa tápkábel | 850,361 | 0708764032 | 1 |
32 | Jármű tápkábel | 580,358 | 0708764033 | 1 |
33 | DC dugaszoló kábel | 850,357 | 0708764034 | 1 |
34 | SCHUKO-dugó | 850,369 | 0708764036 | 1 |
35 | Ködkivezető O-gyűrű | 800,096 | 0708764018 | 1 |
36 | Vízálló szivacs | 862,083 | 0708764020 | 1 |
39 | AU/NZ dugó | 850,385 | 0708764038 | 1 |
41 | PSE-dugó | 850,387 | 0708764039 | 1 |
42 | UK-dugó | 850,388 | 0708764037 | 1 |
43 | CH-dugó | 850,389 | 0708764040 | 1 |
44 | Szivacsbetét | 852,089 | 0708764041 | 1 |
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Tippek a jobb hatékonyság érdekében a klímaberendezés tisztításakor
- A használata során, ha a külső hőmérséklet ≥28 °C, a klímaberendezésnek bekapcsolva kell lennie (középső állás).
- A használata során, ha a külső hőmérséklet ≤8 °C, a fűtésnek bekapcsolva kell lennie (középső állás).
Ez biztosítja, hogy az aeroszol jobban lecsapódjon a párologtató felületén, ezáltal növelve a hatékonyságot. Minden más szempontból az útmutatóban leírt munkalépések alkalmazandók.
Min./max. kimeneti feszültség, autós adapter | 12/24 V/DC |
Min./max. bemeneti feszültség, autós adapter | 12/24 V/DC |
Min./max. bemeneti feszültség | 100-240 V/AC |
Hosszúság x Szélesség x Magasság | 286 x 85 x 226 mm |
Kanna folyadék térfogata | 100 ml |
Összetevő felhasználás | 5 ml/min |
Áramfelvétel | 4 A |
Tömeg | 1.5 kg |
VEHICLE-POWER-CABLE
SP-AC-ADAPTOR COMPLIANCE-CE-GS-PSE-ROHS
SP-SAFEPLG-EVAPOMAT
CLNR-A/C-CLEAN/FRESH
EVAPOMATAmennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!