Kegelsenker HSS 90° Gelbring DIN 335C
Kegelsenker HSS Gelbring
SER-KGL-MA-GELB-HSS-90GRD-D25MM





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Grat- und ratterfreies Senkfräsen und Entgraten
Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen
Optimierte Spiralnutgeometrie
Ausgezeichnete Spanbildung und -abfuhr
Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), 100 % recycelbar und Cradle to Cradle Certified® in Bronze
Datenblätter(X)
![]() | |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Senkerdurchmesser (d1) | 25,0 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Spitzendurchmesser (d3) | 3,8 mm |
Länge (l1) | 67 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Normen | DIN 335 |
Form | C |
Schneidstoff | HSS |
Senkwinkel | 90 Grad |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Schaftform | Zylindrisch |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Senkverhalten (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt |
Zuordnung von Kegelsenkern zu Schraubennormen |
Schnittwerte für HSS-Senker |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!