Kegelsenker HSS 90° Gelbring DIN 335C
Kegelsenker HSS Gelbring
SER-KGL-MA-GELB-HSS-90GRD-D25MM
Art.-Nr. 069401825
EAN 4011231603324





Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Grat- und ratterfreies Senkfräsen und Entgraten
Präzisions-Kegelsenker mit 3 Schneiden, präzisionsgeschliffen
Optimierte Spiralnutgeometrie
Ausgezeichnete Spanbildung und -abfuhr
Nachhaltige Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), 100 % recycelbar und Cradle to Cradle Certified® in Bronze
Datenblätter(X)
![]() | |
Zu bearbeitender Werkstoff | Aluminium |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Senkerdurchmesser (d1) | 25,0 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 10 mm |
Spitzendurchmesser (d3) | 3,8 mm |
Länge (l1) | 67 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 3 STK |
Normen | DIN 335 |
Form | C |
Schneidstoff | HSS |
Senkwinkel | 90 Grad |
Oberfläche | Unbeschichtet |
Schaftform | Zylindrisch |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Senkgüte (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Senkverhalten (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Werkstoffuntergruppe | Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Aluminum-Gusslegierungen (>10% Silicium), Magnesiumlegierungen, Kupfer, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch, Kunststoffe aramidfaserverstärkt, Kunststoffe glas-/ kohlefaserverstärkt |
Zuordnung von Kegelsenkern zu Schraubennormen | ||
Kegelsenker-Nenndurchmesser d1 | Für Senkkopfschrauben | Für Senkkopfschrauben |
DIN EN ISO 10642 (ehemals DIN 7991) | DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (ehemals DIN 963, 964, 965, 966) | |
6,3 mm | M3 | M3 |
8,3 mm | M4 | - |
10,4 mm | M5 | M4, M5 |
12,4 mm | M6 | M6 |
16,5 mm | M8 | M8 |
20,5 mm | - | M10 |
25,0 mm | M10, M12 | M12 |
31,0 mm | M16 | - |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub (mm/U) |
Die empfohlenen Schnittwerte sind Richtwerte und müssen an die jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |
Für Durchm. 16,5 bis 31 | ||||||
Materialbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
Durchm. 16,5 | Durchm. 20,5 | Durchm. 25 | Durchm. 31 | |||
NE-Metalle | ||||||
Aluminium und Aluminiumlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Aluminiumknetlegierungen | ≤ 650 N/mm² | 70 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Aluminiumgusslegierungen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
Aluminiumgusslegierungen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,170 | 0,180 | 0,210 | 0,240 |
Magnesiumlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 100 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Kupfer niedriglegiert | ≤ 500 N/mm² | 60 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Messing kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 80 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Messing langspanend | ≤ 600 N/mm² | 50 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Bronze kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤ 850 N/mm² | 26 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
Bronze langspanend | ≤ 850 N/mm² | 24 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
≤ 1000 N/mm² | 20 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 | |
Kunststoffe | ||||||
Kunststoffe | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,210 | 0,230 | 0,260 | 0,300 |
Schnittwerte für HSS-Senker | ||||||
Für Durchm. 6,3 bis 12,4 | ||||||
Materialbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
Durchm. 6,3 | Durchm. 8,3 | Durchm. 10,4 | Durchm. 12,4 | |||
NE-Metalle | ||||||
Aluminium und Aluminiumlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 90 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Aluminiumknetlegierungen | ≤ 650 N/mm² | 70 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Aluminiumgusslegierungen ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Aluminiumgusslegierungen > 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,120 | 0,130 | 0,140 | 0,150 |
Magnesiumlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 100 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Kupfer niedriglegiert | ≤ 500 N/mm² | 60 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Messing kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 80 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Messing langspanend | ≤ 600 N/mm² | 50 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
Bronze kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 850 N/mm² | 26 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Bronze langspanend | ≤ 850 N/mm² | 24 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
≤ 1000 N/mm² | 20 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 | |
Kunststoffe | ||||||
Kunststoffe | ≤ 150 N/mm² | 30 | 0,150 | 0,160 | 0,170 | 0,190 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!