HSS AlTiN SMART STEP lépcsősfúró
Lépcsősfúró, HSS AlTiN SMART STEP
LÉPCSŐS-FÚRÓ-SMARTSTEP-ALTIN-(D6-30MM)
ZEBRA SMART STEP
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Innovatív geometria három forgácsfelülettel az egyes lépcsős átmenetek között
- Akár 3x hosszabb élettartam a többi bevonatos lépcsősfúróhoz képest
- Jelentősen gyorsabb fúrás a többi bevonatos lépcsősfúróhoz képest
- Minimális erőfeszítés szükséges
- Teljesen sima, tökéletesen szabályozott fúrási folyamat
- Sokkal kevesebb sorja alakul ki
SMART STEP-technológia
- Akár 3x gyorsabb menetfúrás a hagyományos lépcsősfúrókhoz képest
- Központosítás vagy pontozás nélküli precíz menetfúrás
- Nem torzul el a fémlemez
- Meglévő furatok egyszerű újrafúrása vagy tágítása
- Nincs zörgés vagy beszorulás az anyagba
- Pontos, körkörös fúrás szakadás vagy hasadás nélkül
Mélyköszörült csavarthorony
Kiváló forgácselvezetés
AlTiN többrétegű kopásálló bevonat
- Rendkívül nagy hőállóság, akár 1150 °C-ig
- Különösen nagy, 3200 HV keménységű bevonat
- Többrétegű szerkezet az optimális forgácselvezetés és a jobb vágási tulajdonságok érdekében (megakadályozza az anyag ráhegedését)
3 életlen oldalú szár
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához kis erőfeszítés szükséges
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik
Kizárólag a Würthnél kapható
- A hűtés nem feltétlenül szükséges, de jelentősen növeli az élettartamot
- Tartsa be a fordulatszám táblázatban közölt értékeket
- Ne tolja a szerszámot a fúrás során. A lépcsősfúró automatikusan a fémlemezbe húzódik.
Adatlapok(X)
- Ideális szerszám fémlemezek megmunkálásához.
- Fémlemez, csövek és profilok központosítása, pontfúrása, fúrása és sorjázása egyetlen lépésben, mind kézi fúrógépek, mind pedig rögzített készülékek használatakor.
- Ideális a villanyszerelő szakmában, víz- és fűtésrendszerek szerelésekor, gépjárműjavító műhelyekben, a gépészet területén, kapcsolószekrény-gyártásban, valamint tartályok és berendezések gyártásához.
Min./max. furatátmérő | 6-30 mm |
Szárátmérő | 10 mm |
Szárhosszúság | 24 mm |
Hosszúság | 97 mm |
Száralak | Háromlapú csap |
Bevonat | AlTiN |
Megmunkálandó anyag | Acél, Öntvény, Nemesacél, Színesfém, Műanyag, Fa |
Kulcs |
vc = forgácsolási sebesség [m/perc] |
n = fordulatszám [ford./perc] |
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani. |
Cikksz. | Lépések száma | A fúrási terület átmérője [mm] |
0694451330 | 14 | 3,5/5,5/7,5/9,5/11,5/13,5/15,5/17,5/19,5/21,5/23,5/25,5/27,5/29,5 |
0694451412 | 9 | 4,0/5,0/6,0/7,0/8,0/9,0/10,0/11,0/12,0 |
0694451420 | 9 | 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0 |
0694451429 | 13 | 4,5/6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/22,5/24,5/26,5/28,5 |
0694451529 | 13 | 5,0/7,0/9,0/11,0/13,0/15,0/17,0/19,0/21,0/23,0/25,0/27,0/29,0 |
0694451538 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
0694451628 | 8 | 6,0/9,0/11,4 (PG7)/14,0 (PG9)/17,25 (PG11)/19,0 (PG13.5)/21,25 (PG16)/26,75 (PG21) |
0694451630 | 13 | 6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0/22,0/24,0/26,0/28,0/30,0 |
0694451637 | 12 | 6,0/9,0/12,5 (PG7)/15,2 (PG9)/18,6 (PG11)/20,4 (PG13.5)/22,5 (PG16)/26,0/28,3 (PG21)/30,5/34,0/37,0 (PG29) |
0694451638 | 11 | 5,3/7,0/9,0/10,5/14,5/18,5/23,5/27,0/30,5/34,5/38,5 |
0694451639 | 12 | 6,0/9,0/12,0/15,0/18,0/21,0/24,0/27,0/30,0/33,0/36,0/39,0 |
0694451640 | 16 | 6,5/8,5/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/28,0/30,5/32,5/35,5/38,5/40,5 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!