Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HSCo Multi Performance gépi menetfúró zsákfuratokhoz DIN 371/376

Gépi menetfúró HSCo Multi Performance, C forma
GMFÚRÓ-ZSÁK-HSCO-DIN371-MPF -M6
ZEBRA

Cikksz. 0658800600
EAN 4056807654010

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Nagy teljesítményű menetfúró új generációs szárakkal (a sokszög alakú és az egyenes szár (Ø M4–M12) kombinációja) a sokoldalú használatért szinte bármilyen géppel és anyagban, például hagyományos acélokban, nemesacélokban (pl. V2A, V4A), titánban, hőálló és akár 1200 N/mm²-es, nagy szilárdságú acélokban, valamint öntött anyagokban. Megfelelő továbbá színesfémekhez, például alumíniumhoz, alumínium-ötvözetekhez, bronzhoz és műanyagokhoz.

Rugalmasan használható akkus csavarhúzókban, valamint kézi, oszlopos és állványos fúrókban


A sokszög alakú szár meggátolja az elfordulást a fúrótokmányban, optimális erőátvitelt biztosít és megóvja a fúrótokmányt a sérülésektől.



Megfelelő a hagyományos alkalmazásokhoz, például CNC megmunkáló központokban pillanatszorítókkal vagy hosszkiegyenlítő tokmányokkal


Az egyenes szárat a szögletes rögzítőelem tartja a helyén



Szinte minden anyaggal megbízhatóan használható


Újonnan kifejlesztett szerszámgeometria kisebb homlokszöggel a horonyban, valamint optimalizált hátszöggel és mikrogeometriával



Kiemelkedő teljesítmény


A kitűnő forgácselvezetés megakadályozza a forgács felhalmozódását



Kizárólag a Würthnél kapható



100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható és bronzfokozatú Cradle to Cradle® (Bölcsőtől bölcsőig) tanúsítvánnyal rendelkezik

Megjegyzés
  • Menetvágáskor elegendő mennyiségű hűtőfolyadékot és kenőanyagot kell használni.

  • A gépi menetfúró/anyag párosítást lásd az áttekintő táblázatokban
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Speciális ötvözet, Kemény és szívós anyag, Színesfém

Furattípus

Zsákfurat ≤ 2,5xD

A következő géptípushoz:

Fúrógép, Akkus csavarhúzók, Maró-fúró központ, Állványos fúrógép

Minőség

ZEBRA-Premium

Menettípus x névleges átmérő

M6

Menetemelkedés

1.0 mm

Hosszúság

80 mm

Szárátmérő

6.0 mm

Négylap méret

4.9 mm

DIN

371

Vágóél anyaga

HSCo

Bevonat

Gőzölt

Forma

C

Magfuratátmérő

5.0 mm

Spirál szög

45° (jobb)

Száralak

Sokszögű és hengeres szár kombinációja, négyszög csatlakozással

Menetfúró tűrési osztály

ISO 2X (6HX)

Max. a következő szakítószilárdsághoz:

1200 N/mm²

Élettartam (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Idomszernek megfelelés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Sokoldalúság (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Vágási viselkedés (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Forgácsképződés (pontozási rendszer)

4-ből 3 pont

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acél, Ötvözött nemesíthető acél, Nitridált acél, Szerszámacélok, Gyorsacél, Öntöttvas, Lágyvas, Temperöntvény, Fehér öntöttvas, Nemesacél, szulfurált, Nemesacél, ausztenites, Nemesacél, martenzites, Titán, Titánötvözetek, Speciális ötvözetek, Hardox, Rugóacél, Réz, kevéssé ötvözött, Bronz, hosszú forgácsú, Sárgaréz, hosszú forgácsú, Műanyagok, hőre keményedő, Hőre lágyuló műanyagok, Alumíniumötvözetek, Alumínium, Alumíniumöntvények (<10% szilícium), Kovácsolható alumíniumötvözetek

M24–M30 típushoz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság M24 M30
vc n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Nitridált acélok < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Szerszámacélok < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Gyorsacél < 1200 N/mm² 6 8 80 106 3,00 64 85 3,50
Minőségi acélok
Nemesacélok < 1200 N/mm² 5 8 66 106 3,00 53 85 3,50
Titán < 850 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Fémöntvények
Öntöttvas < 300 HB 10 15 133 199 3,00 106 159 3,50
Gömbgrafitos és temperöntvény < 350 HB 8 12 106 159 3,00 85 127 3,50
Kemény anyagok
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Rugóacélok < 1100 N/mm² 2 3 27 40 3,00 21 32 3,50
Színesfémek
Alumínium < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Alumíniumötvözetek < 450 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Kovácsolható alumíniumötvözetek < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 133 199 3,00 106 159 3,50
Gyengén ötvözött réz < 400 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Hosszú forgácsú sárgaréz < 600 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Hosszú forgácsú bronz < 1000 N/mm² 15 20 199 265 3,00 159 212 3,50
Hőre keményedő műanyagok 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
Hőre lágyuló műanyagok 4 6 53 80 3,00 42 64 3,50
M14-M20 típushoz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság M14 M16 M20
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Nitridált acélok < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Szerszámacélok < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Gyorsacél < 1200 N/mm² 6 8 136 182 2,00 119 159 2,00 95 127 2,50
Minőségi acélok
Nemesacélok < 1200 N/mm² 5 8 114 182 2,00 99 159 2,00 80 127 2,50
Titán < 850 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Fémöntvények
Öntöttvas < 300 HB 10 15 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Gömbgrafitos és temperöntvény < 350 HB 8 12 182 273 2,00 159 239 2,00 127 191 2,50
Kemény anyagok
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Rugóacélok < 1100 N/mm² 2 3 45 68 2,00 40 60 2,00 32 48 2,50
Színesfémek
Alumínium < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Alumíniumötvözetek < 450 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Kovácsolható alumíniumötvözetek < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 227 341 2,00 199 298 2,00 159 239 2,50
Gyengén ötvözött réz < 400 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Hosszú forgácsú sárgaréz < 600 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Hosszú forgácsú bronz < 1000 N/mm² 15 20 341 455 2,00 298 398 2,00 239 318 2,50
Hőre keményedő műanyagok 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Hőre lágyuló műanyagok 4 6 91 136 2,00 80 119 2,00 64 95 2,50
Kulcs
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
f = előtolás (mm/ford.)
n = fordulatszám [ford./perc]
A javasolt forgácsolási értékek referenciaértékek, amelyeket az adott körülményekhez kell igazítani.
M2-M3 típushoz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság M2 M2,5 M3
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Nitridált acélok < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Szerszámacélok < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Gyorsacél < 1200 N/mm² 6 8 955 1273 0,40 764 1019 0,45 637 849 0,50
Minőségi acélok
Nemesacélok < 1200 N/mm² 5 8 796 1273 0,40 637 1019 0,45 531 849 0,50
Titán < 850 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Fémöntvények
Öntöttvas < 300 HB 10 15 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Gömbgrafitos és temperöntvény < 350 HB 8 12 1273 1910 0,40 1019 1582 0,45 849 1273 0,50
Kemény anyagok
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Rugóacélok < 1100 N/mm² 2 3 318 477 0,40 255 382 0,45 212 318 0,50
Színesfémek
Alumínium < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Alumíniumötvözetek < 450 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Kovácsolható alumíniumötvözetek < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 1592 2387 0,40 1273 1910 0,45 1061 1592 0,50
Gyengén ötvözött réz < 400 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Hosszú forgácsú sárgaréz < 600 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Hosszú forgácsú bronz < 1000 N/mm² 15 20 2387 3183 0,40 1910 2547 0,45 1592 2122 0,50
Hőre keményedő műanyagok 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
Hőre lágyuló műanyagok 4 6 637 955 0,40 509 764 0,45 424 637 0,50
M8–M12 típushoz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság M8 M10 M12
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Nitridált acélok < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Szerszámacélok < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Gyorsacél < 1200 N/mm² 6 8 239 318 1,25 191 255 1,50 159 212 1,75
Minőségi acélok
Nemesacélok < 1200 N/mm² 5 8 199 318 1,25 159 255 1,50 133 212 1,75
Titán < 850 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Fémöntvények
Öntöttvas < 300 HB 10 15 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Gömbgrafitos és temperöntvény < 350 HB 8 12 318 477 1,25 255 382 1,50 212 318 1,75
Kemény anyagok
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Rugóacélok < 1100 N/mm² 2 3 80 119 1,25 64 95 1,50 53 80 1,75
Színesfémek
Alumínium < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Alumíniumötvözetek < 450 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Kovácsolható alumíniumötvözetek < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 398 597 1,25 318 477 1,50 265 398 1,75
Gyengén ötvözött réz < 400 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Hosszú forgácsú sárgaréz < 600 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Hosszú forgácsú bronz < 1000 N/mm² 15 20 597 796 1,25 477 637 1,50 398 531 1,75
Hőre keményedő műanyagok 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
Hőre lágyuló műanyagok 4 6 159 239 1,25 127 191 1,50 106 159 1,75
M4–M6 típushoz
Anyagmegnevezés Szakítószilárdság M4 M5 M6
vc n f n f n f
ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig: ettől: eddig:
Acélok
Általános szerkezeti acélok < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 850 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Ötvözetlen edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Gyengén ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1000 N/mm² 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Ötvözött edzett és megeresztett acélok < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Nitridált acélok < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Szerszámacélok < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Gyorsacél < 1200 N/mm² 6 8 477 637 0,70 382 509 0,80 318 424 1,00
Minőségi acélok
Nemesacélok < 1200 N/mm² 5 8 398 637 0,70 318 509 0,80 265 424 1,00
Titán < 850 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Fémöntvények
Öntöttvas < 300 HB 10 15 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Gömbgrafitos és temperöntvény < 350 HB 8 12 637 955 0,70 509 764 0,80 424 637 1,00
Kemény anyagok
Hardox < 1400 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Rugóacélok < 1100 N/mm² 2 3 159 239 0,70 127 191 0,80 106 159 1,00
Színesfémek
Alumínium < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Alumíniumötvözetek < 450 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Kovácsolható alumíniumötvözetek < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Alumínium öntvényötvözetek <= 10% Si < 600 N/mm² 15 20 796 1194 0,70 637 955 0,80 531 796 1,00
Gyengén ötvözött réz < 400 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Hosszú forgácsú sárgaréz < 600 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Hosszú forgácsú bronz < 1000 N/mm² 15 20 1194 1592 0,70 955 1273 0,80 796 1061 1,00
Hőre keményedő műanyagok 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00
Hőre lágyuló műanyagok 4 6 318 477 0,70 255 382 0,80 212 318 1,00

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk