Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

HPC Speedcut 4.0 Universal szármaró, hosszú, négy vágóél, egyenetlen spirálszög DIN 6527L, HA-szár

Szármaró, VHM/HPC DIN6527L Z3-4 HR
UJJMARO-SP-HPC-DIN6527L-UV-VHM-HA-D6,0MM

Cikksz. 5443301805
EAN 4055375924914

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Univerzális felhasználásra: Készremunkálás, nagyoló készremunkálás és nagyoló megmunkálás egyetlen szerszámmal. Az egyenetlen spirálszög egyenletes, alacsony rezgésű járást és kitűnő felületminőséget produkál.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Termékkód

8217

Megmunkálandó anyag

Acél, Öntvény, Nemesacél, Titán, Kemény és szívós anyag, Színesfém

Átmérő (d1)

6 mm

Szárátmérő (d2)

6 mm

Felépítmény hossza

Long

Száralak

Hengeres, DIN 6535-HA

Vágóél anyaga

VHM

Bevonat

TWINDUR

Hűtőfolyadék ellátás

Külső

Spirál szög

35–38 fok

Hosszúság (l1)

57 mm

Vágóél hossza (l2)

13 mm

Vágóélek száma (Z)

4 darab

Sarok letörés

0.25 mm

Tárcsa átmérő tűrése

h10

Csapátmérő tűrése

h6

Anyag alcsoport

Általános szerkezeti acél, Nem ötvözött nemesített acélok < 1000 N/mm², Ötvözött nemesíthető acélok < 1000 N/mm², Nitridált acélok < 1300 N/mm², Szürkeöntvény, Temperöntvény, Nemesacélok < 850 N/mm², Nemesacélok > 850 N/mm², Titán, Titánötvözetek, Acélok > 45 HRC, Réz, Sárgaréz, Alumínium

Jelmagyarázat
L = levegő
E= emulzió
vc = vágási sebesség [m/perc]
fz = előtolás foganként [mm/z]
ae (radiális vágási vastagság) = 0.5xd1
ae (axiális vágási vastagság) = 1xd1
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez.
14–20 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság Hűtés vc fz
14 mm átmérő 16 mm átmérő 20 mm átmérő
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Acélok
Általános szerkezeti acél < 500 N/mm² L + E 252 452 0,091 0,146 0,099 0,159 0,120 0,192
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,086 0,138 0,093 0,150 0,109 0,176
Megmunkálható acélok < 850 N/mm² L + E 204 366 0,083 0,133 0,093 0,150 0,109 0,176
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
Nem ötvözött nemesített acél < 700 N/mm² L + E 198 355 0,091 0,146 0,099 0,159 0,120 0,192
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,086 0,138 0,093 0,150 0,109 0,176
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
Ötvözött nemesíthető acél 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,072 0,117 0,083 0,133 0,104 0,167
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,060 0,096 0,062 0,100 0,083 0,133
Nem ötvözött betétedzett acélok < 750 N/mm² L + E 252 452 0,091 0,146 0,098 0,158 0,120 0,192
Ötvözött betétedzett acélok < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,067 0,108 0,072 0,117 0,083 0,133
Nitridált acél < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,057 0,092 0,062 0,100 0,083 0,133
Szerszámacélok < 850 N/mm² L + E 204 366 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,067 0,108 0,072 0,117 0,093 0,150
Gyorsacél 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,067 0,108 0,072 0,117 0,093 0,150
Rugóacél < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,049 0,080 0,052 0,083 0,072 0,117
Nemesacélok
Nemesacél, szulfurált < 700 N/mm² E 138 247 0,075 0,121 0,083 0,133 0,093 0,150
Nemesacél, ausztenites < 700 N/mm² E 132 237 0,067 0,108 0,072 0,117 0,083 0,133
< 850 N/mm² E 114 204 0,067 0,108 0,072 0,117 0,083 0,133
Nemesacél, martenzites < 1100 N/mm² E 96 172 0,068 0,110 0,072 0,117 0,083 0,133
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² E 78 140 0,060 0,096 0,068 0,109 0,083 0,133
Titán, titánötvözetek < 850 N/mm² E 72 129 0,067 0,108 0,072 0,117 0,093 0,150
Fémöntvények
Öntöttvas < 180 HB - 174 312 0,104 0,167 0,114 0,183 0,135 0,216
< 180 HB - 138 247 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
Gömbgrafitos öntöttvas, temperöntvény < 180 HB - 138 247 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
> 260 HB E 114 204 0,075 0,121 0,083 0,133 0,104 0,167
10–12 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság Hűtés vc fz
10 mm átmérő 11 mm átmérő 12 mm átmérő
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Acélok
Általános szerkezeti acél < 500 N/mm² L + E 252 452 0,068 0,109 0,075 0,121 0,083 0,133
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,062 0,100 0,070 0,113 0,078 0,126
Megmunkálható acélok < 850 N/mm² L + E 204 366 0,062 0,100 0,067 0,108 0,072 0,117
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
Nem ötvözött nemesített acél < 700 N/mm² L + E 198 355 0,068 0,109 0,075 0,121 0,083 0,133
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,064 0,104 0,071 0,115 0,078 0,126
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
Ötvözött nemesíthető acél 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,060 0,096 0,062 0,100
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,052 0,083 0,055 0,088 0,058 0,093
Nem ötvözött betétedzett acélok < 750 N/mm² L + E 252 452 0,068 0,109 0,075 0,121 0,083 0,133
Ötvözött betétedzett acélok < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Nitridált acél < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,047 0,076 0,049 0,080 0,052 0,083
Szerszámacélok < 850 N/mm² L + E 204 366 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Gyorsacél 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Rugóacél < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,041 0,067 0,044 0,071 0,047 0,076
Nemesacélok
Nemesacél, szulfurált < 700 N/mm² E 138 247 0,058 0,093 0,063 0,101 0,068 0,109
Nemesacél, ausztenites < 700 N/mm² E 132 237 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
< 850 N/mm² E 114 204 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Nemesacél, martenzites < 1100 N/mm² E 96 172 0,052 0,083 0,058 0,093 0,064 0,104
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² E 78 140 0,047 0,076 0,049 0,080 0,052 0,083
Titán, titánötvözetek < 850 N/mm² E 72 129 0,052 0,083 0,057 0,092 0,062 0,100
Fémöntvények
Öntöttvas < 180 HB - 174 312 0,078 0,126 0,086 0,138 0,093 0,150
< 180 HB - 138 247 0,062 0,100 0,065 0,105 0,068 0,109
Gömbgrafitos öntöttvas, temperöntvény < 180 HB - 138 247 0,062 0,100 0,065 0,105 0,068 0,109
> 260 HB E 114 204 0,062 0,100 0,065 0,105 0,068 0,109
Jelmagyarázat
L = levegő
E= emulzió
vc = vágási sebesség [m/perc]
fz = előtolás foganként [mm/z]
ae (radiális vágási vastagság) = 1xd1
ae (axiális vágási vastagság) = 1xd1
A javasolt vágási értékek referenciaértékek, és hozzá kell igazítani az adott körülményekhez.
14–20 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság Hűtés vc fz
14 mm átmérő 16 mm átmérő 20 mm átmérő
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Acélok
Általános szerkezeti acél < 500 N/mm² L + E 242 441 0,087 0,142 0,095 0,155 0,114 0,187
500-850 N/mm² L + E 196 357 0,082 0,134 0,089 0,146 0,105 0,171
Megmunkálható acélok < 850 N/mm² L + E 196 357 0,079 0,130 0,089 0,146 0,105 0,171
850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Nem ötvözött nemesített acél < 700 N/mm² L + E 190 347 0,087 0,142 0,095 0,155 0,114 0,187
700-850 N/mm² L + E 190 347 0,082 0,134 0,089 0,146 0,105 0,171
850-1000 N/mm² L + E 190 347 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Ötvözött nemesíthető acél 850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,069 0,113 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,057 0,094 0,059 0,097 0,079 0,130
Nem ötvözött betétedzett acélok < 750 N/mm² L + E 242 441 0,087 0,142 0,094 0,154 0,114 0,187
Ötvözött betétedzett acélok < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
Nitridált acél < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,054 0,089 0,059 0,097 0,079 0,130
Szerszámacélok < 850 N/mm² L + E 196 357 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
850-1100 N/mm² L + E 184 336 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Gyorsacél 850-1200 N/mm² L + E 109 200 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Rugóacél < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,047 0,077 0,050 0,081 0,069 0,113
Nemesacélok
Nemesacél, szulfurált < 700 N/mm² E 132 242 0,072 0,118 0,079 0,130 0,089 0,146
Nemesacél, ausztenites < 700 N/mm² E 127 231 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
< 850 N/mm² E 109 200 0,064 0,105 0,069 0,113 0,079 0,130
Nemesacél, martenzites < 1100 N/mm² E 92 168 0,065 0,107 0,069 0,113 0,079 0,130
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² E 75 137 0,057 0,094 0,065 0,106 0,079 0,130
Titán, titánötvözetek < 850 N/mm² E 69 126 0,064 0,105 0,069 0,113 0,089 0,146
Fémöntvények
Öntöttvas < 180 HB - 167 305 0,099 0,162 0,109 0,178 0,129 0,211
< 180 HB - 132 242 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Gömbgrafitos öntöttvas, temperöntvény < 180 HB - 132 242 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
> 260 HB E 109 200 0,072 0,118 0,079 0,130 0,099 0,162
Kulcs
L = levegő
E = emulzió
vc = forgácsolási sebesség [m/perc]
fz = előtolás foganként [mm/f]
ae (radiális vágási vastagság) = 0.1xd1
ae (axiális vágási vastagság) = 1.5xd1
A feltüntetett vágási sebességek az összes, DIN 6527K vagy DIN6527L szabványnak megfelelő szerszámtípusra vonatkoznak. Az XL sorozatú szármarók esetében javasolt 30%-kal csökkenteni a vágási sebességet.
6–9 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság Hűtés vc fz
6 mm átmérő 7 mm átmérő 8 mm átmérő 9 mm átmérő
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Acélok
Általános szerkezeti acél < 500 N/mm² L + E 252 452 0,041 0,067 0,047 0,075 0,052 0,083 0,060 0,096
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,037 0,059 0,044 0,071 0,052 0,083 0,057 0,092
Megmunkálható acélok < 850 N/mm² L + E 204 366 0,037 0,059 0,044 0,071 0,052 0,083 0,057 0,092
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
Nem ötvözött nemesített acél < 700 N/mm² L + E 198 355 0,041 0,067 0,047 0,075 0,052 0,083 0,060 0,096
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,037 0,059 0,044 0,071 0,052 0,083 0,058 0,093
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
Ötvözött nemesíthető acél 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Nem ötvözött betétedzett acélok < 750 N/mm² L + E 252 452 0,041 0,067 0,047 0,075 0,052 0,083 0,060 0,096
Ötvözött betétedzett acélok < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Nitridált acél < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,031 0,050 0,034 0,055 0,037 0,059 0,042 0,068
Szerszámacélok < 850 N/mm² L + E 204 366 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,026 0,043 0,032 0,051 0,037 0,059 0,044 0,071
Gyorsacél 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Rugóacél < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,026 0,043 0,029 0,046 0,031 0,050 0,036 0,058
Nemesacélok
Nemesacél, szulfurált < 700 N/mm² E 138 247 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,049 0,080
Nemesacél, ausztenites < 700 N/mm² E 132 237 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
< 850 N/mm² E 114 204 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Nemesacél, martenzites < 1100 N/mm² E 96 172 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² E 78 140 0,026 0,043 0,032 0,051 0,037 0,059 0,042 0,068
Titán, titánötvözetek < 850 N/mm² E 72 129 0,031 0,050 0,036 0,058 0,041 0,067 0,047 0,075
Fémöntvények
Öntöttvas < 180 HB - 174 312 0,041 0,067 0,047 0,075 0,052 0,083 0,065 0,105
< 180 HB - 138 247 0,037 0,059 0,039 0,063 0,041 0,067 0,052 0,083
Gömbgrafitos öntöttvas, temperöntvény < 180 HB - 138 247 0,037 0,059 0,039 0,063 0,041 0,067 0,052 0,083
> 260 HB E 114 204 0,037 0,059 0,039 0,063 0,041 0,067 0,052 0,083
2–5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság Hűtés vc fz
2 mm átmérő 3 mm átmérő 4 mm átmérő 5 mm átmérő
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Acélok
Általános szerkezeti acél < 500 N/mm² L + E 252 452 0,014 0,022 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
500-850 N/mm² L + E 204 366 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Megmunkálható acélok < 850 N/mm² L + E 204 366 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nem ötvözött nemesített acél < 700 N/mm² L + E 198 355 0,014 0,022 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
700-850 N/mm² L + E 198 355 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
850-1000 N/mm² L + E 198 355 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Ötvözött nemesíthető acél 850-1000 N/mm² L + E 192 344 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nem ötvözött betétedzett acélok < 750 N/mm² L + E 252 452 0,014 0,022 0,021 0,033 0,026 0,043 0,037 0,059
Ötvözött betétedzett acélok < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,012 0,019 0,016 0,025 0,021 0,033 0,026 0,043
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nitridált acél < 1000 N/mm² L + E 192 344 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
1000-1200 N/mm² L + E 168 301 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Szerszámacélok < 850 N/mm² L + E 204 366 0,014 0,022 0,021 0,033 0,021 0,033 0,026 0,043
850-1100 N/mm² L + E 192 344 0,012 0,019 0,016 0,026 0,018 0,030 0,023 0,037
Gyorsacél 850-1200 N/mm² L + E 114 204 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Rugóacél < 1200 N/mm² L + E 114 204 0,009 0,015 0,013 0,020 0,016 0,026 0,021 0,033
Nemesacélok
Nemesacél, szulfurált < 700 N/mm² E 138 247 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nemesacél, ausztenites < 700 N/mm² E 132 237 0,012 0,019 0,016 0,025 0,021 0,033 0,026 0,043
< 850 N/mm² E 114 204 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Nemesacél, martenzites < 1100 N/mm² E 96 172 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² E 78 140 0,009 0,015 0,013 0,020 0,016 0,026 0,021 0,033
Titán, titánötvözetek < 850 N/mm² E 72 129 0,012 0,019 0,016 0,026 0,021 0,033 0,026 0,043
Fémöntvények
Öntöttvas < 180 HB - 174 312 0,013 0,020 0,018 0,030 0,024 0,039 0,031 0,050
< 180 HB - 138 247 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
Gömbgrafitos öntöttvas, temperöntvény < 180 HB - 138 247 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
> 260 HB E 114 204 0,013 0,020 0,018 0,030 0,026 0,043 0,031 0,050
2–5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság Hűtés vc fz
2 mm átmérő 3 mm átmérő 4 mm átmérő 5 mm átmérő
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Acélok
Általános szerkezeti acél < 500 N/mm² L + E 242 441 0,014 0,022 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
500-850 N/mm² L + E 196 357 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Megmunkálható acélok < 850 N/mm² L + E 196 357 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nem ötvözött nemesített acél < 700 N/mm² L + E 190 347 0,014 0,022 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
700-850 N/mm² L + E 190 347 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850-1000 N/mm² L + E 190 347 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Ötvözött nemesíthető acél 850-1000 N/mm² L + E 184 336 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nem ötvözött betétedzett acélok < 750 N/mm² L + E 242 441 0,014 0,022 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
Ötvözött betétedzett acélok < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,012 0,019 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nitridált acél < 1000 N/mm² L + E 184 336 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000-1200 N/mm² L + E 161 294 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Szerszámacélok < 850 N/mm² L + E 196 357 0,014 0,022 0,020 0,032 0,020 0,032 0,025 0,041
850-1100 N/mm² L + E 184 336 0,012 0,019 0,015 0,025 0,018 0,029 0,022 0,036
Gyorsacél 850-1200 N/mm² L + E 109 200 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Rugóacél < 1200 N/mm² L + E 109 200 0,009 0,015 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Nemesacélok
Nemesacél, szulfurált < 700 N/mm² E 132 242 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nemesacél, ausztenites < 700 N/mm² E 127 231 0,012 0,019 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 109 200 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nemesacél, martenzites < 1100 N/mm² E 92 168 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² E 75 137 0,009 0,015 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Titán, titánötvözetek < 850 N/mm² E 69 126 0,012 0,019 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Fémöntvények
Öntöttvas < 180 HB - 167 305 0,013 0,020 0,018 0,029 0,023 0,038 0,030 0,049
< 180 HB - 132 242 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Gömbgrafitos öntöttvas, temperöntvény < 180 HB - 132 242 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
> 260 HB E 109 200 0,013 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
6–9 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság Hűtés vc fz
6 mm-es átmérő 7 mm átmérő 8 mm-es átmérő 9 mm átmérő
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Acélok
Általános szerkezeti acélok < 500 N/mm² L + E 305 504 0,040 0,065 0,045 0,073 0,050 0,081 0,057 0,094
500–850 N/mm² L + E 247 408 0,035 0,058 0,042 0,069 0,050 0,081 0,054 0,089
Szénacélok < 850 N/mm² L + E 247 408 0,035 0,058 0,042 0,069 0,050 0,081 0,054 0,089
850–1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
Ötvözetlen, hőkezelt acélok < 700 N/mm² L + E 239 396 0,040 0,065 0,045 0,073 0,050 0,081 0,057 0,094
700–850 N/mm² L + E 239 396 0,035 0,058 0,042 0,069 0,050 0,081 0,056 0,091
850–1000 N/mm² L + E 239 396 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
Ötvözött, hőkezelt acélok 850–1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
1000–1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Ötvözetlen, betétedzett acélok < 750 N/mm² L + E 305 504 0,040 0,065 0,045 0,073 0,050 0,081 0,057 0,094
Ötvözött, betétedzett acélok < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
1000–1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Nitridált acélok < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
1000–1200 N/mm² L + E 203 336 0,030 0,049 0,032 0,053 0,035 0,058 0,040 0,066
Szerszámacélok < 850 N/mm² L + E 247 408 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
850–1100 N/mm² L + E 232 384 0,025 0,041 0,030 0,050 0,035 0,058 0,042 0,069
Gyorsacél 850–1200 N/mm² L + E 138 228 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Rugóacélok < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,025 0,041 0,028 0,045 0,030 0,049 0,035 0,057
Nemesacélok
Nemesacél, szulfurált < 700 N/mm² E 167 276 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,047 0,077
Nemesacél, ausztenites < 700 N/mm² E 160 264 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
< 850 N/mm² E 138 228 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Nemesacél, martenzites < 1100 N/mm² E 116 192 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² E 94 156 0,025 0,041 0,030 0,050 0,035 0,058 0,040 0,066
Titán, titánötvözetek < 850 N/mm² E 87 144 0,030 0,049 0,035 0,057 0,040 0,065 0,045 0,073
Fémöntvények
Öntöttvas < 180 HB - 210 348 0,040 0,065 0,045 0,073 0,050 0,081 0,062 0,102
< 180 HB - 167 276 0,035 0,058 0,037 0,061 0,040 0,065 0,050 0,081
Szemcsés grafitos és temperöntvény < 180 HB - 167 276 0,035 0,058 0,037 0,061 0,040 0,065 0,050 0,081
> 260 HB E 138 228 0,035 0,058 0,037 0,061 0,040 0,065 0,050 0,081
2–5 mm-es átmérőkhöz
Anyagmegnevezés Húzószilárdság Hűtés vc fz
2 mm átmérő 3 mm átmérő 4 mm átmérő 5 mm átmérő
min. max. min. max. min. max. min. max. min. max.
Acélok
Általános szerkezeti acélok < 500 N/mm² L + E 305 504 0,013 0,022 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
500–850 N/mm² L + E 247 408 0,012 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
Szénacélok < 850 N/mm² L + E 247 408 0,012 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850–1000 N/mm² L + E 232 384 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Ötvözetlen, hőkezelt acélok < 700 N/mm² L + E 239 396 0,013 0,022 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
700–850 N/mm² L + E 239 396 0,012 0,020 0,018 0,029 0,025 0,041 0,030 0,049
850–1000 N/mm² L + E 239 396 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Ötvözött, hőkezelt acélok 850–1000 N/mm² L + E 232 384 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000–1200 N/mm² L + E 203 336 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Ötvözetlen, betétedzett acélok < 750 N/mm² L + E 305 504 0,013 0,022 0,020 0,032 0,025 0,041 0,035 0,058
Ötvözött, betétedzett acélok < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,011 0,018 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
1000–1200 N/mm² L + E 203 336 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nitridált acélok < 1000 N/mm² L + E 232 384 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
1000–1200 N/mm² L + E 203 336 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Szerszámacélok < 850 N/mm² L + E 247 408 0,013 0,022 0,020 0,032 0,020 0,032 0,025 0,041
850–1100 N/mm² L + E 232 384 0,011 0,018 0,015 0,025 0,018 0,029 0,022 0,036
Gyorsacél 850–1200 N/mm² L + E 138 228 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Rugóacélok < 1200 N/mm² L + E 138 228 0,009 0,014 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Nemesacélok
Nemesacél, szulfurált < 700 N/mm² E 167 276 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nemesacél, ausztenites < 700 N/mm² E 160 264 0,011 0,018 0,015 0,024 0,020 0,032 0,025 0,041
< 850 N/mm² E 138 228 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Nemesacél, martenzites < 1100 N/mm² E 116 192 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Speciális ötvözetek < 1200 N/mm² E 94 156 0,009 0,014 0,012 0,020 0,015 0,025 0,020 0,032
Titán, titánötvözetek < 850 N/mm² E 87 144 0,011 0,018 0,015 0,025 0,020 0,032 0,025 0,041
Fémöntvények
Öntöttvas < 180 HB - 210 348 0,012 0,020 0,018 0,029 0,023 0,038 0,030 0,049
