FLEXEN® szigetelőlap, Plus S2, folytonos csőszigetelő tekercs
FLEXEN szigetelőlap, Plus S2, végtelenített cső
GUMITÖMLŐ-PLUS-ENDL-1-8,5X22
FLEXEN
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Magas páradiffúziós ellenállás
- Alacsony hővezetés
- Rendkívül rugalmas
Adatlapok(X)
Szigeteléshez: hűtő-/klímaberendezésekhez
Anyag | Szintetikus kaucsuk alapú zárt cellás habanyag |
Szín | Fekete |
Szigetelőanyag vastagsága x Csőátmérő | 8,5 x 22 mm |
Tömlőhossz | 32 m |
Szigetelési vastagság tartománya | Szigetelőréteg vastagsága 1 |
Min./max. hőmérsékleti feltételek | -50 eddig: 110 °C |
λ hővezető képessé | 0.034 W/(m*K) |
λ hővezető képesség feltétel | 10 °C-on, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Min. vízgőzdiffúziós ellenállási tényező érték, µ | 10000 |
Vízgőzdiffúziós ellenállás feltételei | A DIN EN 13469/DIN 12667 előírásai szerint |
Építőanyag-osztály, tömlő | BL-s2, d0 – Nehezen gyúlékony |
Építőanyag-osztály feltétel | A DIN EN 13501 előírásaival összhangban |
Halogénezett habképző szerektől mentes ( | Igen |
Hexabróm-ciklododekántól mentes ( | Igen |
SVHC a REACH előírásai szerint | Igen |
Klórozott paraffinoktól mentes ( | Igen |
Bór-trisz-(2-karboxietil)-foszfin-mentes ( | Igen |
Polibrómozott difenil-éterektől mentes ( | Igen |
Polibrómozott bifenilektől mentes ( | Igen |
Bórvegyületektől mentes ( | Igen |
Ólommentes ( | Igen |
Ónmentes ( | Igen |
Hővezetés (DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667) | 0,030 W/(m x K) | 0,031 W/(m x K) | 0,033 W/(m x K) | 0,034 W/(m x K) | 0,035 W/(m x K) | 0,037 W/(m x K) | 0,040 W/(m x K) |
-30 °C | -20 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +40 °C | +70 °C |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!