FLEXEN rouno, izol. hadice protihluková
FLEXEN rouno, izol. hadice protihluková
Obj. č. 0873100100
EAN 4052712599217
 
				 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
| Materiál | Polyesterové rouno | 
| Materiál vnější vrstvy | PE – polyetylen | 
| Barva | Stříbrná | 
| Tloušťka izolačního materiálu | 9 mm | 
| Délka role | 10 m | 
| Min./max. teplotní podmínky | -60 až 150 °C | 
| Tepelná vodivost λ | 0,031 W/(m*K) | 
| Podmínky pro tepelnou vodivost λ | při průměrné teplotě 10°C, podle zkušební zprávy 2207-P-12 | 
| Třída stavebních hmot | B1 – nízká hořlavost | 
| Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN 4102, podle zkušební zprávy P-BRA09-3429113 | 
| Riziko koroze | Splňuje požadavky | 
| Podmínky pro riziko koroze | Podle normy DIN 1988-200 | 
| Hladina akustického tlaku trubky HT | 24 dB | 
| Podmínky pro hladinu akustického tlaku trubky HT | při průtokovém objemu 2l/s, DIN 4109, VDI 4100, podle zkušební zprávy P-BA 152-1/2010 | 
| Vhodné pro trubku HT/SML (jmenovitá šířka DN) | DN.. 100.. | 
| Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano | 
| SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano | 
| Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes | 
| Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes | 
| Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez zbytků granulí pneumatik | Ano | 
 
  
  
