FLEXEN® PUR se samotěsnicí technologií
FLEXEN izolace PUR
TLUMMAT-PU-PUR100-30X28MM
Obj. č. 0872130028
EAN 4024835402231
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Samotěsnicí technologie s přizpůsobeným zvlněním
- Zaručuje dlouhodobé upevnění podélného švu a bezchybný vzhled
- Dokonce ještě snadnější a rychlejší pokládání díky samotěsnicí technologii
Zvlášť vhodné pro izolaci ve viditelných oblastech díky vrstvě PVC Isogenopak pro snadné čištění
Vlastnosti pro odolnost vůči odpařování díky vnějšímu povrchu z PVC
Odolné proti hnilobě a rozpadu
 
 
 
Datové listy(X)
Pro izolování:
- Potrubí pro studenou vodu v souladu s normou DIN 1988
- Topné a teplovodní vedení v souladu s německým stavebním energetickým zákonem GEG 2024
| Materiál | PUR pěna | 
| Materiál vnější vrstvy | PVC – polyvinylchlorid | 
| Barva | Šedá | 
| Průměr trubky | 28 mm | 
| Tloušťka izolačního materiálu | 30 mm | 
| Délka | 1 m | 
| Konstrukce | Drážkovaný, Self-adhesive, Přesahující | 
| Rozsah použití podle normy GEG | 100% (Cu) | 
| Max. teplotní podmínky | 110 °C | 
| Tepelná vodivost λ | 0,036 W/(m*K) | 
| Podmínky pro tepelnou vodivost λ | při průměrné teplotě 40°C, podle normy DIN EN ISO 8497 | 
| Třída stavebních hmot | E2 - normální hořlavost | 
| Podmínka pro třídu stavebních hmot | Podle normy DIN EN 13501 | 
| Riziko koroze | Splňuje požadavky | 
| Podmínky pro riziko koroze | Podle normy DIN 1988-200 | 
| Hustota zformovaných materiálů | 25 kg/m³ | 
| Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano | 
| SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano | 
| Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %) | Yes | 
| Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %) | Yes | 
| Free of antimony trioxide ( 0.1 %) | Yes | 
| Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano | 
| Bez zbytků granulí pneumatik | Ano | 
| Oblast použití podle německého energetického zákona pro budovy (GEG): 50 % | Oblast použití B podle německého energetického zákona pro budovy (GEG) 200 | Obj. č. | 
| 0872020015 | 
| 0872020018 | 
| 0872020022 | 
| 0872020028 | 
| 0872020035 | 
| 0872025042 | 
| 0872025048 | 
| 0872030057 | 
| 0872030060 | 
| Oblast použití podle německého energetického zákona pro budovy (GEG): 100 % | Oblast použití A podle německého energetického zákona pro budovy (GEG) 200 | Obj. č. | 
| 0872120015 | 
| 0872120018 | 
| 0872120022 | 
| 0872120028 | 
| 0872130028 | 
| 0872130035 | 
| 0872130042 | 
| 0872140042 | 
| 0872140048 | 
| 0872150057 | 
| 0872150060 | 
 
  
  
 
 
