CUT+COOL fúró-vágó olaj
Fúró-vágó olaj CUT+COOL
FÚRÓ-VÁGÓ OLAJ 5 L
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Univerzális alkalmazás
Beszórás közben is hűt
- Védi a szerszámokat
- Megakadályozza az apró anyagdarabkák felhegedését a vágóélre
Jó kúszóképesség, még a legkisebb egyenetlenségekbe is behatol
Kitűnő korrózióvédelem
- Tartós védelmet nyújt a további rozsdásodás és korrózió ellen
- Nincs szükség utókezelésre vagy konzerválásra
Szilikon-, klór-, gyanta- és savmentes
Mentes olyan anyagoktól, amelyek hátrányosan befolyásolják a festék nedvesedését.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Adatlapok(X)
Multifunkciós vágóolaj könnyű és közepes gépi megmunkálásokhoz.
Permetezze be a munkadarabot kb. 20–30 cm távolságból.
A termék a kiszállított állapotában használható.
Űrtartalom | 5 l |
Tartály | Kanna |
Szín | Pirosas |
Szag/illat | Illatosított |
Kémiai bázis | Ásványolaj |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 18 Hónap |
Sűrűség | 0.889 g/cm³ |
Sűrűség feltétel | 0 - nem alkalmazható |
Savmentes | Igen |
Klórmentes | Igen |
Nehézfémmentes | Igen |
Min. gyulladáspont | 190 °C |
Szilikonmentes | Igen |
Gyantamentes | Igen |
Kinematikus alapolaj viszkozitás | 12 mm²/s |
Fúró- és vágóolaj | Perfect fúró- és vágóolaj | Perfect fúró- és vágópaszta | Eco fúró- és vágóolaj | Fúró- és vágóhab | DVGW vágóolaj | Ultra hűtőfolyadék | Ultra HD hűtőfolyadék | |
Anyagok | ||||||||
Acél, ötvözetlen acél | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Erősen ötvözött acél | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
Öntöttvas, szürkeöntvény | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Volfrám-karbid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Nemvas alapfém (vörösréz, sárgaréz stb.) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
Titán | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Magnézium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
Alumínium és alumíniumötvözetek | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
Anyagmegmunkálási folyamat | ||||||||
Esztergálás, automata esztergák | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
Fúrás, süllyesztékmarás, dörzsárazás | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Mélyfúrás | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
Fűrészelés | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
Menetmetszés | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
Menetformázás, hengerlés | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
Marás | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
Csiszolás | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
Alakítás, hengerlés, hajlítás | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
Lyukasztás, finom lyukasztás | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
Üregelés, fogazás | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
Jellemzők | ||||||||
Alapja | Ásványolaj | Ásványolaj szintetikus észterrel | Ásványolaj szintetikus észterrel | Szintetikus észter | Glikol és észter | Észter | Ásványolaj | Ásványolaj |
Viszkozitás (mm²/s) | 12 | 25 | Pasztaszerű | 35 | n.a. | 5 | 66 | 76 |
Minimális mennyiségű hűtő-kenőanyag | ⎷ | ⎷ | ||||||
Mentes a kötelező veszélyjelző szimbólumok feltüntetése alól | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Használható fej feletti pozícióban | ⎷ | ⎷ | ||||||
DVGW által engedélyezve | ⎷ | |||||||
Biológiailag lebomló/élelmiszerhez való használat engedélyezett | ⎷ | |||||||
Rendkívül nagy kenési teljesítmény | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
Rendkívül hosszú szerszám élettartam | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Minimális füstképződés | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
Rendkívül kis fogyasztás | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Jó kúszóképességek | ⎷ | |||||||
Bórsavmentes | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Alacsony mértékű habzás | ⎷ | ⎷ | ||||||
Rendkívül nagy mikrobiológiai stabilitás | ⎷ | ⎷ | ||||||
Vízveszélyességi osztály | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Formaldehidmentes | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
Rendkívül kíméletes a bőrrel (amin mentes) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
xxx kiválóan alkalmazható xx jól alkalmazható x kevésbé kedvezően alkalmazható ⎷ alkalmazható |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!