Automatická svářečská kukla WSH III 9-13 pro náročné svářeče
Automatická svářečská kukla WSH III 9-13
SVÁŘEČSKÁ KUKLA-WSH3-(9-13)
Obj. č. 0984690020
EAN 4056807907420
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zapuštěné sklo zabraňuje poškrábání
- Velmi pohodlné nošení díky malé hmotnosti
- Speciální provedení odpuzující kouř
- Řídicí jednotka v helmě
- Stupeň ochrany 9 a 13 s možností plynulého nastavení
- Režim broušení
- Vhodná pro svařování nad hlavou
- Nevhodné pro laserové svařování!
- Citlivost musí být nastavena na oblouk!
| Doporučené použití | 
| Doporučené úrovně ochrany slouží pouze jako návrh a odpovídají normě EN 169:2002. Dle individuální citlivosti očí může být vyžadována odchylka ±1. | 
| Jmenovitý proud | 1,5 | 6 | 10 | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroda | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIG | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Těžké kovy MIG | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIG lehké kovy, nerez, AI | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WSH III 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řezání plazmou / svařování mikroplazmou | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9–13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datové listy(X)
Vhodná pro elektrický proces svařování, pulzní svařování a aplikace se svařovacím proudem > 20 A.
| Deaktivovaná světelná propustnost | Stupeň ochrany 4 | 
| Aktivovaná světelná propustnost | Stupeň ochrany 9-13 | 
| Šířka kazety x výška kazety x tloušťka kazety | 110 x 90 x 9,5 mm | 
| Šířka zorného pole x výška zorného pole | 100 x 50 mm | 
| Dodávka energie | Solární články a 2 vyměnitelné knoflíkové akumulátory 3V (CR2032 | 
| Ochrana proti ultrafialovému a infračervenému záření | Permanentně zaručeno | 
| Min./max. teplotní podmínky | -10 až 70 °C | 
| Stupeň krytí | 0 - nehodí se | 
| Normy | EN 379 | 
| Materiál | PA – polyamid | 
| Spínací čas tmavé-světlé min./max. | 0-0 d | 
| Rychlé zpoždění otvírání | 0 - nehodí se | 
| Barva | Černá | 
| Min./max. stupeň ochrany proti oslnění | 9-13 | 
| Spínací čas tmavé-světlé min. | 0 d | 
| Hmotnost výrobku (na kus) | 966,400 g | 
| Spínací čas světlé-tmavé | 0 d | 
| Classification of welding helmet glasses according to EN 379 | 1/1/1/2 | 
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
 
  
  
 
 
 
