360° rozprašovač s pumpou
Rozprašovač s pumpou, otočný o 360°, prázdný
NÁDOBA S PUMPOU 1L 360°
Obj. č. 0891503360
EAN 4053479060439
 
				Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální povrch pro snadné otevírání
Ergonomický a robustní rozprašovač s dlouhou rukojetí
- Nižší únava díky menší vynaložené síle obsluhy
- Lze upevnit i na dílenský vozík
Štítek pro individuální označení
- Místo na označení obsahu
- Dodatečná pole pro bezpečnostní pokyny
Dobrá stabilita díky kuželovitému tvaru
 
 
 
Datové listy(X)
| Materiál | PE – polyetylen | 
| Barva | Černá, Bílá | 
| Průměr | 100 mm | 
| Výška | 275 mm | 
| Obsah balení | 1 l | 
| Přehled odolnosti | |||||
| Maximální koncentrace | Odolnost vůči rozpouštědlům a 360° (ŠEDÁ) | Odolnost vůči kyselinám (ČERVENÁ) | Odolnost vůči alkalickým látkám (MODRÁ) | ||
| PA FKM | PP FKM | PP EPDM | |||
| Láhve s tlakovým postřikovačem | 0891 503 001 0891 503 360 | 891 503 030 | 891 503 031 | ||
| ALIFATICKÉ UHLOVODÍKY | Propan (kapalný) | 100 % | x | - | - | 
| Nafta | 100 % | x | - | - | |
| Isooktan | 100 % | x | - | - | |
| n-dekan | 100 % | x | - | - | |
| n-hexan | 100 % | x | - | - | |
| N-heptan | 100 % | x | - | - | |
| n-pentan | 100 % | x | - | - | |
| Petrolej | 100 % | x | - | - | |
| AROMATICKÉ UHLOVODÍKY | Limonen | 100 % | x | - | - | 
| Cyklohexan | 100 % | x | - | - | |
| Benzen | 100 % | - | - | - | |
| Toluen | 40 % | x | - | - | |
| Naftalen | 100 % | x | - | - | |
| Dimetylbenzen | 100 % | x | - | - | |
| SUROVÁ ROPA A DERIVÁTY | Minerální olej | 100 % | x | - | - | 
| Motorová nafta | 100 % | x | - | - | |
| Benzin | 100 % | x | - | - | |
| Kerosin | 100 % | x | - | - | |
| Lakový benzin | 100 % | x | - | - | |
| KYSELINY | Kyselina ftalová | 100 % | - | - | x | 
| Kyselina citrónová | 10 % | - | x | x | |
| Kyselina citrónová | 30 % | - | x | x | |
| Kyselina fosforečná | 30 % | - | x | x | |
| Kyselina dusičná | 10 % | - | x | - | |
| Kyselina sírová | 10 % | - | x | - | |
| Kyselina sírová | 94 % | - | - | - | |
| Kyselina octová | 5 % | - | - | x | |
| Kyselina křemičitá | 100 % | - | x | x | |
| Kyselina pelargonová (náhradní účinná látka glyfosát) | 18 % | - | x | - | |
| Kyselina šťavelová | 100 % | - | x | x | |
| Kyselina metanová | 75 % | - | - | x | |
| ALKOHOLY | Butanol | 100 % | - | x | - | 
| Propanol | 100 % | - | x | - | |
| Amylalkohol | 100 % | x | x | - | |
| Etanol | 100 % | - | x | x | |
| Isopropanol | 100 % | x | x | x | |
| Metanol | 100 % | - | - | x | |
| ALKALICKÉ LÁTKY A KETONY | Aceton | 100 % | - | - | - | 
| Hydroxid sodný (louh sodný) | 50 % | - | - | x | |
| Amoniak | 10 % | - | - | x | |
| Hydroxid vápenatý | 100 % | x | x | x | |
| Čistič ráfků, extrémně alkalický | 10 % | - | - | x | |
| Hydroxid draselný (louh draselný) | 30 % | - | - | x | |
| + optimální - nedoporučuje se | |||||
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
 
  
  
 
 
 
