Rögzítődübel, W-FA/S
Rögzítődübel, W-FA, horganyzott acél, kis alátét
FIXANKER-(W-FA/S)-(A2K)-160/175-M12X255




Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Nagyon rugalmas alkalmazás a 3 tényleges rögzítési mélységnek köszönhetően
- Kis tengely- és peremtávolságok
- Időtakarékos helyben történő beszerelés
- Európai Műszaki Értékelés ETA-02/0001 szerinti egyedi rögzítés, 7-es opció, nem repedezett beton: Statikus vagy kvázi statikus kitettség (M6–M20)
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)








- Európai Műszaki Értékelés ETA-02/0001 szerinti egyedi rögzítés, 7-es opció, nem repedezett beton: Statikus vagy kvázi statikus kitettség (M6–M20)
- Tűzállóság: F30, F60, F90 és F120; tűzterhelés a DIN 4102-2:1977-09 szerint (egységes idő-hőmérséklet görbe)
Adatlapok(X)
- Egyedi vagy többszörös rögzítés C20/25 és C50/60 közötti normál tömegű betonban (csak nem repedezett beton)
- Használható < C20/25 betonban és nyomásálló terméskőben, műszaki engedély nélkül
- Használható közepes és nehéz terhelések szereléséhez betonba: Például fémszerkezetek, fémprofilok, konzolok, talplemezek, kábelcsatornák, csövek, faszerkezetek, gerendák, szelemengerendák, palánkok, kerítések stb. rögzítése.
- A W-FA/S horganyzott acél száraz, beltéri használatra alkalmas
Metrikus dübelátmérő | M12 |
Dübelhossz (l) | 255 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Rögzítési magasság (t fix) | 160 mm |
Max. rögzítési magasság (t fix, piros) | 175 mm |
Rögzítési magasság (t fix 2) | 175 mm |
Furatmélység (h 1) | 90 mm |
Csökkentett furatmélység (h 1, red) | 75 mm |
Furatmélység (h 1,2) | 75 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef) | 65 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef,red) | 50 mm |
Effektív rögzítési mélység (h ef 2) | 50 mm |
Illesztési mélység (h nom) | 82 mm |
Illesztési mélység (h nom,red) | 67 mm |
Kulcsnyílás | 19 mm |
Fúrószár névleges átmérő (d 0) | 12 mm |
Forgatónyomaték lerögzítéskor (T inst) | 50 Nm |
Átmenő furat a csatlakoztatandó alkatrészben (d f) | 14 mm |
Menethossz (L th) | 80 mm |
Engedély | ETA-02/0001 |
Üzemi adatok | ||||||||||||||
Dübelátmérő [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
Normál effektív rögzítési mélység/csökkentett effektív rögzítési mélység | hef/hef,csökk [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
Megengedett centrikus húzóterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton) C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nmegeng [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
Megengedett nyíróterhelés1) egy dübel, a peremtávolság hatása nélkül | Nyomóterhelési zóna (nem repedezett beton, C20/252), c ≥ 10 hef) | Vmegeng [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
Megengedett hajlítónyomaték | Mmegeng [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
Tűzállósági osztály (W-FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
F60 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - | ||
F90 [kN] | 0,3 | - | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 2,2 | - | 3,6 | - | ||
F120 [kN] | 0,25 | - | 0,4 | - | 0,6 | - | 0,9 | - | 1,7 | - | 2,75 | - | ||
1) Az engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. Kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki engedélyekre vonatkozó iránymutatások (ETAG-ok) C mellékletében lévő, a húzó- és nyíróterhelések kombinációjával, a peremhatással és a dübelcsoportokkal kapcsolatos információkat. 2) A beton normál vasalattal rendelkezik. Erősebb beton nyomószilárdság esetében magasabb értékek is lehetségesek. |
Jellemző értékek | |||||||||||||
Beágyazási mélység | hnév/hnév,csökk [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
Névleges fúró ∅ | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
∅ vágóélek | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
Furatmélység | h1/h1,csökk ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó részekben | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
Nyomaték rögzítéskor (W-FA/S, horganyzott acél) | Tszer = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Nyomaték rögzítéskor (W-FA/F, tűzihorganyzott acél) | Tszer = [Nm] | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |
Egyedi rögzítési pont | |||||||||||||
Nem repedezett beton, 7. opció (ETA-02/0001 – horganyzott acél és tűzihorganyzott acél) | |||||||||||||
Dübelátmérő [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
Normál effektív rögzítési mélység/csökkentett effektív rögzítési mélység | hef/hef,csökk [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
Tengelytávolság | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
Éltávolság | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
Minimális tengelytávolság | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
Minimális peremtávolság | cmin [mm] | 40 | 40 | 45 | 45 | 65 | 65 | 90 | 100 | 105 | 100 | 125 | 140 |
Minimális alkatrészvastagság | hmin [mm] | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 130 | 100 | 170 | 130 | 200 | 160 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!