Általános injektáló habarcs, WIT-VM 250
Általános vegyi injektáló habarcs, WIT-VM 250
WIT-VM 250 2K RAGASZTÓHABARCS 300 ML





Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Kétkomponensű gyantahabarcs, sztirolmentes vinilészter
Egyedi rögzítési pont, repedezett és nem repedezett beton, C1 szeizmikus teljesítménykategória
W-VI-A horgonycsavar, W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással
Egyedi rögzítési pont falazatban (WIT-SH perforált hüvellyel ellátott rendszer):
WIT-SH perforált hüvely, WIT-AS horgonycsavar, WIT-IG belső menetes hüvely
Egyedi rögzítési pont falazatban (SH perforált hüvellyel ellátott rendszer):
SH perforált hüvely, W-VI-A horgonycsavar, W-VI-IG belső menetes dübel, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással
Utólagos betonacél toldás
- Európai műszaki értékelés, ETA-12/0164: Egyedi rögzítési pont + repedezett és nem repedezett beton (W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással), C1 szeizmikus teljesítménykategória
- Európai műszaki értékelés, ETA-13/1040: Egyedi rögzítési pont + tömörtégla- és perforálttégla-falazat, gázbeton (WIT-SH perforált hüvely, WIT-AS horgonycsavar, WIT-IG belső menetes hüvely, gázbeton csak WIT-SH 18x95 perforált hüvellyel)
- Európai műszaki engedély, ETA-16/0757 és ETA-20/0854: Egyedi rögzítési pont + tömörtégla- és perforálttégla-falazat, gázbeton (SH perforált hüvely, W-VI-A horgonycsavar, W-VI-IG belső menetes dübel, menetes szár 3.1 átvételi vizsgálati igazolással, gázbeton csak perforált hüvely nélkül)
- Európai műszaki értékelés, ETA-12/0166: Utólagos betonacél toldás, csak 330 ml-es, 420 ml-es és 825 ml-es kartusok
- EPD: Környezetvédelmi terméknyilatkozat az ISO 14025 és az EN 15804+A2 szabványnak megfelelően, EPD-AWU-20230406-CBA3







































Minimális száradási idő betonnál | |||
Az alapfelület hőmérséklete | Bedolgozhatósági idő | Minimum száradási idő száraz betonban | Minimum száradási idő nedves betonban |
≥ -10 °C1) | 90 perc | 24 óra | 48 óra |
≥ -5 °C2) | 90 perc | 14 óra | 28 óra |
≥ 0 °C2) | 45 perc | 7 óra | 14 óra |
≥ +5 °C2) | 25 perc | 2 óra | 4 óra |
≥ +10 °C2) | 15 perc | 80 perc | 160 perc |
≥ +20 °C2) | 6 perc | 45 perc | 90 perc |
≥ +30 °C2) | 4 perc | 25 perc | 50 perc |
≥ +35 °C2) | 2 perc | 20 perc | 40 perc |
≥ +40 °C3) | 1,5 perc | 15 perc | 30 perc |
1) Kartushőmérséklet: ≥ +15 °C 2) Kartushőmérséklet: +5 °C – +25 °C 3) Kartushőmérséklet: < 20 °C |
Minimális száradási idő falazatban | |||
Az alapfelület hőmérséklete | Bedolgozhatósági idő | Minimum száradási idő száraz falazatnál | Minimális száradási idő nedves falazatnál |
-10 °C – -6 °C1) | 90 perc | 24 óra | 48 óra |
-5 °C – -1 °C2) | 90 perc | 14 óra | 28 óra |
0 °C – +4 °C2) | 45 perc | 7 óra | 14 óra |
+5 °C – +9 °C2) | 25 perc | 2 óra | 4 óra |
+10 °C – +19 °C2) | 15 perc | 80 perc | 160 perc |
+20 °C – +24 °C2) | 6 perc | 45 perc | 90 perc |
+25 °C – +29 °C2) | 4 perc | 25 perc | 50 perc |
+30 °C – +40 °C3) | 2,5 perc | 15 perc | 30 perc |
1) Kartushőmérséklet: ≥ +15 °C 2) Kartushőmérséklet: +5 °C – +25 °C 3) Kartushőmérséklet: < +20 °C |
- Európai műszaki értékelés, ETA-12/0164: Egyedi rögzítési pont + repedezett és nem repedezett beton (W-VD-A horgonycsavar, normál menetes szár 3.1 átvételi igazolással), C1 szeizmikus teljesítménykategória
- Európai műszaki értékelés, ETA-13/1040: Egyedi rögzítési pont + tömörtégla- és perforálttégla-falazat, gázbeton (WIT-SH perforált hüvely, WIT-AS horgonycsavar, WIT-IG belső menetes hüvely, gázbeton csak WIT-SH 18x95 perforált hüvellyel)
- Európai műszaki engedély, ETA-16/0757 és ETA-20/0854: Egyedi rögzítési pont + tömörtégla- és perforálttégla-falazat, gázbeton (SH perforált hüvely, W-VI-A horgonycsavar, W-VI-IG belső menetes dübel, menetes szár 3.1 átvételi vizsgálati igazolással, gázbeton csak perforált hüvely nélkül)
- Európai műszaki értékelés, ETA-12/0166: Utólagos betonacél toldás, csak 330 ml-es, 420 ml-es és 825 ml-es kartusok
- EPD: Környezetvédelmi terméknyilatkozat az ISO 14025 és az EN 15804+A2 szabványnak megfelelően, EPD-AWU-20230406-CBA3
- Repedezett és nem repedezett betonba, tömörtégla- és perforálttégla-falazatba, gázbetonba történő rögzítéshez és utólag behelyezett merevítőrudakhoz.
- Fémszerkezetek, fémprofilok, faszerkezetek, konzolok, rácsok, csövek, kábelcsatornák stb. rögzítésére alkalmas.
Egy 330 ml-es és 420 ml-es kartus a keverőszár cseréjével ill. a zárókupak visszahelyezésével a lejárati dátumig felhasználható.
Űrtartalom | 300 ml |
Alkalmas kinyomópisztoly | Kinyomópisztoly, WIT 330ml, Kinyomópisztoly, MULTI, Szilikon kinyomópisztoly, 310 ml |
Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek | -10 eddig: 40 °C / hőmérséklet a rögzítő talajban feldolgozás és edzés alatt |
Min./max. környezeti hőmérséklet /feltételek | -40 eddig: 120 °C / a teljes átkeményedést követően |
Hőállóság, hosszú távú hőmérsékleten max. | 72 °C |
Hőállóság, rövid távú hőmérsékleten max. | 120 °C |
Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek | 12 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen, 5 °C és 25 °C között |
Engedély | ETA-12/0164, ETA-13/1040, ETA-16/0757, ETA-20/0854 |
Kémiai bázis | Vinilészter, sztirolmentes |
Szín | Szürke |
Üzemi adatok: Üregestégla-falazat perforált hüvellyel | |||||||||||||
Egyedi rögzítés (száraz falazat, hőmérséklet-tartomány: 50 °C1)/80 °C2)) További minimális nyomószilárdságok, hőmérséklet-tartományok: (24 °C1)/40 °C2); 72 °C1)/120 °C2)), nedves falazatra, valamint a peremtávolságokra és a közökre vonatkozó információk az ETA-16/0757 európai műszaki értékelésben találhatók | Dübelméret | Minimális szerkezetvastagság hmin [mm] | Jellemző köz, amely merőleges az illesztésre4) scr ⊥ [mm] | ||||||||||
Üreges mészhomok tégla, KS L-3DF EN 771-2 | |||||||||||||
M12 Perforált hüvely, 20x200 | 8 | 1,4 | 240 x 175 x 113 | 200 | 240 | 2 | 1,14 | 1,147)/0,438) | 240 | 120 | 120 | 120 | 60 |
12 | 1,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
14 | 1,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
M16/IT M10 Perforált hüvely, 20x85 | 8 | 85 | 115 | 1,14 | 1,147)/0,438) | ||||||||
12 | 1,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
14 | 1,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
M16 Perforált hüvely, 20x130 | 8 | 130 | 195 | 1,14 | 1,147)/0,438) | ||||||||
12 | 1,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
14 | 1,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
M16 Perforált hüvely, 20x200 | 8 | 200 | 240 | 1,14 | 1,147)/0,438) | ||||||||
12 | 1,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
14 | 1,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
Üreges mészhomok tégla, KS L-12DF EN 771-2 | |||||||||||||
M8 Perforált hüvely, 12x80 | 10 | 1,39 | 498 x 175 x 238 | 80 | 115 | 2 | 0,17 | 0,71 | 500 | 240 | 120 | 100 | 100 |
12 | 0,17 | 0,86 | |||||||||||
16 | 0,26 | 1,0 | |||||||||||
M8 Perforált hüvely, 16x85 | 10 | 85 | 115 | 0,17 | 1,57 | ||||||||
12 | 0,17 | 1,86 | |||||||||||
16 | 0,26 | 2,29 | |||||||||||
M8 Perforált hüvely, 16x130 | 10 | 130 | 195 | 0,71 | 1,57 | ||||||||
12 | 0,86 | 1,86 | |||||||||||
16 | 1,0 | 2,29 | |||||||||||
M10/IT M6 Perforált hüvely, 16x85 | 10 | 85 | 115 | 0,17 | 1,57 | ||||||||
12 | 0,17 | 1,86 | |||||||||||
16 | 0,26 | 2,29 | |||||||||||
M10 Perforált hüvely, 16x130 | 10 | 130 | 195 | 0,71 | 1,57 | ||||||||
12 | 0,86 | 1,86 | |||||||||||
16 | 1,0 | 2,29 | |||||||||||
M12/IT M8 Perforált hüvely, 20x85 | 10 | 85 | 115 | 0,43 | 1,57 | ||||||||
12 | 0,43 | 1,86 | |||||||||||
16 | 0,57 | 2,29 | |||||||||||
M12 Perforált hüvely, 20x130 | 10 | 130 | 195 | 0,71 | 1,57 | 120 | 120 | ||||||
12 | 0,86 | 1,86 | |||||||||||
16 | 1,0 | 2,29 | |||||||||||
M16/IT M10 Perforált hüvely, 20x85 | 10 | 85 | 115 | 0,43 | 1,57 | ||||||||
12 | 0,43 | 1,86 | |||||||||||
16 | 0,57 | 2,29 | |||||||||||
M16 Perforált hüvely, 20x130 | 10 | 130 | 195 | 0,71 | 1,57 | ||||||||
12 | 0,86 | 1,86 | |||||||||||
16 | 1,0 | 2,29 | |||||||||||
1) Maximális hosszú távú hőmérséklet 2) Maximális rövid távú hőmérséklet 3) Az engedélyben és az ETAG 029 engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. 4) Ha csökkentik a jellemző közt és peremtávolságot, a megengedett terhelhetőséget is csökkenteni kell. A legkisebb lehetséges köz vagy peremtávolság a minimális köz (smin) vagy a minimális peremtávolság (cmin). 5) A húzó- és nyíróterhelés kombinációja esetén a hajlítónyomatéknál vagy a csökkentett peremtávolságnál és köznél, kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki értékelést. Ha a falazat fugája nem látható, a terhelhetőséget αj = 0,75-tel csökkenteni kell. Ha a falazat fugája látható (pl. egy vakolatlan fal esetében), a következőket kell figyelembe venni: 1. A terhelhetőség csak akkor állapítható meg, ha a falazatban habarcs található. 2. Ha a falazatban nem habarcs található, a terhelhetőség csak akkor állapítható meg, ha a minimális peremtávolságot (cmin) a tompaillesztésekhez betartották. Ha ezt a minimális peremtávolságot (cmin) nem tartották be, a terhelhetőséget αj = 0,75-tel csökkenteni kell. A téglaeltávolítás dokumentációját az ETAG 029 C függelékének előírásai szerint biztosítani kell. 6) A tégla és a furat alakjának leírása az európai műszaki értékelésben található. 7) A keresztirányú húzóterhelés párhuzamos a szabad peremmel 8) A keresztirányú húzóterhelés a szabad perem felé mutat |
Üzemi adatok: Üregestégla-falazat perforált hüvellyel | |||||||||||||
Egyedi rögzítés (száraz falazat, hőmérséklet-tartomány: 50 °C1)/80 °C2)) További minimális nyomószilárdságok, hőmérséklet-tartományok: (24 °C1)/40 °C2); 72 °C1)/120 °C2)), nedves falazatra, valamint a peremtávolságokra és a közökre vonatkozó információk az ETA-16/0757 európai műszaki értékelésben találhatók | Dübelméret | Minimális szerkezetvastagság hmin [mm] | Jellemző köz, amely merőleges az illesztésre4) scr ⊥ [mm] | ||||||||||
Függőlegesen perforált tégla, HLz-16DF EN 771-1 | |||||||||||||
M12 Perforált hüvely, 20x130 | 6 | 0,83 | 497 x 240 x 238 | 130 | 195 | 2 | 1,0 | 1,71 | 500 | 240 | 100 | 120 | 120 |
8 | 1,29 | 2,0 | |||||||||||
12 | 1,43 | 2,57 | |||||||||||
14 | 1,57 | 2,57 | |||||||||||
M12 Perforált hüvely, 20x200 | 6 | 200 | 240 | 1,0 | 1,71 | ||||||||
8 | 1,29 | 2,0 | |||||||||||
12 | 1,43 | 2,57 | |||||||||||
14 | 1,57 | 2,57 | |||||||||||
M16/IT M10 Perforált hüvely, 20x85 | 6 | 85 | 115 | 0,71 | 1,43 | ||||||||
8 | 0,86 | 1,71 | |||||||||||
12 | 1,0 | 2,0 | |||||||||||
14 | 1,14 | 2,0 | |||||||||||
M16 Perforált hüvely, 20x130 | 6 | 130 | 195 | 1,0 | 1,71 | ||||||||
8 | 1,29 | 2,0 | |||||||||||
12 | 1,43 | 2,57 | |||||||||||
14 | 1,57 | 2,57 | |||||||||||
M16 Perforált hüvely, 20x200 | 6 | 200 | 240 | 1,0 | 1,71 | ||||||||
8 | 1,29 | 2,0 | |||||||||||
12 | 1,43 | 2,57 | |||||||||||
14 | 1,57 | 2,57 | |||||||||||
Üreges mészhomok tégla, KS L-3DF EN 771-2 | |||||||||||||
M8 Perforált hüvely, 12x80 | 8 | 1,4 | 240 x 175 x 113 | 80 | 115 | 2 | 0,43 | 0,717)/0,288) | 240 | 120 | 120 | 100 | 60 |
12 | 0,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
14 | 0,71 | 1,07)/0,438) | |||||||||||
M8 Perforált hüvely, 16x85 | 8 | 85 | 115 | 8 | 0,43 | 1,147)/0,438) | |||||||
12 | 0,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
14 | 0,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
M8 Perforált hüvely, 16x130 | 8 | 130 | 195 | 0,43 | 1,147)/0,438) | ||||||||
12 | 0,71 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
14 | 0,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
M10/IT M6 Perforált hüvely, 16x85 | 8 | 85 | 115 | 0,43 | 1,147)/0,438) | ||||||||
12 | 0,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
14 | 0,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
M10 Perforált hüvely, 16x130 | 8 | 130 | 195 | 0,43 | 1,147)/0,438) | ||||||||
12 | 0,71 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
14 | 0,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
M12/IT M8 Perforált hüvely, 20x85 | 8 | 85 | 115 | 1,14 | 1,147)/0,438) | 120 | |||||||
12 | 1,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
14 | 1,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
M12 Perforált hüvely, 20x130 | 8 | 130 | 195 | 1,14 | 1,147)/0,438) | ||||||||
12 | 1,57 | 1,147)/0,438) | |||||||||||
14 | 1,71 | 1,717)/0,578) | |||||||||||
1) Maximális hosszú távú hőmérséklet 2) Maximális rövid távú hőmérséklet 3) Az engedélyben és az ETAG 029 engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. 4) Ha csökkentik a jellemző közt és peremtávolságot, a megengedett terhelhetőséget is csökkenteni kell. A legalacsonyabb lehetséges tengely- vagy peremtávolság a minimális tengelytávolság (smin) vagy a minimális peremtávolság (cmin) 5) A húzó- és nyíróterhelés kombinációja esetén a hajlítónyomatéknál vagy a csökkentett peremtávolságnál és köznél, kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki értékelést. Ha a falazat fugája nem látható, a terhelhetőséget αj = 0,75-tel csökkenteni kell. Ha a falazat fugája látható (pl. egy vakolatlan fal esetében), a következőket kell figyelembe venni: 1. A terhelhetőség csak akkor állapítható meg, ha a falazatban habarcs található. 2. Ha a falazatban nem habarcs található, a terhelhetőség csak akkor állapítható meg, ha a minimális peremtávolságot (cmin) a tompaillesztésekhez betartották. Ha ezt a minimális peremtávolságot (cmin) nem tartották be, a terhelhetőséget αj = 0,75-tel csökkenteni kell. A téglaeltávolítás dokumentációját az ETAG 029 C függelékének előírásai szerint biztosítani kell. 6) A tégla és a furat alakjának leírása az európai műszaki értékelésben található. 7) Nmegeng vagy Vmegeng a ccr peremtávolságra vonatkozik, az (Nmegeng) vagy a (Vmegeng) a minimális peremtávolságra vonatkozik (cmin). |
Üzemi adatok: Tömörtégla- és üregestégla-falazat perforált hüvellyel | |||||||||||||
Egyedi rögzítés (száraz falazat, hőmérséklet-tartomány: 50 °C1)/80 °C2)) További minimális nyomószilárdságok, hőmérséklet-tartományok: (24 °C1)/40 °C2); 72 °C1)/120 °C2)), nedves falazatra, valamint a peremtávolságokra és a közökre vonatkozó információk az ETA-16/0757 európai műszaki értékelésben találhatók | |||||||||||||
Dübelméret | Minimális szerkezetvastagság hmin [mm] | Jellemző köz, amely merőleges az illesztésre4) scr ⊥ [mm] | |||||||||||
Tömör könnyűbeton tégla, Vbl EN 771-3 | |||||||||||||
M12/IT M8 Perforált hüvely, 20x85 | 2 | 0,63 | 300 x 123 x 248 | 115 | 85 | 2 | 0,71 | 0,86 | 255 | 255 | 120 | 127,5 | 60 |
M12 Perforált hüvely, 20x130 | 195 | 130 | 0,71 | 0,86 | 390 | 390 | 195 | ||||||
M12 Perforált hüvely, 20x200 | 240 | 200 | 0,71 | 0,86 | 600 | 600 | 300 | ||||||
M16/IT M10 Perforált hüvely, 20x85 | 115 | 85 | 0,71 | 0,86 | 255 | 255 | 127,5 | ||||||
M16 Perforált hüvely, 20x130 | 195 | 130 | 0,71 | 0,86 | 390 | 390 | 195 | ||||||
M16 Perforált hüvely, 20x200 | 240 | 200 | 0,71 | 0,86 | 600 | 600 | 300 | ||||||
Függőlegesen perforált tégla, HLz-16DF EN 771-1 | |||||||||||||
M8 Perforált hüvely, 12x80 | 6 | 0,83 | 497 x 240 x 238 | 115 | 80 | 2 | 0,71 | 0,71 | 500 | 240 | 100 | 100 | 100 |
8 | 0,86 | 0,86 | |||||||||||
12 | 1,0 | 1,14 | |||||||||||
14 | 1,14 | 1,14 | |||||||||||
M8 Perforált hüvely, 16x85 | 6 | 115 | 85 | 0,71 | 1,29 | ||||||||
8 | 0,86 | 1,57 | |||||||||||
12 | 1,0 | 1,86 | |||||||||||
14 | 1,14 | 1,86 | |||||||||||
M8 Perforált hüvely, 16x130 | 6 | 195 | 130 | 1,0 | 1,29 | ||||||||
8 | 1,29 | 1,57 | |||||||||||
12 | 1,43 | 1,86 | |||||||||||
14 | 1,57 | 1,86 | |||||||||||
M10 Perforált hüvely, 16x85 | 6 | 115 | 85 | 0,71 | 1,29 | ||||||||
8 | 0,86 | 1,57 | |||||||||||
12 | 1,0 | 1,86 | |||||||||||
14 | 1,14 | 1,86 | |||||||||||
M10 Perforált hüvely, 16x130 | 6 | 195 | 130 | 1,0 | 1,29 | ||||||||
8 | 1,29 | 1,57 | |||||||||||
12 | 1,43 | 1,86 | |||||||||||
14 | 1,57 | 1,86 | |||||||||||
M12 Perforált hüvely, 20x85 | 6 | 115 | 85 | 0,71 | 1,43 | 120 | 120 | ||||||
8 | 0,86 | 1,71 | |||||||||||
12 | 1,0 | 2,0 | |||||||||||
14 | 1,14 | 2,0 | |||||||||||
1) Maximális hosszú távú hőmérséklet 2) Maximális rövid távú hőmérséklet 3) Az engedélyben és az ETAG 029 engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. 4) Ha csökkentik a jellemző közt és peremtávolságot, a megengedett terhelhetőséget is csökkenteni kell. A legkisebb lehetséges köz vagy peremtávolság a minimális köz (smin) vagy a minimális peremtávolság (cmin). 5) A húzó- és nyíróterhelés kombinációja esetén a hajlítónyomatéknál vagy a csökkentett peremtávolságnál és köznél, kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki értékelést. Ha a falazat fugája nem látható, a terhelhetőséget αj = 0,75-tel csökkenteni kell. Ha a falazat fugája látható (pl. egy vakolatlan fal esetében), a következőket kell figyelembe venni: 1. A terhelhetőség csak akkor állapítható meg, ha a falazatban habarcs található. 2. Ha a falazatban nem habarcs található, a terhelhetőség csak akkor állapítható meg, ha a minimális peremtávolságot (cmin) a tompaillesztésekhez betartották. Ha ezt a minimális peremtávolságot (cmin) nem tartották be, a terhelhetőséget αj = 0,75-tel csökkenteni kell. A téglaeltávolítás dokumentációját az ETAG 029 C függelékének előírásai szerint biztosítani kell. 6) A tégla és a furat alakjának leírása az európai műszaki értékelésben található. 7) Nmegeng vagy Vmegeng a ccr peremtávolságra vonatkozik, az (Nmegeng) vagy a (Vmegeng) a minimális peremtávolságra vonatkozik (cmin). |
Üzemi adatok: Tömör tégla falazat perforált hüvely nélkül | |||||||||||||
Egyedi rögzítés (száraz falazat, hőmérséklet-tartomány: 50 °C1)/80 °C2)) További minimális nyomószilárdságok, hőmérséklet-tartományok: (24 °C1)/40 °C2); 72 °C1)/120 °C2)), nedves falazatra, valamint a peremtávolságokra és a közökre vonatkozó információk az ETA-16/0757 európai műszaki értékelésben találhatók | Dübelméret | Minimális szerkezetvastagság hmin [mm] | Jellemző köz, amely merőleges az illesztésre4) scr ⊥ [mm] | ||||||||||
Tömör tégla, Mz-DF EN 771-1 | |||||||||||||
M8 | 10 | 1,64 | 240 x 115 x 55 | 80 | 110 | 14 | 1,0 (0,43)7) | 1,0 (0,34)7) | 240 | 240 | 120 | 120 | (60)7) |
20 | 1,29 (0,71)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
28 | 1,57 (0,71)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
10 | 90 | 120 | 1,0 (0,43)7) | 1,0 (0,34)7) | 270 | 270 | 120 | 135 | (60)7) | ||||
20 | 1,57 (0,71)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
28 | 1,71 (0,86)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
10 | 100 | 130 | 1,14 (0,57)7) | 1,0 (0,34)7) | 300 | 300 | 120 | 150 | (60)7) | ||||
20 | 1,71 (0,86)7) | 1,43 (0,43)7) | |||||||||||
28 | 2,0 (1,0)7) | 1,57 (0,57)7) | |||||||||||
10 | 100 | 130 | 1,14 (0,57)7) | 1,57 (0,43)7) | 300 | 300 | 120 | 150 | (60)7) | ||||
20 | 1,71 (0,86)7) | 2,29 (0,71)7) | |||||||||||
28 | 2,0 (1,0)7) | 2,57 (0,86)7) | |||||||||||
Tömör mészhomok tégla, KS-NF EN 771-2 | |||||||||||||
M8 | 10 | 2,0 | 240 x 115 x 55 | 80 | 110 | 2 | 1,29 (0,57)7) | 0,71 (0,43)7) | 240 | 240 | 120 | 120 | (60)7) |
20 | 1,57 (0,71)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
27 | 1,86 (0,86)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
10 | 90 | 120 | 1,29 (0,57)7) | 0,86 (0,57)7) | 270 | 270 | 120 | 135 | (60)7) | ||||
20 | 1,57 (0,71)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
27 | 1,86 (0,86)7) | 1,57 (0,86)7) | |||||||||||
10 | 100 | 130 | 1,29 (0,57)7) | 0,71 (0,43)7) | 300 | 300 | 120 | 150 | (60)7) | ||||
20 | 1,57 (0,71)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
27 | 1,86 (0,86)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
10 | 100 | 130 | 1,0 (0,43)7) | 0,71 (0,43)7) | 300 | 300 | 120 | 150 | (60)7) | ||||
20 | 1,43 (0,71)7) | 1,14 (0,71)7) | |||||||||||
27 | 1,57 (0,71)7) | 1,29 (0,71)7) | |||||||||||
Tömör könnyűbeton tégla, Vbl EN 771-3 | |||||||||||||
M8 | 2 | 0,63 | 300 x 123 x 248 | 80 | 110 | 2 | 0,71 | 0,86 | 240 | 240 | 120 | 120 | 60 |
90 | 120 | 0,86 | 0,86 | 270 | 270 | 120 | 135 | 60 | |||||
90 | 120 | 0,86 | 0,86 | ||||||||||
100 | 130 | 0,86 | 0,86 | 300 | 300 | 120 | 150 | 60 | |||||
100 | 130 | 0,86 | 0,86 | ||||||||||
Gázbeton (AAC) 6 EN 771-4 | |||||||||||||
M8 | 6 | 0,6 | 499 x 240 x 249 | 80 | 110 | 2 | 0,89 (0,54)7) | 2,14 | 240 | 240 | 100 | 120 | cmin,N = (75)7) cmin,V|| = (75)7) cmin,V ⊥ = ccr |
90 | 120 | 1,07 (0,71)7) | 3,57 | 270 | 270 | 100 | 135 | ||||||
100 | 130 | 1,43 (1,07)7) | 3,57 | 300 | 300 | 100 | 150 | ||||||
100 | 130 | 1,96 (1,25)7) | 3,57 | ||||||||||
1) Maximális hosszú távú hőmérséklet 2) Maximális rövid távú hőmérséklet 3) Az engedélyben és az ETAG 029 engedélyben szabályozott ellenállások parciális biztonsági tényezőjét, valamint a hatások parciális biztonsági tényezőjét γF = 1,4 értékkel vették figyelembe. 4) Ha csökkentik a jellemző közt és peremtávolságot, a megengedett terhelhetőséget is csökkenteni kell. A legalacsonyabb lehetséges tengely- vagy peremtávolság a minimális tengelytávolság (smin) vagy a minimális peremtávolság (cmin) 5) A húzó- és nyíróterhelés kombinációja esetén a hajlítónyomatéknál vagy a csökkentett peremtávolságnál és köznél, kérjük, vegye figyelembe az európai műszaki értékelést. Ha a falazat fugája nem látható, a terhelhetőséget αj = 0,75-tel csökkenteni kell. Ha a falazat fugája látható (pl. egy vakolatlan fal esetében), a következőket kell figyelembe venni: 1. A terhelhetőség csak akkor állapítható meg, ha a falazatban habarcs található. 2. Ha a falazatban nem habarcs található, a terhelhetőség csak akkor állapítható meg, ha a minimális peremtávolságot (cmin) a tompaillesztésekhez betartották. Ha ezt a minimális peremtávolságot (cmin) nem tartották be, a terhelhetőséget αj = 0,75-tel csökkenteni kell. A téglaeltávolítás dokumentációját az ETAG 029 C függelékének előírásai szerint biztosítani kell. 6) A tégla és a furat alakját az európai műszaki értékelés alapján kell meghatározni. 7) Nmegeng vagy Vmegeng a ccr peremtávolságra vonatkozik, az (Nmegeng) vagy a (Vmegeng) a minimális peremtávolságra vonatkozik (cmin). |
A W-VI-IG belső menetes dübel beépítési paraméterei | ||||
Gázbetont és tömör téglát perforált hüvely nélkül tartalmazó falazat | ||||
Dübelátmérő | IT-M6x90 Perforált hüvely nélkül | IT-M8x100 Perforált hüvely nélkül | IT-M10x100 Perforált hüvely nélkül | |
Műanyag perforált hüvely | ||||
Névleges fúrási átmérő | d0 [mm] | 12 | 14 | 18 |
Furatmélység | h0 ≥ [mm] | 90 | 100 | 100 |
Effektív rögzítési mélység | hef = [mm] | 90 | 100 | 100 |
Minimális falvastagság | hmin = [mm] | hef + 30 mm | ||
Átmenő furat a csatlakoztatandó szerkezetben | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 |
Kefe átmérője | db ≥ [mm] | 14 | 16 | 20 |
Nyomaték a dübel beszerelésekor | Tszer ≤ [Nm] | Lásd az ETA-16/0757 és ETA-20/0854 európai műszaki értékelést vagy a terhelhetőségi táblázatot | ||
Perforált hüvelyes üreges téglát és perforált hüvelyes tömör téglát tartalmazó falazat | ||||
Dübelátmérő | IT-M6x80 Perforált hüvely, 16x85 | IT-M8x80 Perforált hüvely, 20x85 | IT-M10x80 Perforált hüvely, 20x85 | |
Műanyag perforált hüvely | ||||
Névleges fúrási átmérő | d0 [mm] | 16 | 20 | 20 |
Furatmélység | h0 ≥ [mm] | 90 | 90 | 90 |
Effektív rögzítési mélység | hef = [mm] | 85 | 85 | 85 |
Minimális falvastagság | hmin = [mm] | 115 | 115 | 115 |
Átmenő furat a csatlakoztatandó szerkezetben | df ≤ [mm] | 7 | 9 | 12 |
Kefe átmérője | db ≥ [mm] | 18 | 22 | 22 |
Nyomaték a dübel beszerelésekor | Tszer ≤ [Nm] | Lásd az ETA-16/0757 és ETA-20/0854 európai műszaki értékelést vagy a terhelhetőségi táblázatot |
Üzemi adatok: Tömör tégla falazat perforált hüvely nélkül | |||||||||||||
